| Navn | Andreas Johansson |
| Klubb | Halden SK |
| Klasse | H21AL |
| Plass | 22 |
| Tid | 1:23:32 |
| Tid etter klassevinner | 23:57 (Daniel Marston 59:35) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-221 | 310 m | 01:38 | 6 | 01:38 | 6 | -00:01 | -99 |
| 2-107 | 1070 m | 07:09 | 1 | 05:31 | 1 | -00:25 | -93 |
| 3-225 | 1530 m | 16:30 | 1 | 09:21 | 2 | -00:03 | -99 |
| 4-226 | 150 m | 17:47 | 2 | 01:17 | 20 | +00:13 | +120 |
| 5-227 | 260 m | 19:14 | 2 | 01:27 | 4 | -00:11 | -89 |
| 6-38 | 1770 m | 35:43 | 8 | 16:29 | 20 | +04:14 | +135 |
| 7-43 | 2190 m | 54:14 | 9 | 18:31 | 15 | +04:50 | +135 |
| 8-48 | 780 m | 1:04:27 | 19 | 10:13 | 26 | +06:06 | +248 |
| 9-216 | 560 m | 1:09:58 | 19 | 05:31 | 22 | +02:39 | +192 |
| 10-49 | 590 m | 1:14:13 | 21 | 04:15 | 25 | +01:21 | +147 |
| 11-114 | 220 m | 1:18:04 | 22 | 03:51 | 26 | +02:54 | +405 |
| 12-112 | 220 m | 1:19:45 | 22 | 01:41 | 25 | +00:40 | +166 |
| 13-233 | 320 m | 1:22:45 | 22 | 03:00 | 26 | +01:24 | +188 |
| 14-249 | 0 m | 1:23:32 | 22 | 00:47 | 24 | +00:16 | +152 |
![]() |