| Navn | Olav Johannes Deelstra |
| Klubb | Ås-UMB Orientering |
| Klasse | H17-20 |
| Plass | 6 |
| Tid | 1:30:40 |
| Tid etter klassevinner | 12:12 (Olav Lundanes Jr. 1:18:28) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-31 | 0 m | 01:46 | 18 | 01:46 | 18 | +00:21 | +125 |
| 2-32 | 0 m | 04:50 | 6 | 03:04 | 5 | +00:10 | +106 |
| 3-33 | 0 m | 08:19 | 6 | 03:29 | 10 | +00:23 | +112 |
| 4-34 | 0 m | 09:19 | 5 | 01:00 | 10 | +00:07 | +113 |
| 5-39 | 0 m | 18:05 | 15 | 08:46 | 38 | +02:32 | +141 |
| 6-43 | 0 m | 33:30 | 11 | 15:25 | 15 | +00:54 | +106 |
| 7-44 | 0 m | 35:23 | 10 | 01:53 | 6 | -00:07 | -94 |
| 8-45 | 0 m | 38:14 | 8 | 02:51 | 3 | +00:12 | +108 |
| 9-46 | 0 m | 39:25 | 8 | 01:11 | 5 | +00:00 | +100 |
| 10-49 | 0 m | 47:11 | 6 | 07:46 | 8 | +00:12 | +103 |
| 11-150 | 0 m | 48:47 | 6 | 01:36 | 4 | +00:04 | +104 |
| 12-167 | 0 m | 50:19 | 6 | 01:32 | 4 | +00:04 | +105 |
| 13-153 | 0 m | 53:39 | 6 | 03:20 | 6 | +00:15 | +108 |
| 14-154 | 0 m | 57:34 | 5 | 03:55 | 6 | +00:18 | +108 |
| 15-41 | 0 m | 1:05:49 | 6 | 08:15 | 23 | +01:41 | +126 |
| 16-38 | 0 m | 1:07:51 | 6 | 02:02 | 18 | +00:25 | +126 |
| 17-37 | 0 m | 1:10:00 | 7 | 02:09 | 54 | +01:14 | +235 |
| 18-157 | 0 m | 1:13:03 | 6 | 03:03 | 2 | +00:24 | +115 |
| 19-151 | 0 m | 1:14:27 | 6 | 01:24 | 4 | +00:09 | +112 |
| 20-159 | 0 m | 1:18:28 | 6 | 04:01 | 16 | +00:47 | +124 |
| 21-120 | 0 m | 1:24:36 | 6 | 06:08 | 16 | +01:09 | +123 |
| 22-122 | 0 m | 1:26:25 | 6 | 01:49 | 31 | +00:22 | +125 |
| 23-170 | 0 m | 1:30:11 | 6 | 03:46 | 7 | +00:31 | +116 |
| 24-249 | 0 m | 1:30:40 | 6 | 00:29 | 21 | +00:05 | +121 |
![]() |