| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 1 | 1:33:42 | Solstad,Hanna Eide | D11-12 | 50:41-1 | 43:01-1 |
| 5 | 42:09 | Fiskum,Astrid | D11-12N | 42:09-3 | DNS |
| 5 | 1:17:58 | Engseth,Marianne | D15-16 | 39:27-6 | 38:31-4 |
| Lindseth,Hanna Kristine | D15-16 | DNS | DNS | ||
| 8 | 59:14 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 59:14-7 | 0 |
| 3 | 1:37:04 | Göhlman,Anna | D17C | 47:41-5 | 49:23-6 |
| 4 | 1:38:23 | Solstad,Siw | D17C | 52:50-6 | 45:33-4 |
| 9 | 2:17:49 | Engseth,Hanne K | D17C | 1:21:57-11 | 55:52-9 |
| 1 | 1:46:18 | Fey,Zsuzsa | D21AL | 48:09-2 | 58:09-3 |
| 10 | 1:02:08 | Lye,Tone | D21AL | 0 | 1:02:08-4 |
| 6 | 1:32:35 | Njåstein,Marianne | D40 | 38:15-4 | 54:20-6 |
| 8 | 2:23:02 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 1:19:02-8 | 1:04:00-7 |
| 4 | 1:23:09 | Danielsen,Berit | D45 | 42:35-7 | 40:34-4 |
| 6 | 1:24:02 | Søvik,Eva Mathisen | D45 | 40:07-4 | 43:55-7 |
| 9 | 1:34:12 | Skantze,Kjersti | D45 | 46:44-9 | 47:28-10 |
| 4 | 1:17:24 | Hultgreen,Wenche | D50 | 34:18-2 | 43:06-4 |
| 6 | 1:26:18 | Øverøyen,Kari W | D50 | 36:40-4 | 49:38-8 |
| 1 | 1:15:56 | Tiltnes,Inger A | D55 | 40:22-3 | 35:34-1 |
| 4 | 1:41:03 | Kolberg,Nina | D55 | 48:11-5 | 52:52-3 |
| 6 | 51:57 | Spjelkavik,Aud I | D55 | 51:57-6 | 0 |
| 3 | 56:45 | Fiskum,Gustav | H13-14 | 32:37-5 | 24:08-3 |
| 7 | 1:05:37 | Njåstein,Håkon | H13-14 | 35:46-9 | 29:51-8 |
| 10 | 1:17:55 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-14 | 41:53-11 | 36:02-12 |
| 12 | 1:33:51 | Skantze,Lars | H13-14 | 1:01:33-19 | 32:18-10 |
| 14 | 1:35:19 | Horne,Jørgen Hjellup | H13-14 | 47:12-16 | 48:07-14 |
| 15 | 1:37:25 | Kongsberg,Markus | H13-14 | 47:03-15 | 50:22-15 |
| 2 | 1:07:56 | Saue,Morten | H15-16 | 30:54-2 | 37:02-2 |
| 7 | 1:24:32 | Fiskum,Gunnar | H15-16 | 38:04-7 | 46:28-9 |
| 12 | 1:45:20 | Søvik,Marius Mathisen | H15-16 | 48:31-15 | 56:49-13 |
| 13 | 1:46:36 | Eide Solstad,Torkil | H15-16 | 54:02-17 | 52:34-12 |
| 21 | 3:52:49 | Spjelkavik,Henning | H21AL | 2:31:33-28 | 1:21:16-21 |
| Konst,Frode | H21AL | DNS | DNS | ||
| 10 | 1:38:40 | Eide,Egil | H45 | 44:17-9 | 54:23-9 |
| 11 | 1:41:22 | Fiskum,Lars-Erik | H45 | 46:27-11 | 54:55-10 |
| 14 | 2:03:58 | Skantze,Don | H45 | 52:39-15 | 1:11:19-14 |
| 16 | 2:17:25 | Kongsberg,Morten | H45 | 57:49-17 | 1:19:36-17 |
| 1 | 1:10:11 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 31:30-1 | 38:41-1 |
| 22 | 37:32 | Krupnov,Nikolai | H50 | 37:32-9 | DNS |
| 5 | 1:36:24 | Tiltnes,Arne | H55 | 42:40-6 | 53:44-4 |
| 8 | 1:43:51 | Kolberg,Dag | H55 | 45:14-8 | 58:37-10 |
| 12 | 2:23:38 | Søvik,Atle H. | H55 | 1:02:39-14 | 1:20:59-14 |
| 2 | 1:16:53 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 37:58-2 | 38:55-2 |
| 9 | 38:30 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 38:30-3 | 0 |
| 11 | 44:01 | Horvati,György | H60 | 0 | 44:01-8 |
| 14 | 51:54 | Opsahl,Ivar | H60 | 51:54-12 | DNS |
10.06.07 14:45:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as