| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 8 | 57:19 | Kringhaug,Kirsti | D21AL | 57:19-5 | 0 |
| 2 | 1:11:29 | Stræte,Kjersti | D40 | 33:54-2 | 37:35-3 |
| 5 | 1:23:14 | Hultgreen,Ragnhild | D45 | 40:20-5 | 42:54-6 |
| 9 | 1:41:08 | Ytrehus,Live | D50 | 51:45-10 | 49:23-7 |
| 5 | 36:31 | Strande,Kari | D55 | 36:31-1 | 0 |
| 18 | 44:53 | Strande,Øyvind | H13-14 | 44:53-13 | 0 |
| 1 | 46:15 | Johnsrud,Håkon | H13-16C | 46:15-1 | 0 |
| 19 | 1:03:28 | Hultgreen,Ola | H15-16 | DSQ | 1:03:28-15 |
| 33 | 1:54:43 | Nilsen,Geir | H21AL | 1:54:43-27 | 0 |
| 9 | 1:37:28 | Aas,Knut | H45 | 39:30-4 | 57:58-13 |
| 20 | 34:40 | Dåsnes,Morten | H50 | 34:40-4 | 0 |
| 4 | 1:35:24 | Nørbech,Torbjørn | H55 | 40:54-4 | 54:30-5 |
| 6 | 1:41:33 | Hultgreen,Leif Roger | H55 | 46:59-9 | 54:34-7 |
| 3 | 1:23:46 | Dalen,Ole Einar | H70 | 47:55-4 | 35:51-2 |
| 5 | 50:43 | Lunde,Sverre | H70 | 50:43-5 | DNF |
| 1 | 1:16:37 | Garberg,Birger | H75 | 33:58-1 | 42:39-1 |
10.06.07 14:45:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as