| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 1 | 37:25 | Bjergaard,Karen | D11-12N | 20:17-1 | 17:08-1 |
| 7 | 50:13 | Skogedal,Ellen Aure | D17AK | 50:13-5 | 0 |
| 4 | 47:56 | Andersen,Marianne | D21AL | 47:56-1 | 0 |
| 5 | 48:55 | Moe,Lene | D21AL | 48:55-3 | 0 |
| 3 | 1:09:56 | Selvig,Kristin Dale | D45 | 32:35-2 | 37:21-3 |
| 12 | 44:45 | Turter,Anne | D45 | 44:45-8 | 0 |
| 8 | 1:36:58 | Korvald,Birgit | D50 | 37:26-5 | 59:32-10 |
| 1 | 32:41 | Madslien Bakken,Jonas | H11-12 | 15:56-1 | 16:45-1 |
| 2 | 49:21 | Bjergaard,Anders | H13-14 | 26:45-2 | 22:36-2 |
| 8 | 1:13:25 | Nielsen,Simen Eid | H13-14 | 38:21-10 | 35:04-11 |
| 11 | 1:24:00 | Skaare,Nikolai Korvald | H13-14 | 29:58-3 | 54:02-16 |
| 16 | 40:17 | Sandvold,Sverre Turter | H15-16 | 40:17-10 | 0 |
| 1 | 1:26:09 | Hultgreen,Håkon | H17AK | 38:01-1 | 48:08-1 |
| 2 | 2:01:36 | Skogedal,Pål | H21AL | 1:00:58-1 | 1:00:38-2 |
| 3 | 2:05:58 | Trøan,Hans | H21AL | 1:03:53-3 | 1:02:05-4 |
| 6 | 2:19:39 | Bjergaard,Stig | H21AL | 1:10:22-8 | 1:09:17-7 |
| 10 | 2:25:23 | Koren,Esten | H21AL | 1:12:10-10 | 1:13:13-12 |
| 15 | 2:36:13 | Marston,Neil | H21AL | 1:21:27-20 | 1:14:46-16 |
| 16 | 2:37:03 | Skywalker Jakobsen,Thomas | H21AL | 1:21:16-19 | 1:15:47-17 |
| 18 | 2:49:15 | Moholdt,Geir | H21AL | 1:13:47-12 | 1:35:28-25 |
| 20 | 3:09:38 | Waaler Kaas,Sverre | H21AL | 1:49:52-26 | 1:19:46-20 |
| 22 | 1:10:13 | Slokvik,Erlend | H21AL | 1:10:13-7 | 0 |
| 32 | 1:38:19 | Nielsen,Arne Eirik | H21AL | 1:38:19-25 | DNF |
| Nesse,Øystein | H21AL | DSQ | DNS | ||
| Stokseth,Endre | H21AL | DSQ | DNS | ||
| 20 | 56:07 | Sandvold,Arne | H45 | 56:07-16 | 0 |
10.06.07 14:45:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as