| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 12 | 1:16:04 | Ask-Henriksen,Hege | D21AL | 0 | 1:16:04-6 |
| 9 | 2:24:55 | Jaren Samuelsen,Øystein | H21AL | 1:11:57-9 | 1:12:58-9 |
| 12 | 2:29:49 | Nørbech,Jostein | H21AL | 1:16:02-14 | 1:13:47-14 |
| 25 | 1:17:17 | Kullerud,Kristian | H21AL | 0 | 1:17:17-18 |
| 28 | 1:31:06 | Grønhovd,Arno | H21AL | DSQ | 1:31:06-24 |
| 30 | 1:35:14 | Ytrehus,Sigbjørn | H21AL | 1:35:14-23 | DNF |
| Saunes,Halvor | H21AL | 0 | DNS |
10.06.07 14:45:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as