| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 2 | 42:19 | Mårtenson,Heidi | D11-12N | 22:23-2 | 19:56-3 |
| Mortensen,Anna | D11-12N | DNS | 0 | ||
| Rønning,Mathilde | D11-12N | DNS | DNS | ||
| 4 | 1:17:31 | Thon,Hanne Løver | D40 | 40:10-6 | 37:21-2 |
| 4 | 22:27 | Rønning,Sigurd | H11-12N | 22:27-1 | 0 |
| 16 | 2:02:35 | Mårtenson,Henrik | H13-14 | 34:03-7 | 1:28:32-17 |
| 19 | 53:09 | Skjelbred,Kjetil Berg | H13-14 | 53:09-17 | DSQ |
| 4 | 1:24:17 | Kjellevold,Jhon Ivar | H60 | 42:27-5 | 41:50-4 |
10.06.07 14:45:54 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as