| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 5 | 1:11:23 | Volden,Frida | D13-14 | 40:49-6 | 30:34-1 |
| 8 | 1:25:27 | Drage,Eline | D15-16 | 44:47-10 | 40:40-8 |
| 11 | 2:05:00 | Søgård,Anne Line Teigen | D15-16 | 56:18-11 | 1:08:42-11 |
| 2 | 1:25:17 | Strand,Kari | D17AK | 42:46-2 | 42:31-2 |
| 6 | 1:42:56 | Kasin,Claudia | D17C | 55:25-9 | 47:31-5 |
| 1 | 1:08:29 | Heggedal,Unn Hilde | D40 | 32:58-1 | 35:31-1 |
| 1 | 1:03:18 | Volden,Brit | D45 | 31:15-1 | 32:03-1 |
| 2 | 1:07:58 | Teigen,Jorunn | D45 | 34:29-3 | 33:29-2 |
| 2 | 1:24:12 | Luchsinger,Pirjo | D55 | 46:47-4 | 37:25-2 |
| 3 | 1:32:36 | Bræck,Hanne | D60 | 43:23-3 | 49:13-3 |
| 1 | 1:10:40 | Heggedal,Trygve | H10 | 41:36-1 | 29:04-1 |
| 4 | 24:12 | Heggedal,Sigur | H11-12 | 24:12-4 | DSQ |
| Myrling,Alexander Løe | H11-12 | DSQ | 0 | ||
| 1 | 46:00 | Luchsinger,Tommi | H13-14 | 25:40-1 | 20:20-1 |
| 4 | 1:01:20 | Drage,Mathias | H13-14 | 34:00-6 | 27:20-5 |
| 4 | 1:15:29 | Søgård,Simen Teigen | H15-16 | 36:25-6 | 39:04-3 |
| Thon,Halvard | H15-16 | DSQ | DSQ | ||
| 7 | 1:07:47 | Thon,Anders | H17AK | 1:07:47-5 | DNF |
| 1 | 1:49:49 | Strand,Odd | H35 | 49:18-1 | 1:00:31-1 |
| 6 | 56:29 | Løe,Espen | H40 | 56:29-4 | 0 |
| 1 | 1:13:37 | Thon,Øyvin | H45 | 35:55-1 | 37:42-1 |
| 2 | 1:16:15 | Søgård,Svein-Erik | H45 | 36:54-2 | 39:21-3 |
| 4 | 1:26:03 | Drage,Øyvind | H45 | 45:04-10 | 40:59-4 |
| 13 | 1:45:38 | Larsen,Bjørn Victor | H45 | 49:33-14 | 56:05-11 |
| 15 | 2:10:50 | Kasin,Kolbjørn | H50 | 1:03:46-23 | 1:07:04-15 |
| 11 | 2:13:55 | Luchsinger,Jørg | H55 | 58:03-12 | 1:15:52-13 |
| 2 | 1:17:57 | Bræck,Asbjørn | H65 | 35:24-1 | 42:33-2 |
| 1 | 1:00:24 | Østern,Finn Åge | H70 | 28:09-1 | 32:15-1 |
10.06.07 14:45:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as