| Total | Navn | Klasse | 09.06 | 10.06 | |
| 3 | 18:12 | Jordheim,Guro | D11-12N | 0 | 18:12-2 |
| 4 | 35:54 | Ullsaker,Elin | D11-12N | 0 | 35:54-4 |
| 13 | 37:48 | Ulrichsen,Jannicke | D17C | 0 | 37:48-3 |
| 15 | 1:10:20 | Jordheim,Signe L. | D45 | 0 | 1:10:20-12 |
| 2 | 19:26 | Jordheim,Ola | H11-12N | 0 | 19:26-1 |
| 3 | 20:11 | Mestvedthagen,Jakob | H11-12N | 0 | 20:11-2 |
| 5 | 23:26 | Ullsaker,Håvard | H11-12N | 0 | 23:26-3 |
| 20 | 59:17 | Hulbak,Ole | H13-14 | 59:17-18 | 0 |
| 5 | 1:01:56 | Ullsaker,Endre | H17AK | 0 | 1:01:56-3 |
| 7 | 1:03:43 | Jordheim,Oddmund | H17C | 0 | 1:03:43-5 |
| Mestvedthagen,Terje | H17C | 0 | DNS | ||
| 25 | 58:33 | Hulbak,Nils Erik | H50 | 58:33-21 | 0 |
10.06.07 14:45:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as