| Total | Navn | Klubb | 09.06 | 10.06 | |
| 1 | 2:01:28 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 1:01:53-2 | 59:35-1 |
| 2 | 2:01:36 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 1:00:58-1 | 1:00:38-2 |
| 3 | 2:05:58 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 1:03:53-3 | 1:02:05-4 |
| 4 | 2:07:51 | Thorsson,Erik Alexander | Halden SK | 1:06:04-4 | 1:01:47-3 |
| 5 | 2:12:55 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:06:06-5 | 1:06:49-5 |
| 6 | 2:19:39 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 1:10:22-8 | 1:09:17-7 |
| 7 | 2:22:29 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 1:09:29-6 | 1:13:00-10 |
| 8 | 2:22:39 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 1:15:38-13 | 1:07:01-6 |
| 9 | 2:24:55 | Jaren Samuelsen,Øystein | NTNUI | 1:11:57-9 | 1:12:58-9 |
| 10 | 2:25:23 | Koren,Esten | Nydalens SK | 1:12:10-10 | 1:13:13-12 |
| 11 | 2:25:27 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 1:12:22-11 | 1:13:05-11 |
| 12 | 2:29:49 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 1:16:02-14 | 1:13:47-14 |
| 13 | 2:30:31 | Granum,Lars | Oppsal IF | 1:16:44-16 | 1:13:47-14 |
| 14 | 2:31:43 | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | 1:20:21-18 | 1:11:22-8 |
| 15 | 2:36:13 | Marston,Neil | Nydalens SK | 1:21:27-20 | 1:14:46-16 |
| 16 | 2:37:03 | Skywalker Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 1:21:16-19 | 1:15:47-17 |
| 17 | 2:46:49 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 1:23:09-21 | 1:23:40-23 |
| 18 | 2:49:15 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 1:13:47-12 | 1:35:28-25 |
| 19 | 2:55:26 | Nielsen,Tryggve Andreas | Sandnes IL | 1:18:14-17 | 1:37:12-26 |
| 20 | 3:09:38 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 1:49:52-26 | 1:19:46-20 |
| 21 | 3:52:49 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 2:31:33-28 | 1:21:16-21 |
| 22 | 1:10:13 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 1:10:13-7 | 0 |
| 23 | 1:13:34 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 0 | 1:13:34-13 |
| 24 | 1:16:10 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 1:16:10-15 | 0 |
| 25 | 1:17:17 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 0 | 1:17:17-18 |
| 26 | 1:19:04 | Kocbach,Jan | Fana IL | 0 | 1:19:04-19 |
| 27 | 1:23:32 | Johansson,Andreas | Halden SK | 0 | 1:23:32-22 |
| 28 | 1:31:06 | Grønhovd,Arno | NTNUI | DSQ | 1:31:06-24 |
| 29 | 1:32:03 | Holt,Ola | NOTEAM | 1:32:03-22 | DSQ |
| 30 | 1:35:14 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 1:35:14-23 | DNF |
| 31 | 1:36:32 | Lesteberg,Ola | OSI Orientering | 1:36:32-24 | 0 |
| 32 | 1:38:19 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 1:38:19-25 | DNF |
| 33 | 1:54:43 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 1:54:43-27 | 0 |
| Saunes,Halvor | NTNUI | 0 | DNS | ||
| Konst,Frode | Tyrving, IL | DNS | DNS | ||
| Nesse,Øystein | Nydalens SK | DSQ | DNS | ||
| Stokseth,Endre | Nydalens SK | DSQ | DNS |
10.06.07 14:45:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as