| Resultatliste H17-20 Løypelengde: 12,2 KM Start: 2 Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundanes Jr.,Olav | Østmarka OK | 1:18:28 + 00:00 |
| 2 | Dæhli,Magne | Løten O-Lag | 1:22:20 + 03:52 |
| 3 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 1:25:48 + 07:20 |
| 4 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 1:27:02 + 08:34 |
| 5 | Westergård,Morten | Varegg Fleridrett | 1:28:11 + 09:43 |
| 6 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 1:30:40 + 12:12 |
| 7 | Forseth Indgaard,Ulf | Frol IL | 1:30:59 + 12:31 |
| 8 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 1:31:14 + 12:46 |
| 9 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 1:31:43 + 13:15 |
| 10 | Urdal,Morten Bakke | Kongsberg OL | 1:32:09 + 13:41 |
| 11 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 1:33:04 + 14:36 |
| 12 | Ruttenborg,Vegard | Gjø-Vard OL | 1:34:05 + 15:37 |
| 13 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 1:35:30 + 17:02 |
| 14 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 1:35:49 + 17:21 |
| 15 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 1:36:14 + 17:46 |
| 16 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 1:36:17 + 17:49 |
| 17 | Olsen,Trygve | Løten O-Lag | 1:36:38 + 18:10 |
| 18 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 1:37:50 + 19:22 |
| 19 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 1:38:36 + 20:08 |
| 20 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 1:38:54 + 20:26 |
| 21 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda O-lag | 1:39:11 + 20:43 |
| 22 | Enger,Øyvind | Modum OL | 1:39:36 + 21:08 |
| 23 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 1:41:11 + 22:43 |
| 24 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 1:42:35 + 24:07 |
| 25 | Jackobsen,Espen | Fredrikstad SK | 1:43:01 + 24:33 |
| 26 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjø-Vard OL | 1:44:24 + 25:56 |
| 27 | Johansen,Per Harald Havnen | Østmarka OK | 1:45:12 + 26:44 |
| 28 | Gullord,Sondre Sande | Gjø-Vard OL | 1:46:13 + 27:45 |
| 29 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 1:46:31 + 28:03 |
| 30 | Botnen,Såmund | Bø OL | 1:48:31 + 30:03 |
| 31 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 1:50:04 + 31:36 |
| 32 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 1:50:51 + 32:23 |
| 33 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 1:51:15 + 32:47 |
| 34 | Bakke,John Anders | Løten O-Lag | 1:51:34 + 33:06 |
| 35 | Steiwer,Gaute Wilhelm Hallan | Lillomarka OL | 1:51:36 + 33:08 |
| 36 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 1:51:42 + 33:14 |
| 37 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 1:53:26 + 34:58 |
| 38 | Haug,Øystein | Frol IL | 1:56:09 + 37:41 |
| 39 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 1:57:28 + 39:00 |
| 40 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 1:57:39 + 39:11 |
| 41 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 1:58:31 + 40:03 |
| 42 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 1:59:57 + 41:29 |
| 43 | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | 2:01:19 + 42:51 |
| 44 | Andreassen Moe,Hans Kristian | Ås-UMB Orientering | 2:01:29 + 43:01 |
| 45 | Klemsdal,Thor Olaf | Sarpsborg OL | 2:03:04 + 44:36 |
| 46 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 2:03:45 + 45:17 |
| 47 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 2:04:18 + 45:50 |
| 48 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 2:04:30 + 46:02 |
| 49 | Gåsvik,Sindre A. | Lierbygda O-lag | 2:05:23 + 46:55 |
| 50 | Larsen,Mikal | Oddersjaa SSK | 2:05:31 + 47:03 |
| 51 | Kristiansen,Martin | Halden SK | 2:07:49 + 49:21 |
| 52 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 2:08:34 + 50:06 |
| 53 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 2:08:52 + 50:24 |
| 54 | Stensrud,Viggo Venn | Kongsberg OL | 2:08:59 + 50:31 |
| 55 | Gjelstad,Stian S. | Modum OL | 2:09:09 + 50:41 |
| 56 | Tandrevold,Eivind | Fossum IF | 2:09:37 + 51:09 |
| 57 | Solheim,Stian | Fana IL | 2:11:02 + 52:34 |
| 58 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 2:11:13 + 52:45 |
| 59 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 2:11:42 + 53:14 |
| 60 | Olsen,Gjermund | Løten O-Lag | 2:11:47 + 53:19 |
| 61 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 2:14:05 + 55:37 |
| 62 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 2:18:18 + 59:50 |
| 63 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 2:19:18 +1:00:50 |
| 64 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 2:25:59 +1:07:31 |
| 65 | Koppland,Karsten | Modum OL | 2:27:36 +1:09:08 |
| 66 | Rosenberg,Fredrik | Lillomarka OL | 2:32:28 +1:14:00 |
| 67 | Øie,Marius | Løten O-Lag | 2:35:34 +1:17:06 |
| 68 | Gytri,Gjermund | Førde IL | 2:44:15 +1:25:47 |
| 69 | Kringlen,Arnfinn | Tambarskjelvar, IL | 2:47:28 +1:29:00 |
| 70 | Johannessen,Eirik Holt | Røyken OL | 3:17:24 +1:58:56 |
| 71 | Bakke,Lars Erik | Løten O-Lag | 3:27:16 +2:08:48 |
| DNF | Vee,Bjørn Thomas | Tyrving, IL | 26:53 |
| DNF | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 2:05:31 |
| DNF | Hodne,Eirik | Oddersjaa SSK | 12:25 |
| DNF | Vingerhagen,Sigurd | Sarpsborg OL | 1:49:00 |
| DNF | Magerøy,Andreas | Førde IL | 1:00:36 |
| DNF | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 1:54:13 |
| DNF | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 1:53:51 |
| DNF | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | 1:07:10 |
| DNF | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 24:07 |
| DNF | Berge,Harald | Tyrving, IL | 1:32:36 |
| DNF | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 35:58 |
| DNF | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol IL | 1:31:41 |
| DNF | Heggedal,Eirik | Kongsberg OL | 1:18:01 |
| DNF | Gjeraker,Lars | Sogndal IL | 2:17:58 |
| DNF | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | 51:18 |
| DNF | Sætra,Ove | Tyrving, IL | 59:48 |
| DNF | Hultgreen Weltzien,Espen | Tyrving, IL | 1:38:15 |
| DNF | Schive,Christian | Halden SK | 1:09:32 |
| DSQ | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 39:16 |
| DSQ | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 1:43:00 |
| DSQ | Gjestemoen,Erlend | Bergens TF | 1:21:46 |
| DSQ | Danielsen,Vegard | Oddersjaa SSK | 1:41:11 |
| DNS | Resser,Audun | Kongsberg OL | |
| DNS | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | |
| DNS | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | |
| DNS | Nipen,Mathias | Tyrving, IL | |
| DNS | Sikkeland,Olav H. | Fredrikstad SK | |
| DNS | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL |
10.06.07 14:51:25 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as