| Total | Navn | Klubb | 09.06 | 10.06 | |
| 1 | 1:17:19 | Høitomt,Åse Marita | Indre Østfold OK | 42:20-2 | 34:59-1 |
| 2 | 1:19:01 | Syversen,Eva | Røyken OL | 41:41-1 | 37:20-2 |
| 3 | 1:37:04 | Göhlman,Anna | Tyrving, IL | 47:41-5 | 49:23-6 |
| 4 | 1:38:23 | Solstad,Siw | Tyrving, IL | 52:50-6 | 45:33-4 |
| 5 | 1:39:18 | Børstad,Heidi | Sarpsborg OL | 45:10-4 | 54:08-8 |
| 6 | 1:42:56 | Kasin,Claudia | Kongsberg OL | 55:25-9 | 47:31-5 |
| 7 | 2:03:51 | Hansen,Randi | Arnadal IL O-gruppa | 55:08-8 | 1:08:43-11 |
| 8 | 2:16:06 | Prestrud,Hege | OSI Orientering | 1:06:15-10 | 1:09:51-12 |
| 9 | 2:17:49 | Engseth,Hanne K | Tyrving, IL | 1:21:57-11 | 55:52-9 |
| 10 | 2:28:28 | Schibsted,Inger | Røyken OL | 1:23:44-12 | 1:04:44-10 |
| 11 | 2:42:18 | Hartmann,Aagot | Røyken OL | 1:26:49-13 | 1:15:29-15 |
| 12 | 2:43:29 | Ruud,Ellen | Eiker OL | 1:31:24-14 | 1:12:05-13 |
| 13 | 37:48 | Ulrichsen,Jannicke | Hemsedal IL | 0 | 37:48-3 |
| 14 | 44:30 | Sørlien,Anne | Gjø-Vard OL | 44:30-3 | DNS |
| 15 | 53:45 | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 0 | 53:45-7 |
| 16 | 54:51 | Johannessen,Elisabeth Holt | Røyken OL | 54:51-7 | DNF |
| 17 | 1:13:26 | Akselsen,Beate | Lillomarka OL | 0 | 1:13:26-14 |
| Johnsen,Laurie | Arnadal IL O-gruppa | 0 | DSQ | ||
| Grimsby,Eli | Oppsal IF | DNS | DNS |
10.06.07 14:45:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as