| 1 | Eirik Eriksen Sturla, IF | 37:30 | +00:00 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:26-3 | 08:53-1 | 22:37-2 | 24:44-2 | 29:59-1 | 31:33-1 | 35:11-1 | 36:34-1 | 37:30-1 |
| Strekktid | 03:26 | 05:27-2 | 13:44-2 | 02:07-8 | 05:15-2 | 01:34-6 | 03:38-3 | 01:23-5 | 00:56-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 08:22 | 09:43 | 09:28 | 14:06 | 08:53 | 08:42 | 08:26 | 08:38 | 00:00 |
| 2 | Kjell Stenstadvold Tyrving, IL | 37:58 | +00:28 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:04-1 | 09:06-3 | 23:20-4 | 25:28-4 | 30:52-3 | 32:09-3 | 35:28-2 | 36:58-2 | 37:58-2 |
| Strekktid | 03:04 | 06:02-8 | 14:14-5 | 02:08-9 | 05:24-3 | 01:17-1 | 03:19-1 | 01:30-7 | 01:00-6 |
| Tid etter | -00:22 | +00:35 | +00:30 | +00:01 | +00:09 | -00:17 | -00:19 | +00:07 | +00:04 |
| Tid etter | -00:22 | +00:35# | +00:30 | +00:01 | +00:09 | -00:17 | -00:19 | +00:07 | +00:04 |
| Km/h | 07:28 | 10:46 | 09:48 | 14:13 | 09:09 | 07:07 | 07:42 | 09:22 | 00:00 |
| 3 | Bjørn Spjelkavik Tyrving, IL | 38:30 | +01:00 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:33-6 | 08:58-2 | 23:03-3 | 24:55-3 | 30:32-2 | 32:07-2 | 36:08-3 | 37:28-3 | 38:30-3 |
| Strekktid | 03:33 | 05:25-1 | 14:05-3 | 01:52-6 | 05:37-4 | 01:35-8 | 04:01-6 | 01:20-3 | 01:02-9 |
| Tid etter | +00:07 | -00:02 | +00:21 | -00:15 | +00:22 | +00:01 | +00:23 | -00:03 | +00:06 |
| Tid etter | +00:07 | -00:02 | +00:21 | -00:15 | +00:22 | +00:01 | +00:23# | -00:03 | +00:06# |
| Km/h | 08:39 | 09:40 | 09:42 | 12:26 | 09:31 | 08:47 | 09:20 | 08:20 | 00:00 |
| 4 | Per Vold Fana IL | 40:09 | +02:39 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:46-8 | 10:35-10 | 24:43-5 | 26:57-5 | 32:11-4 | 33:40-4 | 37:51-4 | 39:12-4 | 40:09-4 |
| Strekktid | 03:46 | 06:49-10 | 14:08-4 | 02:14-11 | 05:14-1 | 01:29-3 | 04:11-7 | 01:21-4 | 00:57-3 |
| Tid etter | +00:20 | +01:22 | +00:24 | +00:07 | -00:01 | -00:05 | +00:33 | -00:02 | +00:01 |
| Tid etter | +00:20 | +01:22& | +00:24 | +00:07 | -00:01 | -00:05 | +00:33# | -00:02 | +00:01 |
| Km/h | 09:11 | 12:10 | 09:44 | 14:53 | 08:52 | 08:14 | 09:43 | 08:26 | 00:00 |
| 5 | Jhon Ivar Kjellevold Modum OL | 42:27 | +04:57 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:44-7 | 11:47-11 | 26:33-9 | 28:22-9 | 34:08-5 | 35:37-5 | 39:20-5 | 41:27-5 | 42:27-5 |
| Strekktid | 03:44 | 08:03-13 | 14:46-6 | 01:49-5 | 05:46-5 | 01:29-3 | 03:43-5 | 02:07-12 | 01:00-6 |
| Tid etter | +00:18 | +02:36 | +01:02 | -00:18 | +00:31 | -00:05 | +00:05 | +00:44 | +00:04 |
| Tid etter | +00:18 | +02:36& | +01:02 | -00:18 | +00:31 | -00:05 | +00:05 | +00:44& | +00:04 |
| Km/h | 09:06 | 14:22 | 10:11 | 12:06 | 09:46 | 08:14 | 08:38 | 13:13 | 00:00 |
| 6 | Åmund Tonna Eiker OL | 44:20 | +06:50 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:27-4 | 09:06-3 | 21:43-1 | 23:23-1 | 36:55-7 | 38:46-6 | 42:08-6 | 43:25-6 | 44:20-6 |
| Strekktid | 03:27 | 05:39-4 | 12:37-1 | 01:40-2 | 13:32-11 | 01:51-10 | 03:22-2 | 01:17-1 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:01 | +00:12 | -01:07 | -00:27 | +08:17 | +00:17 | -00:16 | -00:06 | -00:01 |
| Tid etter | +00:01 | +00:12 | -01:07 | -00:27 | +08:17@ | +00:17# | -00:16 | -00:06 | -00:01 |
| Km/h | 08:24 | 10:05 | 08:42 | 11:06 | 22:56 | 10:16 | 07:49 | 08:01 | 00:00 |
| 7 | Trond Wettergreen Driv IL | 46:31 | +09:01 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:14-2 | 09:58-9 | 25:40-7 | 27:01-6 | 39:05-8 | 40:33-8 | 44:15-8 | 45:34-8 | 46:31-7 |
| Strekktid | 03:14 | 06:44-9 | 15:42-8 | 01:21-1 | 12:04-8 | 01:28-2 | 03:42-4 | 01:19-2 | 00:57-3 |
| Tid etter | -00:12 | +01:17 | +01:58 | -00:46 | +06:49 | -00:06 | +00:04 | -00:04 | +00:01 |
| Tid etter | -00:12 | +01:17# | +01:58# | -00:46 | +06:49@ | -00:06 | +00:04 | -00:04 | +00:01 |
| Km/h | 07:53 | 12:01 | 10:49 | 09:00 | 20:27 | 08:08 | 08:36 | 08:13 | 00:00 |
| 8 | Brekke Harald Hamar OK | 46:47 | +09:17 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:54-9 | 09:46-7 | 25:52-8 | 28:01-8 | 35:18-6 | 38:55-7 | 43:24-7 | 45:26-7 | 46:47-8 |
| Strekktid | 03:54 | 05:52-7 | 16:06-9 | 02:09-10 | 07:17-7 | 03:37-13 | 04:29-12 | 02:02-11 | 01:21-13 |
| Tid etter | +00:28 | +00:25 | +02:22 | +00:02 | +02:02 | +02:03 | +00:51 | +00:39 | +00:25 |
| Tid etter | +00:28# | +00:25 | +02:22# | +00:02 | +02:02& | +02:03@ | +00:51# | +00:39& | +00:25& |
| Km/h | 09:30 | 10:28 | 11:06 | 14:19 | 12:20 | 20:05 | 10:25 | 12:42 | 00:00 |
| 9 | Lasse Vråle Sturla, IF | 49:43 | +12:13 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:07-11 | 09:52-8 | 25:22-6 | 27:10-7 | 41:16-10 | 42:49-10 | 47:14-9 | 48:43-9 | 49:43-9 |
| Strekktid | 04:07 | 05:45-6 | 15:30-7 | 01:48-4 | 14:06-13 | 01:33-5 | 04:25-11 | 01:29-6 | 01:00-6 |
| Tid etter | +00:41 | +00:18 | +01:46 | -00:19 | +08:51 | -00:01 | +00:47 | +00:06 | +00:04 |
| Tid etter | +00:41# | +00:18 | +01:46# | -00:19 | +08:51@ | -00:01 | +00:47# | +00:06 | +00:04 |
| Km/h | 10:02 | 10:16 | 10:41 | 12:00 | 23:53 | 08:36 | 10:16 | 09:16 | 00:00 |
| 10 | Per Kruke Eiker OL | 51:34 | +14:04 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:27-12 | 11:52-12 | 30:30-13 | 32:54-13 | 39:49-9 | 42:17-9 | 48:50-10 | 50:35-10 | 51:34-10 |
| Strekktid | 04:27 | 07:25-11 | 18:38-12 | 02:24-12 | 06:55-6 | 02:28-12 | 06:33-13 | 01:45-10 | 00:59-5 |
| Tid etter | +01:01 | +01:58 | +04:54 | +00:17 | +01:40 | +00:54 | +02:55 | +00:22 | +00:03 |
| Tid etter | +01:01& | +01:58& | +04:54& | +00:17# | +01:40& | +00:54& | +02:55& | +00:22& | +00:03 |
| Km/h | 10:51 | 13:14 | 12:51 | 15:59 | 11:43 | 13:42 | 15:13 | 10:56 | 00:00 |
| 11 | Anders Mikkelsen Berger og Svelvik OL | 51:45 | +14:15 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:58-10 | 09:37-6 | 27:08-10 | 29:10-10 | 42:50-11 | 44:38-11 | 48:56-11 | 50:40-11 | 51:45-11 |
| Strekktid | 03:58 | 05:39-4 | 17:31-11 | 02:02-7 | 13:40-12 | 01:48-9 | 04:18-8 | 01:44-9 | 01:05-11 |
| Tid etter | +00:32 | +00:12 | +03:47 | -00:05 | +08:25 | +00:14 | +00:40 | +00:21 | +00:09 |
| Tid etter | +00:32# | +00:12 | +03:47& | -00:05 | +08:25@ | +00:14# | +00:40# | +00:21& | +00:09# |
| Km/h | 09:40 | 10:05 | 12:04 | 13:33 | 23:09 | 10:00 | 10:00 | 10:50 | 00:00 |
| 12 | Ivar Opsahl Tyrving, IL | 51:54 | +14:24 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:29-5 | 09:07-5 | 28:19-11 | 29:59-11 | 43:20-12 | 44:54-12 | 49:17-12 | 50:51-12 | 51:54-12 |
| Strekktid | 03:29 | 05:38-3 | 19:12-13 | 01:40-2 | 13:21-10 | 01:34-6 | 04:23-10 | 01:34-8 | 01:03-10 |
| Tid etter | +00:03 | +00:11 | +05:28 | -00:27 | +08:06 | +00:00 | +00:45 | +00:11 | +00:07 |
| Tid etter | +00:03 | +00:11 | +05:28& | -00:27 | +08:06@ | +00:00 | +00:45# | +00:11# | +00:07# |
| Km/h | 08:29 | 10:03 | 13:14 | 11:06 | 22:37 | 08:42 | 10:11 | 09:47 | 00:00 |
| 13 | Ragnar Rohne Ål IL | 54:25 | +16:55 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:55-13 | 12:28-13 | 29:03-12 | 31:28-12 | 43:36-13 | 45:59-13 | 50:21-13 | 53:20-13 | 54:25-13 |
| Strekktid | 04:55 | 07:33-12 | 16:35-10 | 02:25-13 | 12:08-9 | 02:23-11 | 04:22-9 | 02:59-13 | 01:05-11 |
| Tid etter | +01:29 | +02:06 | +02:51 | +00:18 | +06:53 | +00:49 | +00:44 | +01:36 | +00:09 |
| Tid etter | +01:29& | +02:06& | +02:51# | +00:18# | +06:53@ | +00:49& | +00:44# | +01:36@ | +00:09# |
| Km/h | 11:59 | 13:28 | 11:26 | 16:06 | 20:33 | 13:14 | 10:09 | 18:38 | 00:00 |
10.06.07 23:13:45 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as