Resultatliste Tunhovd 09.06.2007

H50

1 Per Kristian Ekeberg Tyrving, IL 31:30 +00:00
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:25-2 03:53-1 06:57-1 17:31-1 18:52-1 23:17-1 26:13-1 27:17-1 29:43-1 30:41-1 31:30-1
Strekktid 02:25 01:28-1 03:04-1 10:34-1 01:21-2 04:25-2 02:56-1 01:04-6 02:26-1 00:58-1 00:49-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 05:53 05:03 06:31 07:17 09:00 06:29 05:32 07:06 06:34 06:02 00:00
2 Geir Svingheim Hadeland OL 33:54 +02:24
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:39-6 04:17-5 07:28-3 18:15-2 19:39-2 24:27-2 27:51-2 28:56-2 31:56-2 33:04-2 33:54-2
Strekktid 02:39 01:38-2 03:11-2 10:47-2 01:24-4 04:48-4 03:24-4 01:05-7 03:00-7 01:08-6 00:50-10
Tid etter +00:14 +00:10 +00:07 +00:13 +00:03 +00:23 +00:28 +00:01 +00:34 +00:10 +00:01
Tid etter +00:14 +00:10# +00:07 +00:13 +00:03 +00:23 +00:28# +00:01 +00:34# +00:10# +00:01
Km/h 06:27 05:37 06:46 07:26 09:20 07:03 06:24 07:13 08:06 07:05 00:00
3 Gunnar Gytri Førde IL 34:02 +02:32
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:28-3 04:12-3 07:58-7 19:39-6 21:06-6 25:23-3 28:25-3 29:24-3 32:04-3 33:17-3 34:02-3
Strekktid 02:28 01:44-7 03:46-7 11:41-7 01:27-7 04:17-1 03:02-2 00:59-1 02:40-3 01:13-11 00:45-3
Tid etter +00:03 +00:16 +00:42 +01:07 +00:06 -00:08 +00:06 -00:05 +00:14 +00:15 -00:04
Tid etter +00:03 +00:16# +00:42# +01:07# +00:06 -00:08 +00:06 -00:05 +00:14 +00:15& -00:04
Km/h 06:00 05:58 08:00 08:03 09:40 06:17 05:43 06:33 07:12 07:36 00:00
4 Morten Dåsnes Ringerike OL 34:40 +03:10
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:31-4 04:14-4 07:34-4 19:07-4 20:11-4 25:44-5 29:13-4 30:14-4 32:54-4 33:57-4 34:40-4
Strekktid 02:31 01:43-5 03:20-4 11:33-6 01:04-1 05:33-9 03:29-7 01:01-3 02:40-3 01:03-3 00:43-1
Tid etter +00:06 +00:15 +00:16 +00:59 -00:17 +01:08 +00:33 -00:03 +00:14 +00:05 -00:06
Tid etter +00:06 +00:15# +00:16 +00:59 -00:17 +01:08& +00:33# -00:03 +00:14 +00:05 -00:06
Km/h 06:08 05:55 07:05 07:57 07:06 08:09 06:34 06:46 07:12 06:33 00:00
5 Kjell Westin Porsgrunn OL 35:02 +03:32
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:24-1 04:07-2 07:22-2 18:20-3 19:46-3 25:41-4 29:21-5 30:23-5 33:17-5 34:18-5 35:02-5
Strekktid 02:24 01:43-5 03:15-3 10:58-5 01:26-5 05:55-10 03:40-8 01:02-4 02:54-5 01:01-2 00:44-2
Tid etter -00:01 +00:15 +00:11 +00:24 +00:05 +01:30 +00:44 -00:02 +00:28 +00:03 -00:05
Tid etter -00:01 +00:15# +00:11 +00:24 +00:05 +01:30& +00:44# -00:02 +00:28# +00:03 -00:05
Km/h 05:51 05:55 06:54 07:33 09:33 08:42 06:55 06:53 07:50 06:21 00:00
6 Sven Reidar Tonjer Heming/Njård OL 35:40 +04:10
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:38-5 04:18-6 07:48-5 20:06-8 21:35-8 26:53-9 30:11-8 31:13-7 33:49-6 34:52-6 35:40-6
Strekktid 02:38 01:40-3 03:30-5 12:18-9 01:29-8 05:18-7 03:18-3 01:02-4 02:36-2 01:03-3 00:48-5
Tid etter +00:13 +00:12 +00:26 +01:44 +00:08 +00:53 +00:22 -00:02 +00:10 +00:05 -00:01
Tid etter +00:13 +00:12# +00:26# +01:44# +00:08 +00:53# +00:22# -00:02 +00:10 +00:05 -00:01
Km/h 06:25 05:44 07:26 08:28 09:53 07:47 06:13 06:53 07:01 06:33 00:00
7 Torgeir Strandhagen Røyken OL 35:58 +04:28
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:42-8 04:22-7 07:57-6 19:38-5 21:04-5 26:15-6 29:41-6 30:53-6 33:58-7 35:07-7 35:58-7
Strekktid 02:42 01:40-3 03:35-6 11:41-7 01:26-5 05:11-6 03:26-6 01:12-9 03:05-8 01:09-7 00:51-14
Tid etter +00:17 +00:12 +00:31 +01:07 +00:05 +00:46 +00:30 +00:08 +00:39 +00:11 +00:02
Tid etter +00:17# +00:12# +00:31# +01:07# +00:05 +00:46# +00:30# +00:08# +00:39& +00:11# +00:02
Km/h 06:35 05:44 07:37 08:03 09:33 07:37 06:28 07:59 08:20 07:11 00:00
8 Stein Hermansen Indre Østfold OK 36:44 +05:14
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:48-9 05:00-11 08:53-10 19:47-7 21:23-7 26:25-7 30:08-7 31:34-8 34:43-8 35:55-8 36:44-8
Strekktid 02:48 02:12-16 03:53-10 10:54-3 01:36-9 05:02-5 03:43-9 01:26-12 03:09-9 01:12-9 00:49-6
Tid etter +00:23 +00:44 +00:49 +00:20 +00:15 +00:37 +00:47 +00:22 +00:43 +00:14 +00:00
Tid etter +00:23# +00:44& +00:49& +00:20 +00:15# +00:37# +00:47& +00:22& +00:43& +00:14# +00:00
Km/h 06:49 07:35 08:15 07:31 10:40 07:24 07:00 09:33 08:30 07:30 00:00
9 Nikolai Krupnov Tyrving, IL 37:32 +06:02
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:16-14 05:18-13 09:46-15 20:41-9 22:02-9 26:49-8 30:50-9 32:15-9 35:28-9 36:42-9 37:32-9
Strekktid 03:16 02:02-12 04:28-16 10:55-4 01:21-2 04:47-3 04:01-12 01:25-11 03:13-10 01:14-12 00:50-10
Tid etter +00:51 +00:34 +01:24 +00:21 +00:00 +00:22 +01:05 +00:21 +00:47 +00:16 +00:01
Tid etter +00:51& +00:34& +01:24& +00:21 +00:00 +00:22 +01:05& +00:21& +00:47& +00:16& +00:01
Km/h 07:58 07:00 09:30 07:31 09:00 07:02 07:34 09:26 08:41 07:42 00:00
10 Kjell Rønneberg Røyken OL 40:22 +08:52
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:41-7 04:32-8 08:21-8 22:25-11 24:25-12 30:58-11 34:22-10 35:22-10 38:16-10 39:30-10 40:22-10
Strekktid 02:41 01:51-8 03:49-8 14:04-14 02:00-14 06:33-15 03:24-4 01:00-2 02:54-5 01:14-12 00:52-17
Tid etter +00:16 +00:23 +00:45 +03:30 +00:39 +02:08 +00:28 -00:04 +00:28 +00:16 +00:03
Tid etter +00:16# +00:23& +00:45# +03:30& +00:39& +02:08& +00:28# -00:04 +00:28# +00:16& +00:03
Km/h 06:32 06:22 08:07 09:42 13:19 09:37 06:24 06:39 07:50 07:42 00:00
11 Bjørn Willadssen Heming/Njård OL 42:06 +10:36
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 02:53-10 04:50-9 08:43-9 22:29-12 24:23-11 29:48-10 34:40-11 36:01-11 39:57-11 41:16-11 42:06-11
Strekktid 02:53 01:57-11 03:53-10 13:46-12 01:54-10 05:25-8 04:52-19 01:21-10 03:56-17 01:19-15 00:50-10
Tid etter +00:28 +00:29 +00:49 +03:12 +00:33 +01:00 +01:56 +00:17 +01:30 +00:21 +00:01
Tid etter +00:28# +00:29& +00:49& +03:12& +00:33& +01:00# +01:56& +00:17& +01:30& +00:21& +00:01
Km/h 07:01 06:43 08:15 09:29 12:40 07:57 09:10 09:00 10:37 08:13 00:00
12 Atle Svantesvold Nesbyen IL 42:37 +11:07
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:20-15 05:24-14 09:13-11 22:12-10 24:06-10 31:39-12 35:30-12 37:04-12 40:46-12 41:52-12 42:37-12
Strekktid 03:20 02:04-13 03:49-8 12:59-10 01:54-10 07:33-20 03:51-10 01:34-17 03:42-15 01:06-5 00:45-3
Tid etter +00:55 +00:36 +00:45 +02:25 +00:33 +03:08 +00:55 +00:30 +01:16 +00:08 -00:04
Tid etter +00:55& +00:36& +00:45# +02:25# +00:33& +03:08& +00:55& +00:30& +01:16& +00:08# -00:04
Km/h 08:07 07:07 08:07 08:57 12:40 11:06 07:15 10:26 10:00 06:52 00:00
13 Bernt O. Myrvold Sarpsborg OL 43:15 +11:45
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:15-13 05:10-12 09:35-13 23:35-14 25:30-14 31:39-12 35:59-13 37:26-14 41:10-14 42:20-13 43:15-13
Strekktid 03:15 01:55-10 04:25-14 14:00-13 01:55-12 06:09-14 04:20-17 01:27-13 03:44-16 01:10-8 00:55-20
Tid etter +00:50 +00:27 +01:21 +03:26 +00:34 +01:44 +01:24 +00:23 +01:18 +00:12 +00:06
Tid etter +00:50& +00:27& +01:21& +03:26& +00:34& +01:44& +01:24& +00:23& +01:18& +00:12# +00:06#
Km/h 07:55 06:36 09:23 09:39 12:46 09:02 08:10 09:40 10:05 07:17 00:00
14 Tor Ragnar Andersen Halden SK 43:20 +11:50
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:04-11 04:58-10 09:28-12 24:17-15 26:18-15 32:15-14 36:13-14 37:24-13 41:04-13 42:27-14 43:20-14
Strekktid 03:04 01:54-9 04:30-18 14:49-17 02:01-16 05:57-11 03:58-11 01:11-8 03:40-14 01:23-17 00:53-18
Tid etter +00:39 +00:26 +01:26 +04:15 +00:40 +01:32 +01:02 +00:07 +01:14 +00:25 +00:04
Tid etter +00:39& +00:26& +01:26& +04:15& +00:40& +01:32& +01:02& +00:07# +01:14& +00:25& +00:04
Km/h 07:28 06:33 09:34 10:13 13:26 08:45 07:29 07:53 09:54 08:38 00:00
15 Svein Ackenhausen Konnerud IL 45:12 +13:42
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:12-12 05:30-15 09:41-14 23:08-13 25:09-13 32:27-15 37:48-15 39:47-15 43:11-15 44:23-15 45:12-15
Strekktid 03:12 02:18-19 04:11-12 13:27-11 02:01-16 07:18-19 05:21-22 01:59-22 03:24-12 01:12-9 00:49-6
Tid etter +00:47 +00:50 +01:07 +02:53 +00:40 +02:53 +02:25 +00:55 +00:58 +00:14 +00:00
Tid etter +00:47& +00:50& +01:07& +02:53& +00:40& +02:53& +02:25& +00:55& +00:58& +00:14# +00:00
Km/h 07:48 07:55 08:54 09:16 13:26 10:44 10:05 13:13 09:11 07:30 00:00
16 Kjell Svanberg Røyken OL 47:09 +15:39
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:57-19 06:07-18 10:35-17 25:15-16 27:15-16 34:25-16 39:00-16 40:39-16 44:37-16 46:10-16 47:09-16
Strekktid 03:57 02:10-15 04:28-16 14:40-16 02:00-14 07:10-17 04:35-18 01:39-18 03:58-18 01:33-18 00:59-22
Tid etter +01:32 +00:42 +01:24 +04:06 +00:39 +02:45 +01:39 +00:35 +01:32 +00:35 +00:10
Tid etter +01:32& +00:42& +01:24& +04:06& +00:39& +02:45& +01:39& +00:35& +01:32& +00:35& +00:10#
Km/h 09:38 07:28 09:30 10:06 13:19 10:32 08:38 11:00 10:43 09:41 00:00
17 Vidar Danielsen Asker SK 48:11 +16:41
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:47-17 06:06-17 11:15-20 27:48-20 30:00-20 36:45-18 41:04-17 42:35-17 46:05-17 47:20-17 48:11-17
Strekktid 03:47 02:19-20 05:09-22 16:33-20 02:12-19 06:45-16 04:19-16 01:31-15 03:30-13 01:15-14 00:51-14
Tid etter +01:22 +00:51 +02:05 +05:59 +00:51 +02:20 +01:23 +00:27 +01:04 +00:17 +00:02
Tid etter +01:22& +00:51& +02:05& +05:59& +00:51& +02:20& +01:23& +00:27& +01:04& +00:17& +00:02
Km/h 09:13 07:59 10:57 11:24 14:39 09:55 08:08 10:06 09:27 07:48 00:00
18 Ketil Åstebøl Oppsal IF 52:16 +20:46
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:59-20 06:12-19 11:04-19 25:37-17 27:44-17 38:46-19 43:54-19 45:21-18 49:51-18 51:25-18 52:16-18
Strekktid 03:59 02:13-17 04:52-20 14:33-15 02:07-18 11:02-23 05:08-21 01:27-13 04:30-21 01:34-19 00:51-14
Tid etter +01:34 +00:45 +01:48 +03:59 +00:46 +06:37 +02:12 +00:23 +02:04 +00:36 +00:02
Tid etter +01:34& +00:45& +01:48& +03:59& +00:46& +06:37@ +02:12& +00:23& +02:04& +00:36& +00:02
Km/h 09:42 07:38 10:21 10:02 14:06 16:13 09:41 09:40 12:09 09:47 00:00
19 Herbjørn Smette Nesbyen IL 52:34 +21:04
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:50-18 05:59-16 10:26-16 32:53-23 34:51-22 40:51-20 44:54-20 46:41-20 49:59-19 51:45-19 52:34-19
Strekktid 03:50 02:09-14 04:27-15 22:27-25 01:58-13 06:00-12 04:03-13 01:47-20 03:18-11 01:46-23 00:49-6
Tid etter +01:25 +00:41 +01:23 +11:53 +00:37 +01:35 +01:07 +00:43 +00:52 +00:48 +00:00
Tid etter +01:25& +00:41& +01:23& +11:53@ +00:37& +01:35& +01:07& +00:43& +00:52& +00:48& +00:00
Km/h 09:20 07:24 09:28 15:28 13:06 08:49 07:38 11:53 08:55 11:02 00:00
20 Per Olaf Klemsdal Varteig OL 52:57 +21:27
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:21-16 06:21-21 11:19-21 27:07-19 29:19-19 36:35-17 43:52-18 45:35-19 50:08-20 51:50-20 52:57-20
Strekktid 03:21 03:00-24 04:58-21 15:48-19 02:12-19 07:16-18 07:17-26 01:43-19 04:33-22 01:42-22 01:07-24
Tid etter +00:56 +01:32 +01:54 +05:14 +00:51 +02:51 +04:21 +00:39 +02:07 +00:44 +00:18
Tid etter +00:56& +01:32@ +01:54& +05:14& +00:51& +02:51& +04:21@ +00:39& +02:07& +00:44& +00:18&
Km/h 08:10 10:20 10:34 10:53 14:39 10:41 13:44 11:26 12:17 10:37 00:00
21 Nils Erik Hulbak Hemsedal IL 58:33 +27:03
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:13-22 06:34-22 13:44-24 30:51-21 33:51-21 44:01-21 48:13-21 50:45-21 56:09-21 57:43-21 58:33-21
Strekktid 04:13 02:21-21 07:10-26 17:07-21 03:00-24 10:10-22 04:12-14 02:32-26 05:24-24 01:34-19 00:50-10
Tid etter +01:48 +00:53 +04:06 +06:33 +01:39 +05:45 +01:16 +01:28 +02:58 +00:36 +00:01
Tid etter +01:48& +00:53& +04:06@ +06:33& +01:39@ +05:45@ +01:16& +01:28@ +02:58@ +00:36& +00:01
Km/h 10:17 08:06 15:14 11:48 20:00 14:57 07:55 16:53 14:35 09:47 00:00
22 Petter Fure Oppsal IF 1:02:08 +30:38
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:15-25 07:03-23 13:47-25 32:50-22 35:05-23 44:12-22 50:39-22 52:45-22 58:44-22 60:42-22 62:08-22
Strekktid 04:15 02:48-22 06:44-24 19:03-23 02:15-21 09:07-21 06:27-23 02:06-24 05:59-26 01:58-24 01:26-25
Tid etter +01:50 +01:20 +03:40 +08:29 +00:54 +04:42 +03:31 +01:02 +03:33 +01:00 +00:37
Tid etter +01:50& +01:20& +03:40@ +08:29& +00:54& +04:42@ +03:31@ +01:02& +03:33@ +01:00@ +00:37&
Km/h 10:21 09:39 14:19 13:08 14:59 13:24 12:10 13:59 16:10 12:17 00:00
23 Kolbjørn Kasin Kongsberg OL 1:03:46 +32:16
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:04-21 06:20-20 10:39-18 25:56-18 28:20-18 50:29-24 55:31-23 57:04-23 61:10-23 62:50-23 63:46-23
Strekktid 04:04 02:16-18 04:19-13 15:17-18 02:24-22 22:09-25 05:02-20 01:33-16 04:06-20 01:40-21 00:56-21
Tid etter +01:39 +00:48 +01:15 +04:43 +01:03 +17:44 +02:06 +00:29 +01:40 +00:42 +00:07
Tid etter +01:39& +00:48& +01:15& +04:43& +01:03& +17:44@ +02:06& +00:29& +01:40& +00:42& +00:07#
Km/h 09:55 07:48 09:11 10:32 15:59 32:34 09:29 10:20 11:04 10:25 00:00
24 Stein Gunnar Larsen Asker SK 1:06:33 +35:03
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:39-26 07:41-25 14:50-26 32:58-24 35:40-24 49:55-23 56:31-24 58:32-24 63:29-24 65:33-24 66:33-24
Strekktid 04:39 03:02-25 07:09-25 18:08-22 02:42-23 14:15-24 06:36-24 02:01-23 04:57-23 02:04-25 01:00-23
Tid etter +02:14 +01:34 +04:05 +07:34 +01:21 +09:50 +03:40 +00:57 +02:31 +01:06 +00:11
Tid etter +02:14& +01:34@ +04:05@ +07:34& +01:21& +09:50@ +03:40@ +00:57& +02:31@ +01:06@ +00:11#
Km/h 11:20 10:27 15:12 12:30 18:00 20:57 12:27 13:26 13:22 12:55 00:00
25 Geir Kåre Øen Nesbyen IL 1:09:48 +38:18
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:14-24 07:59-26 12:29-22 39:56-26 51:20-26 57:23-25 61:36-25 63:29-25 67:32-25 68:54-25 69:48-25
Strekktid 04:14 03:45-26 04:30-18 27:27-26 11:24-26 06:03-13 04:13-15 01:53-21 04:03-19 01:22-16 00:54-19
Tid etter +01:49 +02:17 +01:26 +16:53 +10:03 +01:38 +01:17 +00:49 +01:37 +00:24 +00:05
Tid etter +01:49& +02:17@ +01:26& +16:53@ +10:03@ +01:38& +01:17& +00:49& +01:37& +00:24& +00:05#
Km/h 10:19 12:55 09:34 18:55 1:16:00 08:53 07:57 12:33 10:56 08:32 00:00
26 Geir Rognsvåg Fana IL 1:26:01 +54:31
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8-153 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 04:13-22 07:09-24 13:38-23 33:50-25 38:11-25 66:50-26 73:58-26 76:23-26 82:15-26 84:31-26 86:01-26
Strekktid 04:13 02:56-23 06:29-23 20:12-24 04:21-25 28:39-26 07:08-25 02:25-25 05:52-25 02:16-26 01:30-26
Tid etter +01:48 +01:28 +03:25 +09:38 +03:00 +24:14 +04:12 +01:21 +03:26 +01:18 +00:41
Tid etter +01:48& +01:28& +03:25@ +09:38& +03:00@ +24:14@ +04:12@ +01:21@ +03:26@ +01:18@ +00:41&
Km/h 10:17 10:06 13:47 13:55 28:59 42:07 13:27 16:06 15:51 14:10 00:00
DSQMorten Johannessen Røyken OL
Post 1-201 2-208 3-210 4-215 5-216 6-120 7-109 8 N/A 9-220 10-200 11-249
m 410 290 470 1450 150 680 530 150 370 160 0
Total tid 03:07-0 05:27-0 09:29-0 21:30-0 23:07-0 28:23-0 32:16-0 00:00-0 38:20-0 39:46-0 40:50-0
Strekktid 03:07 02:20-0 04:02-0 12:01-0 01:37-0 05:16-0 03:53-0 - - 01:26-0 01:04-0
Tid etter +00:42 +00:52 +00:58 +01:27 +00:16 +00:51 +00:57 - +00:28 +00:15
Tid etter +00:42& +00:52& +00:58& +01:27# +00:16# +00:51# +00:57& - +00:28& +00:15&
Km/h 07:36 08:02 08:34 08:17 10:46 07:44 07:19 - 08:57 00:00

10.06.07 23:13:44 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as