Resultatliste Tunhovd 09.06.2007

H45

1 Øyvin Thon Kongsberg OL 35:55 +00:00
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:28-4 04:04-4 05:24-2 07:19-3 16:57-1 20:03-1 21:24-1 29:28-1 31:26-1 34:27-1 35:18-1 35:55-1
Strekktid 02:28 01:36-4 01:20-4 01:55-2 09:38-2 03:06-2 01:21-1 08:04-3 01:58-3 03:01-1 00:51-1 00:37-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:00 05:31 06:03 05:59 06:38 06:12 07:29 06:33 06:08 05:12 05:18 00:00
2 Svein-Erik Søgård Kongsberg OL 36:54 +00:59
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:41-8 04:12-6 05:25-3 07:18-1 17:44-4 20:49-3 22:26-4 29:31-2 31:33-2 35:11-2 36:09-2 36:54-2
Strekktid 02:41 01:31-3 01:13-1 01:53-1 10:26-6 03:05-1 01:37-6 07:05-1 02:02-6 03:38-7 00:58-4 00:45-9
Tid etter +00:13 -00:05 -00:07 -00:02 +00:48 -00:01 +00:16 -00:59 +00:04 +00:37 +00:07 +00:08
Tid etter +00:13 -00:05 -00:07 -00:02 +00:48 -00:01 +00:16# -00:59 +00:04 +00:37# +00:07# +00:08#
Km/h 06:32 05:13 05:31 05:53 07:11 06:10 08:58 05:45 06:21 06:15 06:02 00:00
3 Lars Fremstad Larvik OK 37:45 +01:50
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:25-2 03:54-2 05:32-5 07:29-4 17:11-2 20:24-2 21:55-2 29:40-3 32:53-3 36:09-3 37:03-3 37:45-3
Strekktid 02:25 01:29-2 01:38-9 01:57-3 09:42-3 03:13-3 01:31-3 07:45-2 03:13-16 03:16-3 00:54-2 00:42-5
Tid etter -00:03 -00:07 +00:18 +00:02 +00:04 +00:07 +00:10 -00:19 +01:15 +00:15 +00:03 +00:05
Tid etter -00:03 -00:07 +00:18# +00:02 +00:04 +00:07 +00:10# -00:19 +01:15& +00:15 +00:03 +00:05#
Km/h 05:53 05:06 07:25 06:05 06:41 06:26 08:25 06:18 10:03 05:37 05:37 00:00
4 Knut Aas Ringerike OL 39:30 +03:35
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:43-10 04:23-8 05:36-7 07:39-6 18:19-5 21:51-5 23:27-5 31:45-4 33:46-4 37:49-4 38:48-4 39:30-4
Strekktid 02:43 01:40-6 01:13-1 02:03-5 10:40-7 03:32-5 01:36-5 08:18-4 02:01-5 04:03-12 00:59-6 00:42-5
Tid etter +00:15 +00:04 -00:07 +00:08 +01:02 +00:26 +00:15 +00:14 +00:03 +01:02 +00:08 +00:05
Tid etter +00:15# +00:04 -00:07 +00:08 +01:02# +00:26# +00:15# +00:14 +00:03 +01:02& +00:08# +00:05#
Km/h 06:37 05:44 05:31 06:24 07:21 07:04 08:53 06:44 06:18 06:58 06:08 00:00
5 Eilef Kristen Mikkelsplass Nesbyen IL 39:59 +04:04
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:29-5 04:13-7 06:52-14 09:00-13 18:49-8 22:37-6 24:11-6 32:47-5 34:45-5 38:26-5 39:21-5 39:59-5
Strekktid 02:29 01:44-8 02:39-20 02:08-8 09:49-4 03:48-7 01:34-4 08:36-5 01:58-3 03:41-8 00:55-3 00:38-3
Tid etter +00:01 +00:08 +01:19 +00:13 +00:11 +00:42 +00:13 +00:32 +00:00 +00:40 +00:04 +00:01
Tid etter +00:01 +00:08 +01:19& +00:13# +00:11 +00:42# +00:13# +00:32 +00:00 +00:40# +00:04 +00:01
Km/h 06:03 05:58 12:02 06:40 06:46 07:36 08:42 06:59 06:08 06:21 05:43 00:00
6 Egil Wickstrand Iversen Heming/Njård OL 41:08 +05:13
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:39-7 04:30-9 06:02-8 08:11-8 19:03-9 22:51-7 24:40-7 33:34-6 35:54-6 39:26-6 40:26-6 41:08-6
Strekktid 02:39 01:51-10 01:32-8 02:09-10 10:52-8 03:48-7 01:49-9 08:54-6 02:20-9 03:32-5 01:00-7 00:42-5
Tid etter +00:11 +00:15 +00:12 +00:14 +01:14 +00:42 +00:28 +00:50 +00:22 +00:31 +00:09 +00:05
Tid etter +00:11 +00:15# +00:12# +00:14# +01:14# +00:42# +00:28& +00:50# +00:22# +00:31# +00:09# +00:05#
Km/h 06:27 06:22 06:58 06:43 07:29 07:36 10:05 07:14 07:17 06:05 06:15 00:00
7 Øyvind Roger Hansen Røyken OL 43:04 +07:09
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:26-3 04:06-5 05:35-6 07:37-5 18:29-6 23:17-8 24:58-8 34:43-7 37:41-7 41:25-7 42:23-7 43:04-7
Strekktid 02:26 01:40-6 01:29-6 02:02-4 10:52-8 04:48-15 01:41-8 09:45-10 02:58-15 03:44-9 00:58-4 00:41-4
Tid etter -00:02 +00:04 +00:09 +00:07 +01:14 +01:42 +00:20 +01:41 +01:00 +00:43 +00:07 +00:04
Tid etter -00:02 +00:04 +00:09# +00:07 +01:14# +01:42& +00:20# +01:41# +01:00& +00:43# +00:07# +00:04#
Km/h 05:56 05:44 06:44 06:21 07:29 09:36 09:21 07:55 09:16 06:26 06:02 00:00
8 Pål Gunnar Mikkelsplass Nesbyen IL 44:13 +08:18
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:32-6 03:59-3 05:29-4 07:54-7 17:29-3 20:50-4 22:20-3 37:40-9 39:27-9 42:28-9 43:40-9 44:13-8
Strekktid 02:32 01:27-1 01:30-7 02:25-13 09:35-1 03:21-4 01:30-2 15:20-20 01:47-1 03:01-1 01:12-13 00:33-1
Tid etter +00:04 -00:09 +00:10 +00:30 -00:03 +00:15 +00:09 +07:16 -00:11 +00:00 +00:21 -00:04
Tid etter +00:04 -00:09 +00:10# +00:30& -00:03 +00:15 +00:09# +07:16& -00:11 +00:00 +00:21& -00:04
Km/h 06:10 05:00 06:49 07:33 06:36 06:42 08:19 12:27 05:34 05:12 07:30 00:00
9 Egil Eide Tyrving, IL 44:17 +08:22
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:46-11 04:35-10 06:35-12 08:49-11 21:07-12 25:21-11 27:14-11 36:09-8 38:35-8 42:22-8 43:27-8 44:17-9
Strekktid 02:46 01:49-9 02:00-16 02:14-11 12:18-12 04:14-12 01:53-11 08:55-7 02:26-10 03:47-10 01:05-10 00:50-11
Tid etter +00:18 +00:13 +00:40 +00:19 +02:40 +01:08 +00:32 +00:51 +00:28 +00:46 +00:14 +00:13
Tid etter +00:18# +00:13# +00:40& +00:19# +02:40& +01:08& +00:32& +00:51# +00:28# +00:46& +00:14& +00:13&
Km/h 06:44 06:15 09:05 06:58 08:28 08:28 10:27 07:14 07:36 06:31 06:46 00:00
10 Øyvind Drage Kongsberg OL 45:04 +09:09
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:48-12 05:00-14 06:16-9 08:21-9 18:45-7 25:04-10 26:41-10 37:54-10 39:48-10 43:21-10 44:22-10 45:04-10
Strekktid 02:48 02:12-16 01:16-3 02:05-6 10:24-5 06:19-18 01:37-6 11:13-15 01:54-2 03:33-6 01:01-8 00:42-5
Tid etter +00:20 +00:36 -00:04 +00:10 +00:46 +03:13 +00:16 +03:09 -00:04 +00:32 +00:10 +00:05
Tid etter +00:20# +00:36& -00:04 +00:10 +00:46 +03:13@ +00:16# +03:09& -00:04 +00:32# +00:10# +00:05#
Km/h 06:49 07:35 05:45 06:30 07:10 12:38 08:58 09:07 05:56 06:07 06:21 00:00
11 Lars-Erik Fiskum Tyrving, IL 46:27 +10:32
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:07-14 04:58-13 06:37-13 08:57-12 23:37-15 27:19-15 29:09-15 38:12-12 40:30-12 44:25-11 45:32-11 46:27-11
Strekktid 03:07 01:51-10 01:39-10 02:20-12 14:40-18 03:42-6 01:50-10 09:03-8 02:18-8 03:55-11 01:07-11 00:55-13
Tid etter +00:39 +00:15 +00:19 +00:25 +05:02 +00:36 +00:29 +00:59 +00:20 +00:54 +00:16 +00:18
Tid etter +00:39& +00:15# +00:19# +00:25# +05:02& +00:36# +00:29& +00:59# +00:20# +00:54& +00:16& +00:18&
Km/h 07:36 06:22 07:30 07:17 10:06 07:24 10:11 07:21 07:11 06:45 06:58 00:00
12 Ingemar Jansson Haverstad Lierbygda O-lag 46:43 +10:48
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:41-8 04:41-11 06:20-10 09:57-15 22:37-13 26:32-12 28:26-12 38:04-11 40:17-11 44:40-12 45:48-12 46:43-12
Strekktid 02:41 02:00-13 01:39-10 03:37-20 12:40-13 03:55-9 01:54-12 09:38-9 02:13-7 04:23-13 01:08-12 00:55-13
Tid etter +00:13 +00:24 +00:19 +01:42 +03:02 +00:49 +00:33 +01:34 +00:15 +01:22 +00:17 +00:18
Tid etter +00:13 +00:24# +00:19# +01:42& +03:02& +00:49& +00:33& +01:34# +00:15# +01:22& +00:17& +00:18&
Km/h 06:32 06:53 07:30 11:18 08:44 07:50 10:33 07:49 06:55 07:33 07:05 00:00
13 Ivar Maalen Ås-UMB Orientering 47:06 +11:11
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:10-1 03:47-1 05:12-1 07:18-1 19:15-10 24:00-9 26:07-9 39:09-14 41:54-14 45:17-13 46:20-13 47:06-13
Strekktid 02:10 01:37-5 01:25-5 02:06-7 11:57-10 04:45-14 02:07-15 13:02-17 02:45-12 03:23-4 01:03-9 00:46-10
Tid etter -00:18 +00:01 +00:05 +00:11 +02:19 +01:39 +00:46 +04:58 +00:47 +00:22 +00:12 +00:09
Tid etter -00:18 +00:01 +00:05 +00:11 +02:19# +01:39& +00:46& +04:58& +00:47& +00:22# +00:12# +00:09#
Km/h 05:17 05:34 06:26 06:33 08:14 09:30 11:45 10:35 08:35 05:50 06:33 00:00
14 Bjørn Victor Larsen Kongsberg OL 49:33 +13:38
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:11-15 05:15-15 06:56-15 09:32-14 22:38-14 26:55-13 29:00-13 38:59-13 41:47-13 46:39-14 48:31-14 49:33-14
Strekktid 03:11 02:04-14 01:41-13 02:36-14 13:06-14 04:17-13 02:05-14 09:59-11 02:48-13 04:52-15 01:52-22 01:02-18
Tid etter +00:43 +00:28 +00:21 +00:41 +03:28 +01:11 +00:44 +01:55 +00:50 +01:51 +01:01 +00:25
Tid etter +00:43& +00:28& +00:21& +00:41& +03:28& +01:11& +00:44& +01:55# +00:50& +01:51& +01:01@ +00:25&
Km/h 07:45 07:07 07:39 08:07 09:02 08:34 11:34 08:06 08:45 08:23 11:40 00:00
15 Don Skantze Tyrving, IL 52:39 +16:44
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:55-20 06:15-19 08:11-19 11:07-19 26:03-18 30:07-16 32:20-16 42:59-16 45:39-15 50:17-15 51:45-15 52:39-15
Strekktid 03:55 02:20-20 01:56-14 02:56-18 14:56-19 04:04-11 02:13-17 10:39-13 02:40-11 04:38-14 01:28-16 00:54-12
Tid etter +01:27 +00:44 +00:36 +01:01 +05:18 +00:58 +00:52 +02:35 +00:42 +01:37 +00:37 +00:17
Tid etter +01:27& +00:44& +00:36& +01:01& +05:18& +00:58& +00:52& +02:35& +00:42& +01:37& +00:37& +00:17&
Km/h 09:33 08:02 08:47 09:10 10:17 08:08 12:18 08:39 08:20 07:59 09:10 00:00
16 Arne Sandvold Nydalens SK 56:07 +20:12
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:14-16 05:28-16 07:42-16 10:32-16 24:56-16 30:32-17 32:48-17 44:41-17 48:00-16 53:22-16 55:00-16 56:07-16
Strekktid 03:14 02:14-17 02:14-19 02:50-16 14:24-15 05:36-17 02:16-18 11:53-16 03:19-18 05:22-19 01:38-20 01:07-21
Tid etter +00:46 +00:38 +00:54 +00:55 +04:46 +02:30 +00:55 +03:49 +01:21 +02:21 +00:47 +00:30
Tid etter +00:46& +00:38& +00:54& +00:55& +04:46& +02:30& +00:55& +03:49& +01:21& +02:21& +00:47& +00:30&
Km/h 07:53 07:42 10:09 08:51 09:55 11:12 12:35 09:39 10:21 09:15 10:12 00:00
17 Morten Kongsberg Tyrving, IL 57:49 +21:54
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:27-18 09:49-22 11:56-22 16:11-22 30:39-21 34:38-20 36:49-20 47:31-19 50:23-17 55:20-17 56:49-17 57:49-17
Strekktid 03:27 06:22-22 02:07-17 04:15-22 14:28-16 03:59-10 02:11-16 10:42-14 02:52-14 04:57-16 01:29-18 01:00-16
Tid etter +00:59 +04:46 +00:47 +02:20 +04:50 +00:53 +00:50 +02:38 +00:54 +01:56 +00:38 +00:23
Tid etter +00:59& +04:46@ +00:47& +02:20@ +04:50& +00:53& +00:50& +02:38& +00:54& +01:56& +00:38& +00:23&
Km/h 08:24 21:57 09:37 13:16 09:58 07:58 12:07 08:41 08:57 08:32 09:16 00:00
18 Carl-Axel Berlin Eiker OL 58:41 +22:46
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:25-17 05:42-17 07:53-17 10:37-17 25:13-17 31:37-18 34:21-18 47:29-18 51:08-18 56:14-18 57:41-18 58:41-18
Strekktid 03:25 02:17-18 02:11-18 02:44-15 14:36-17 06:24-20 02:44-21 13:08-18 03:39-19 05:06-18 01:27-14 01:00-16
Tid etter +00:57 +00:41 +00:51 +00:49 +04:58 +03:18 +01:23 +05:04 +01:41 +02:05 +00:36 +00:23
Tid etter +00:57& +00:41& +00:51& +00:49& +04:58& +03:18@ +01:23@ +05:04& +01:41& +02:05& +00:36& +00:23&
Km/h 08:20 07:52 09:55 08:32 10:04 12:48 15:11 10:40 11:24 08:47 09:03 00:00
19 Axel Bromander Fredrikstad SK 1:01:34 +25:39
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 02:59-13 04:54-12 06:34-11 08:42-10 20:52-11 27:12-14 29:08-14 39:37-15 54:05-19 59:02-19 60:29-19 61:34-19
Strekktid 02:59 01:55-12 01:40-12 02:08-8 12:10-11 06:20-19 01:56-13 10:29-12 14:28-22 04:57-16 01:27-14 01:05-19
Tid etter +00:31 +00:19 +00:20 +00:13 +02:32 +03:14 +00:35 +02:25 +12:30 +01:56 +00:36 +00:28
Tid etter +00:31# +00:19# +00:20# +00:13# +02:32& +03:14@ +00:35& +02:25& +12:30@ +01:56& +00:36& +00:28&
Km/h 07:16 06:36 07:34 06:40 08:23 12:40 10:44 08:31 45:12 08:32 09:03 00:00
20 Bjørn Arne Berntsen Koll, IL 1:06:04 +30:09
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 03:41-19 05:59-18 07:56-18 10:48-18 28:57-20 36:52-21 39:11-21 52:34-20 55:51-20 63:14-20 64:59-20 66:04-20
Strekktid 03:41 02:18-19 01:57-15 02:52-17 18:09-22 07:55-22 02:19-19 13:23-19 03:17-17 07:23-22 01:45-21 01:05-19
Tid etter +01:13 +00:42 +00:37 +00:57 +08:31 +04:49 +00:58 +05:19 +01:19 +04:22 +00:54 +00:28
Tid etter +01:13& +00:42& +00:37& +00:57& +08:31& +04:49@ +00:58& +05:19& +01:19& +04:22@ +00:54@ +00:28&
Km/h 08:59 07:55 08:51 08:57 12:31 15:50 12:52 10:52 10:15 12:43 10:56 00:00
21 Rolf E. Andersen Lierbygda O-lag 1:18:36 +42:41
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 04:05-22 06:15-19 09:02-20 12:33-20 28:14-19 33:11-19 35:43-19 63:51-21 70:00-21 76:10-21 77:38-21 78:36-21
Strekktid 04:05 02:10-15 02:47-21 03:31-19 15:41-20 04:57-16 02:32-20 28:08-21 06:09-21 06:10-21 01:28-16 00:58-15
Tid etter +01:37 +00:34 +01:27 +01:36 +06:03 +01:51 +01:11 +20:04 +04:11 +03:09 +00:37 +00:21
Tid etter +01:37& +00:34& +01:27@ +01:36& +06:03& +01:51& +01:11& +20:04@ +04:11@ +03:09@ +00:37& +00:21&
Km/h 09:57 07:28 12:39 10:59 10:48 09:54 14:04 22:52 19:13 10:37 09:10 00:00
22 Herman Bakke Løten O-Lag 1:27:30 +51:35
Post 1-201 2-208 3-224 4-210 5-215 6-48 7-47 8-120 9-49 10-220 11-200 12-249
m 410 290 220 320 1450 500 180 1230 320 580 160 0
Total tid 04:01-21 06:32-21 11:33-21 15:36-21 32:41-22 39:22-22 42:24-22 75:22-22 79:13-22 84:48-22 86:18-22 87:30-22
Strekktid 04:01 02:31-21 05:01-22 04:03-21 17:05-21 06:41-21 03:02-22 32:58-22 03:51-20 05:35-20 01:30-19 01:12-22
Tid etter +01:33 +00:55 +03:41 +02:08 +07:27 +03:35 +01:41 +24:54 +01:53 +02:34 +00:39 +00:35
Tid etter +01:33& +00:55& +03:41@ +02:08@ +07:27& +03:35@ +01:41@ +24:54@ +01:53& +02:34& +00:39& +00:35&
Km/h 09:47 08:40 22:48 12:39 11:46 13:22 16:51 26:48 12:01 09:37 09:22 00:00

10.06.07 23:13:44 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as