| 1 | Pål Skogedal Nydalens SK | 1:00:58 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:16-8 | 04:41-6 | 06:22-3 | 14:33-2 | 18:30-2 | 23:44-2 | 29:31-2 | 41:40-2 | 42:42-2 | 49:13-1 | 56:15-1 | 59:33-1 | 60:22-1 | 60:58-1 |
| Strekktid | 02:16 | 02:25-5 | 01:41-2 | 08:11-2 | 03:57-5 | 05:14-2 | 05:47-3 | 12:09-1 | 01:02-6 | 06:31-2 | 07:02-4 | 03:18-1 | 00:49-1 | 00:36-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 05:31 | 05:15 | 05:15 | 05:38 | 06:48 | 08:03 | 05:12 | 06:02 | 07:56 | 07:24 | 05:51 | 05:09 | 05:06 | 00:00 |
| 2 | Daniel Marston Bækkelagets SK | 1:01:53 | +00:55 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:14-6 | 04:30-2 | 06:12-2 | 14:19-1 | 17:43-1 | 22:37-1 | 28:14-1 | 41:23-1 | 42:25-1 | 50:16-2 | 57:03-2 | 60:26-2 | 61:15-2 | 61:53-2 |
| Strekktid | 02:14 | 02:16-2 | 01:42-3 | 08:07-1 | 03:24-1 | 04:54-1 | 05:37-1 | 13:09-3 | 01:02-6 | 07:51-11 | 06:47-3 | 03:23-2 | 00:49-1 | 00:38-3 |
| Tid etter | -00:02 | -00:09 | +00:01 | -00:04 | -00:33 | -00:20 | -00:10 | +01:00 | +00:00 | +01:20 | -00:15 | +00:05 | +00:00 | +00:02 |
| Tid etter | -00:02 | -00:09 | +00:01 | -00:04 | -00:33 | -00:20 | -00:10 | +01:00 | +00:00 | +01:20# | -00:15 | +00:05 | +00:00 | +00:02 |
| Km/h | 05:26 | 04:55 | 05:18 | 05:35 | 05:51 | 07:32 | 05:03 | 06:32 | 07:56 | 08:55 | 05:39 | 05:17 | 05:06 | 00:00 |
| 3 | Hans Trøan Nydalens SK | 1:03:53 | +02:55 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:26-16 | 04:43-7 | 06:27-6 | 14:59-4 | 18:48-4 | 24:17-3 | 32:08-5 | 44:39-3 | 45:40-3 | 52:07-3 | 58:39-3 | 62:17-3 | 63:12-3 | 63:53-3 |
| Strekktid | 02:26 | 02:17-3 | 01:44-5 | 08:32-3 | 03:49-3 | 05:29-3 | 07:51-20 | 12:31-2 | 01:01-5 | 06:27-1 | 06:32-1 | 03:38-3 | 00:55-5 | 00:41-6 |
| Tid etter | +00:10 | -00:08 | +00:03 | +00:21 | -00:08 | +00:15 | +02:04 | +00:22 | -00:01 | -00:04 | -00:30 | +00:20 | +00:06 | +00:05 |
| Tid etter | +00:10 | -00:08 | +00:03 | +00:21 | -00:08 | +00:15 | +02:04& | +00:22 | -00:01 | -00:04 | -00:30 | +00:20# | +00:06# | +00:05# |
| Km/h | 05:56 | 04:57 | 05:25 | 05:53 | 06:34 | 08:26 | 07:04 | 06:13 | 07:49 | 07:19 | 05:26 | 05:40 | 05:43 | 00:00 |
| 4 | Erik Alexander Thorsson Halden SK | 1:06:04 | +05:06 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:07-1 | 04:13-1 | 05:52-1 | 14:40-3 | 18:33-3 | 25:44-5 | 31:30-3 | 45:40-5 | 46:42-5 | 53:44-5 | 60:49-5 | 64:28-5 | 65:24-5 | 66:04-4 |
| Strekktid | 02:07 | 02:06-1 | 01:39-1 | 08:48-6 | 03:53-4 | 07:11-18 | 05:46-2 | 14:10-7 | 01:02-6 | 07:02-7 | 07:05-6 | 03:39-4 | 00:56-6 | 00:40-5 |
| Tid etter | -00:09 | -00:19 | -00:02 | +00:37 | -00:04 | +01:57 | -00:01 | +02:01 | +00:00 | +00:31 | +00:03 | +00:21 | +00:07 | +00:04 |
| Tid etter | -00:09 | -00:19 | -00:02 | +00:37 | -00:04 | +01:57& | -00:01 | +02:01# | +00:00 | +00:31 | +00:03 | +00:21# | +00:07# | +00:04# |
| Km/h | 05:09 | 04:33 | 05:09 | 06:04 | 06:41 | 11:03 | 05:11 | 07:02 | 07:56 | 07:59 | 05:54 | 05:42 | 05:50 | 00:00 |
| 5 | Øyvind Helgerud Halden SK | 1:06:06 | +05:08 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:21-11 | 04:40-4 | 06:26-5 | 15:10-5 | 18:52-5 | 25:10-4 | 31:31-4 | 45:09-4 | 46:07-4 | 53:01-4 | 60:27-4 | 64:20-4 | 65:22-4 | 66:06-5 |
| Strekktid | 02:21 | 02:19-4 | 01:46-8 | 08:44-5 | 03:42-2 | 06:18-8 | 06:21-7 | 13:38-5 | 00:58-2 | 06:54-5 | 07:26-7 | 03:53-9 | 01:02-15 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:05 | -00:06 | +00:05 | +00:33 | -00:15 | +01:04 | +00:34 | +01:29 | -00:04 | +00:23 | +00:24 | +00:35 | +00:13 | +00:08 |
| Tid etter | +00:05 | -00:06 | +00:05 | +00:33 | -00:15 | +01:04# | +00:34 | +01:29# | -00:04 | +00:23 | +00:24 | +00:35# | +00:13& | +00:08# |
| Km/h | 05:43 | 05:02 | 05:31 | 06:01 | 06:22 | 09:41 | 05:43 | 06:46 | 07:26 | 07:50 | 06:11 | 06:04 | 06:27 | 00:00 |
| 6 | Tore Sagvolden Østmarka OK | 1:09:29 | +08:31 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:28-17 | 05:04-13 | 07:13-13 | 16:32-12 | 20:52-11 | 27:15-8 | 33:52-8 | 48:12-7 | 49:23-7 | 56:16-6 | 63:58-6 | 67:53-6 | 68:50-6 | 69:29-6 |
| Strekktid | 02:28 | 02:36-13 | 02:09-21 | 09:19-10 | 04:20-13 | 06:23-11 | 06:37-10 | 14:20-11 | 01:11-14 | 06:53-4 | 07:42-8 | 03:55-10 | 00:57-9 | 00:39-4 |
| Tid etter | +00:12 | +00:11 | +00:28 | +01:08 | +00:23 | +01:09 | +00:50 | +02:11 | +00:09 | +00:22 | +00:40 | +00:37 | +00:08 | +00:03 |
| Tid etter | +00:12 | +00:11 | +00:28& | +01:08# | +00:23 | +01:09# | +00:50# | +02:11# | +00:09# | +00:22 | +00:40 | +00:37# | +00:08# | +00:03 |
| Km/h | 06:00 | 05:39 | 06:43 | 06:25 | 07:28 | 09:49 | 05:57 | 07:07 | 09:06 | 07:49 | 06:24 | 06:07 | 05:56 | 00:00 |
| 7 | Erlend Slokvik Nydalens SK | 1:10:13 | +09:15 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:25-15 | 04:57-11 | 07:10-12 | 16:31-11 | 20:28-7 | 27:39-9 | 33:38-6 | 47:51-6 | 48:59-6 | 58:18-9 | 64:55-8 | 68:39-8 | 69:29-7 | 70:13-7 |
| Strekktid | 02:25 | 02:32-10 | 02:13-24 | 09:21-11 | 03:57-5 | 07:11-18 | 05:59-4 | 14:13-8 | 01:08-11 | 09:19-20 | 06:37-2 | 03:44-6 | 00:50-3 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:09 | +00:07 | +00:32 | +01:10 | +00:00 | +01:57 | +00:12 | +02:04 | +00:06 | +02:48 | -00:25 | +00:26 | +00:01 | +00:08 |
| Tid etter | +00:09 | +00:07 | +00:32& | +01:10# | +00:00 | +01:57& | +00:12 | +02:04# | +00:06 | +02:48& | -00:25 | +00:26# | +00:01 | +00:08# |
| Km/h | 05:53 | 05:30 | 06:55 | 06:26 | 06:48 | 11:03 | 05:23 | 07:04 | 08:43 | 10:35 | 05:30 | 05:50 | 05:12 | 00:00 |
| 8 | Stig Bjergaard Nydalens SK | 1:10:22 | +09:24 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:12-3 | 04:40-4 | 06:25-4 | 15:18-6 | 22:55-21 | 28:46-16 | 36:20-15 | 49:45-13 | 50:55-12 | 57:36-7 | 64:39-7 | 68:22-7 | 69:37-8 | 70:22-8 |
| Strekktid | 02:12 | 02:28-7 | 01:45-7 | 08:53-7 | 07:37-27 | 05:51-4 | 07:34-16 | 13:25-4 | 01:10-13 | 06:41-3 | 07:03-5 | 03:43-5 | 01:15-23 | 00:45-15 |
| Tid etter | -00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:42 | +03:40 | +00:37 | +01:47 | +01:16 | +00:08 | +00:10 | +00:01 | +00:25 | +00:26 | +00:09 |
| Tid etter | -00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:42 | +03:40& | +00:37# | +01:47& | +01:16# | +00:08# | +00:10 | +00:01 | +00:25# | +00:26& | +00:09# |
| Km/h | 05:21 | 05:21 | 05:28 | 06:07 | 13:07 | 09:00 | 06:49 | 06:40 | 08:58 | 07:35 | 05:52 | 05:48 | 07:48 | 00:00 |
| 9 | Øystein Jaren Samuelsen NTNUI | 1:11:57 | +10:59 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:20-10 | 05:13-15 | 07:24-19 | 16:37-13 | 21:02-13 | 27:07-7 | 34:52-13 | 49:09-11 | 50:12-9 | 58:01-8 | 66:24-10 | 70:25-9 | 71:21-9 | 71:57-9 |
| Strekktid | 02:20 | 02:53-20 | 02:11-23 | 09:13-9 | 04:25-16 | 06:05-5 | 07:45-19 | 14:17-9 | 01:03-9 | 07:49-10 | 08:23-12 | 04:01-11 | 00:56-6 | 00:36-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:28 | +00:30 | +01:02 | +00:28 | +00:51 | +01:58 | +02:08 | +00:01 | +01:18 | +01:21 | +00:43 | +00:07 | +00:00 |
| Tid etter | +00:04 | +00:28# | +00:30& | +01:02# | +00:28# | +00:51# | +01:58& | +02:08# | +00:01 | +01:18# | +01:21# | +00:43# | +00:07# | +00:00 |
| Km/h | 05:41 | 06:16 | 06:49 | 06:21 | 07:36 | 09:21 | 06:58 | 07:06 | 08:04 | 08:52 | 06:59 | 06:16 | 05:50 | 00:00 |
| 10 | Esten Koren Nydalens SK | 1:12:10 | +11:12 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:14-6 | 04:44-8 | 06:34-7 | 16:08-9 | 21:33-17 | 27:39-9 | 33:50-7 | 48:56-9 | 50:04-8 | 58:39-11 | 66:42-11 | 70:33-10 | 71:23-10 | 72:10-10 |
| Strekktid | 02:14 | 02:30-8 | 01:50-11 | 09:34-17 | 05:25-23 | 06:06-6 | 06:11-6 | 15:06-14 | 01:08-11 | 08:35-18 | 08:03-11 | 03:51-8 | 00:50-3 | 00:47-18 |
| Tid etter | -00:02 | +00:05 | +00:09 | +01:23 | +01:28 | +00:52 | +00:24 | +02:57 | +00:06 | +02:04 | +01:01 | +00:33 | +00:01 | +00:11 |
| Tid etter | -00:02 | +00:05 | +00:09 | +01:23# | +01:28& | +00:52# | +00:24 | +02:57# | +00:06 | +02:04& | +01:01# | +00:33# | +00:01 | +00:11& |
| Km/h | 05:26 | 05:26 | 05:43 | 06:35 | 09:20 | 09:23 | 05:34 | 07:30 | 08:43 | 09:45 | 06:42 | 06:00 | 05:12 | 00:00 |
| 11 | Dag Steinar Ragvin Skien OK | 1:12:22 | +11:24 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:32-19 | 05:18-16 | 07:14-15 | 17:06-18 | 21:31-16 | 28:05-15 | 34:43-12 | 49:02-10 | 50:17-10 | 58:20-10 | 66:21-9 | 70:34-11 | 71:36-11 | 72:22-11 |
| Strekktid | 02:32 | 02:46-16 | 01:56-15 | 09:52-18 | 04:25-16 | 06:34-12 | 06:38-11 | 14:19-10 | 01:15-18 | 08:03-14 | 08:01-10 | 04:13-14 | 01:02-15 | 00:46-16 |
| Tid etter | +00:16 | +00:21 | +00:15 | +01:41 | +00:28 | +01:20 | +00:51 | +02:10 | +00:13 | +01:32 | +00:59 | +00:55 | +00:13 | +00:10 |
| Tid etter | +00:16# | +00:21# | +00:15# | +01:41# | +00:28# | +01:20& | +00:51# | +02:10# | +00:13# | +01:32# | +00:59# | +00:55& | +00:13& | +00:10& |
| Km/h | 06:10 | 06:00 | 06:02 | 06:48 | 07:36 | 10:06 | 05:58 | 07:07 | 09:36 | 09:08 | 06:40 | 06:35 | 06:27 | 00:00 |
| 12 | Geir Moholdt Nydalens SK | 1:13:47 | +12:49 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:12-3 | 04:38-3 | 06:39-10 | 16:38-15 | 21:00-12 | 27:45-12 | 34:09-9 | 49:33-12 | 50:47-11 | 59:04-12 | 67:44-12 | 71:59-12 | 73:03-12 | 73:47-12 |
| Strekktid | 02:12 | 02:26-6 | 02:01-18 | 09:59-20 | 04:22-15 | 06:45-13 | 06:24-9 | 15:24-15 | 01:14-16 | 08:17-16 | 08:40-15 | 04:15-15 | 01:04-17 | 00:44-9 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +00:20 | +01:48 | +00:25 | +01:31 | +00:37 | +03:15 | +00:12 | +01:46 | +01:38 | +00:57 | +00:15 | +00:08 |
| Tid etter | -00:04 | +00:01 | +00:20# | +01:48# | +00:25# | +01:31& | +00:37# | +03:15& | +00:12# | +01:46& | +01:38# | +00:57& | +00:15& | +00:08# |
| Km/h | 05:21 | 05:17 | 06:18 | 06:53 | 07:31 | 10:23 | 05:45 | 07:39 | 09:29 | 09:24 | 07:13 | 06:38 | 06:40 | 00:00 |
| 13 | Eirik Watterdal Bækkelagets SK | 1:15:38 | +14:40 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:08-2 | 04:54-10 | 06:38-9 | 15:21-7 | 19:28-6 | 31:38-20 | 37:45-18 | 52:28-16 | 53:28-15 | 60:23-13 | 69:20-13 | 73:35-13 | 74:56-13 | 75:38-13 |
| Strekktid | 02:08 | 02:46-16 | 01:44-5 | 08:43-4 | 04:07-9 | 12:10-26 | 06:07-5 | 14:43-13 | 01:00-4 | 06:55-6 | 08:57-18 | 04:15-15 | 01:21-25 | 00:42-7 |
| Tid etter | -00:08 | +00:21 | +00:03 | +00:32 | +00:10 | +06:56 | +00:20 | +02:34 | -00:02 | +00:24 | +01:55 | +00:57 | +00:32 | +00:06 |
| Tid etter | -00:08 | +00:21# | +00:03 | +00:32 | +00:10 | +06:56@ | +00:20 | +02:34# | -00:02 | +00:24 | +01:55& | +00:57& | +00:32& | +00:06# |
| Km/h | 05:12 | 06:00 | 05:25 | 06:00 | 07:05 | 18:43 | 05:30 | 07:19 | 07:41 | 07:51 | 07:27 | 06:38 | 08:26 | 00:00 |
| 14 | Jostein Nørbech NTNUI | 1:16:02 | +15:04 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:19-9 | 04:50-9 | 06:37-8 | 15:42-8 | 20:44-10 | 27:03-6 | 34:38-10 | 48:25-8 | 53:32-16 | 60:50-14 | 69:53-15 | 74:19-14 | 75:18-14 | 76:02-14 |
| Strekktid | 02:19 | 02:31-9 | 01:47-10 | 09:05-8 | 05:02-20 | 06:19-9 | 07:35-17 | 13:47-6 | 05:07-28 | 07:18-9 | 09:03-19 | 04:26-20 | 00:59-11 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:54 | +01:05 | +01:05 | +01:48 | +01:38 | +04:05 | +00:47 | +02:01 | +01:08 | +00:10 | +00:08 |
| Tid etter | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +00:54# | +01:05& | +01:05# | +01:48& | +01:38# | +04:05@ | +00:47# | +02:01& | +01:08& | +00:10# | +00:08# |
| Km/h | 05:39 | 05:28 | 05:34 | 06:15 | 08:40 | 09:43 | 06:49 | 06:51 | 39:21 | 08:17 | 07:32 | 06:55 | 06:08 | 00:00 |
| 15 | Eivind Tonna Lillomarka OL | 1:16:10 | +15:12 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:13-5 | 05:27-18 | 07:18-16 | 16:50-17 | 21:27-15 | 27:42-11 | 34:41-11 | 50:34-14 | 51:54-13 | 61:29-15 | 69:28-14 | 74:27-15 | 75:26-15 | 76:10-15 |
| Strekktid | 02:13 | 03:14-27 | 01:51-13 | 09:32-15 | 04:37-18 | 06:15-7 | 06:59-13 | 15:53-17 | 01:20-20 | 09:35-21 | 07:59-9 | 04:59-23 | 00:59-11 | 00:44-9 |
| Tid etter | -00:03 | +00:49 | +00:10 | +01:21 | +00:40 | +01:01 | +01:12 | +03:44 | +00:18 | +03:04 | +00:57 | +01:41 | +00:10 | +00:08 |
| Tid etter | -00:03 | +00:49& | +00:10 | +01:21# | +00:40# | +01:01# | +01:12# | +03:44& | +00:18& | +03:04& | +00:57# | +01:41& | +00:10# | +00:08# |
| Km/h | 05:24 | 07:01 | 05:46 | 06:34 | 07:57 | 09:36 | 06:17 | 07:54 | 10:15 | 10:53 | 06:39 | 07:47 | 06:08 | 00:00 |
| 16 | Lars Granum Oppsal IF | 1:16:44 | +15:46 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:35-21 | 05:45-24 | 07:55-24 | 17:27-19 | 21:41-18 | 28:00-13 | 35:23-14 | 52:08-15 | 53:21-14 | 62:02-17 | 70:49-16 | 74:51-16 | 75:58-16 | 76:44-16 |
| Strekktid | 02:35 | 03:10-25 | 02:10-22 | 09:32-15 | 04:14-11 | 06:19-9 | 07:23-15 | 16:45-18 | 01:13-15 | 08:41-19 | 08:47-16 | 04:02-13 | 01:07-18 | 00:46-16 |
| Tid etter | +00:19 | +00:45 | +00:29 | +01:21 | +00:17 | +01:05 | +01:36 | +04:36 | +00:11 | +02:10 | +01:45 | +00:44 | +00:18 | +00:10 |
| Tid etter | +00:19# | +00:45& | +00:29& | +01:21# | +00:17 | +01:05# | +01:36& | +04:36& | +00:11# | +02:10& | +01:45# | +00:44# | +00:18& | +00:10& |
| Km/h | 06:18 | 06:53 | 06:46 | 06:34 | 07:17 | 09:43 | 06:39 | 08:20 | 09:21 | 09:52 | 07:19 | 06:18 | 06:58 | 00:00 |
| 17 | Tryggve Andreas Nielsen Sandnes IL | 1:18:14 | +17:16 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:29-18 | 06:02-27 | 07:45-23 | 18:58-23 | 23:18-23 | 30:12-19 | 39:02-20 | 53:31-17 | 54:30-17 | 61:35-16 | 72:00-17 | 76:21-17 | 77:21-17 | 78:14-17 |
| Strekktid | 02:29 | 03:33-28 | 01:43-4 | 11:13-24 | 04:20-13 | 06:54-14 | 08:50-25 | 14:29-12 | 00:59-3 | 07:05-8 | 10:25-21 | 04:21-18 | 01:00-14 | 00:53-23 |
| Tid etter | +00:13 | +01:08 | +00:02 | +03:02 | +00:23 | +01:40 | +03:03 | +02:20 | -00:03 | +00:34 | +03:23 | +01:03 | +00:11 | +00:17 |
| Tid etter | +00:13 | +01:08& | +00:02 | +03:02& | +00:23 | +01:40& | +03:03& | +02:20# | -00:03 | +00:34 | +03:23& | +01:03& | +00:11# | +00:17& |
| Km/h | 06:03 | 07:43 | 05:21 | 07:44 | 07:28 | 10:36 | 07:57 | 07:12 | 07:33 | 08:02 | 08:40 | 06:47 | 06:15 | 00:00 |
| 18 | Espen Rognsvåg Østmarka OK | 1:20:21 | +19:23 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:24-14 | 05:36-23 | 07:29-21 | 23:42-28 | 27:51-27 | 34:51-25 | 41:35-22 | 57:00-20 | 58:04-19 | 65:58-19 | 74:34-18 | 78:35-18 | 79:33-18 | 80:21-18 |
| Strekktid | 02:24 | 03:12-26 | 01:53-14 | 16:13-28 | 04:09-10 | 07:00-17 | 06:44-12 | 15:25-16 | 01:04-10 | 07:54-12 | 08:36-14 | 04:01-11 | 00:58-10 | 00:48-20 |
| Tid etter | +00:08 | +00:47 | +00:12 | +08:02 | +00:12 | +01:46 | +00:57 | +03:16 | +00:02 | +01:23 | +01:34 | +00:43 | +00:09 | +00:12 |
| Tid etter | +00:08 | +00:47& | +00:12# | +08:02& | +00:12 | +01:46& | +00:57# | +03:16& | +00:02 | +01:23# | +01:34# | +00:43# | +00:09# | +00:12& |
| Km/h | 05:51 | 06:57 | 05:53 | 11:11 | 07:09 | 10:46 | 06:03 | 07:40 | 08:12 | 08:58 | 07:09 | 06:16 | 06:02 | 00:00 |
| 19 | Thomas Skywalker Jakobsen Nydalens SK | 1:21:16 | +20:18 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:38-22 | 05:28-20 | 07:18-16 | 16:46-16 | 21:04-14 | 28:01-14 | 36:49-16 | 54:46-18 | 58:59-20 | 67:19-20 | 75:46-20 | 79:36-19 | 80:32-19 | 81:16-19 |
| Strekktid | 02:38 | 02:50-19 | 01:50-11 | 09:28-14 | 04:18-12 | 06:57-15 | 08:48-23 | 17:57-19 | 04:13-27 | 08:20-17 | 08:27-13 | 03:50-7 | 00:56-6 | 00:44-9 |
| Tid etter | +00:22 | +00:25 | +00:09 | +01:17 | +00:21 | +01:43 | +03:01 | +05:48 | +03:11 | +01:49 | +01:25 | +00:32 | +00:07 | +00:08 |
| Tid etter | +00:22# | +00:25# | +00:09 | +01:17# | +00:21 | +01:43& | +03:01& | +05:48& | +03:11@ | +01:49& | +01:25# | +00:32# | +00:07# | +00:08# |
| Km/h | 06:25 | 06:09 | 05:43 | 06:31 | 07:24 | 10:41 | 07:55 | 08:55 | 32:26 | 09:28 | 07:02 | 05:59 | 05:50 | 00:00 |
| 20 | Neil Marston Nydalens SK | 1:21:27 | +20:29 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 460 | 320 | 1450 | 580 | 650 | 1110 | 2010 | 130 | 880 | 1200 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:22-12 | 05:00-12 | 07:02-11 | 16:23-10 | 20:28-7 | 29:06-17 | 36:50-17 | 55:10-19 | 56:33-18 | 64:33-18 | 75:26-19 | 79:45-20 | 80:44-20 | 81:27-20 |
| Strekktid | 02:22 | 02:38-14 | 02:02-20 | 09:21-11 | 04:05-8 | 08:38-22 | 07:44-18 | 18:20-21 | 01:23-21 | 08:00-13 | 10:53-23 | 04:19-17 | 00:59-11 | 00:43-8 |
| Tid etter | +00:06 | +00:13 | +00:21 | +01:10 | +00:08 | +03:24 | +01:57 | +06:11 | +00:21 | +01:29 | +03:51 | +01:01 | +00:10 | +00:07 |
