Resultatliste Tunhovd 09.06.2007

H13-14

1 Tommi Luchsinger Kongsberg OL 25:40 +00:00
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:14-4 05:33-1 08:43-1 11:10-3 14:30-1 19:28-1 22:05-1 24:56-1 25:40-1
Strekktid 02:14 03:19-1 03:10-1 02:27-13 03:20-1 04:58-1 02:37-1 02:51-2 00:44-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:58 06:46 06:35 12:15 06:40 06:12 06:53 07:18 00:00
2 Anders Bjergaard Nydalens SK 26:45 +01:05
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:12-3 05:37-2 09:16-2 10:53-1 14:48-2 20:26-2 23:17-2 25:58-2 26:45-2
Strekktid 02:12 03:25-3 03:39-3 01:37-2 03:55-3 05:38-3 02:51-2 02:41-1 00:47-8
Tid etter -00:02 +00:06 +00:29 -00:50 +00:35 +00:40 +00:14 -00:10 +00:03
Tid etter -00:02 +00:06 +00:29# -00:50 +00:35# +00:40# +00:14 -00:10 +00:03
Km/h 07:51 06:58 07:36 08:05 07:50 07:02 07:30 06:52 00:00
3 Nikolai Korvald Skaare Nydalens SK 29:58 +04:18
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:39-6 06:00-3 09:26-3 11:05-2 15:31-3 22:00-3 24:53-3 29:12-3 29:58-3
Strekktid 02:39 03:21-2 03:26-2 01:39-3 04:26-5 06:29-5 02:53-4 04:19-13 00:46-5
Tid etter +00:25 +00:02 +00:16 -00:48 +01:06 +01:31 +00:16 +01:28 +00:02
Tid etter +00:25# +00:02 +00:16 -00:48 +01:06& +01:31& +00:16# +01:28& +00:02
Km/h 09:27 06:50 07:09 08:15 08:52 08:06 07:35 11:04 00:00
4 Asbjørn Olsen Løten O-Lag 32:32 +06:52
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:08-1 06:19-5 10:20-5 12:21-4 17:06-4 23:57-4 27:29-5 31:43-4 32:32-4
Strekktid 02:08 04:11-6 04:01-4 02:01-6 04:45-7 06:51-9 03:32-9 04:14-12 00:49-10
Tid etter -00:06 +00:52 +00:51 -00:26 +01:25 +01:53 +00:55 +01:23 +00:05
Tid etter -00:06 +00:52& +00:51& -00:26 +01:25& +01:53& +00:55& +01:23& +00:05#
Km/h 07:37 08:32 08:22 10:05 09:30 08:33 09:17 10:51 00:00
5 Gustav Fiskum Tyrving, IL 32:37 +06:57
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:23-5 07:20-7 13:11-10 14:43-8 18:32-7 23:59-5 26:55-4 31:48-5 32:37-5
Strekktid 02:23 04:57-10 05:51-15 01:32-1 03:49-2 05:27-2 02:56-5 04:53-18 00:49-10
Tid etter +00:09 +01:38 +02:41 -00:55 +00:29 +00:29 +00:19 +02:02 +00:05
Tid etter +00:09 +01:38& +02:41& -00:55 +00:29# +00:29 +00:19# +02:02& +00:05#
Km/h 08:30 10:06 12:11 07:40 07:38 06:48 07:43 12:31 00:00
6 Mathias Drage Kongsberg OL 34:00 +08:20
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:10-2 06:05-4 10:09-4 13:54-6 17:50-5 25:29-6 28:41-6 33:14-6 34:00-6
Strekktid 02:10 03:55-5 04:04-5 03:45-18 03:56-4 07:39-10 03:12-6 04:33-17 00:46-5
Tid etter -00:04 +00:36 +00:54 +01:18 +00:36 +02:41 +00:35 +01:42 +00:02
Tid etter -00:04 +00:36# +00:54& +01:18& +00:36# +02:41& +00:35# +01:42& +00:02
Km/h 07:44 07:59 08:28 18:45 07:52 09:33 08:25 11:40 00:00
7 Henrik Mårtenson Modum OL 34:03 +08:23
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:06-12 07:35-10 12:57-9 15:01-9 19:40-9 26:19-7 29:50-7 33:14-6 34:03-7
Strekktid 03:06 04:29-8 05:22-13 02:04-7 04:39-6 06:39-6 03:31-8 03:24-4 00:49-10
Tid etter +00:52 +01:10 +02:12 -00:23 +01:19 +01:41 +00:54 +00:33 +00:05
Tid etter +00:52& +01:10& +02:12& -00:23 +01:19& +01:41& +00:54& +00:33# +00:05#
Km/h 11:04 09:08 11:10 10:20 09:18 08:18 09:15 08:43 00:00
8 Severin Berglia Eiker OL 34:49 +09:09
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:41-7 07:20-7 12:28-8 15:36-10 20:35-10 27:15-8 30:38-8 34:08-8 34:49-8
Strekktid 02:41 04:39-9 05:08-12 03:08-16 04:59-11 06:40-7 03:23-7 03:30-5 00:41-2
Tid etter +00:27 +01:20 +01:58 +00:41 +01:39 +01:42 +00:46 +00:39 -00:03
Tid etter +00:27# +01:20& +01:58& +00:41& +01:39& +01:42& +00:46& +00:39# -00:03
Km/h 09:35 09:29 10:41 15:40 09:58 08:20 08:54 08:58 00:00
9 Håkon Njåstein Tyrving, IL 35:46 +10:06
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:47-9 06:37-6 11:00-6 14:17-7 19:05-8 28:03-9 31:37-9 34:57-9 35:46-9
Strekktid 02:47 03:50-4 04:23-9 03:17-17 04:48-8 08:58-13 03:34-10 03:20-3 00:49-10
Tid etter +00:33 +00:31 +01:13 +00:50 +01:28 +04:00 +00:57 +00:29 +00:05
Tid etter +00:33# +00:31# +01:13& +00:50& +01:28& +04:00& +00:57& +00:29# +00:05#
Km/h 09:56 07:49 09:07 16:25 09:36 11:12 09:23 08:32 00:00
10 Simen Eid Nielsen Nydalens SK 38:21 +12:41
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:55-10 07:23-9 11:36-7 13:19-5 18:09-6 30:37-12 33:29-10 37:27-10 38:21-10
Strekktid 02:55 04:28-7 04:13-6 01:43-4 04:50-10 12:28-17 02:52-3 03:58-9 00:54-17
Tid etter +00:41 +01:09 +01:03 -00:44 +01:30 +07:30 +00:15 +01:07 +00:10
Tid etter +00:41& +01:09& +01:03& -00:44 +01:30& +07:30@ +00:15 +01:07& +00:10#
Km/h 10:25 09:06 08:47 08:35 09:40 15:35 07:32 10:10 00:00
11 Jonas Gedde-Dahl Tyrving, IL 41:53 +16:13
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:27-14 08:56-11 15:21-13 17:52-13 24:26-14 32:32-13 37:15-11 40:55-11 41:53-11
Strekktid 03:27 05:29-12 06:25-17 02:31-14 06:34-17 08:06-12 04:43-14 03:40-6 00:58-19
Tid etter +01:13 +02:10 +03:15 +00:04 +03:14 +03:08 +02:06 +00:49 +00:14
Tid etter +01:13& +02:10& +03:15@ +00:04 +03:14& +03:08& +02:06& +00:49& +00:14&
Km/h 12:19 11:11 13:22 12:35 13:08 10:07 12:24 09:24 00:00
12 Tord E. Andersen Eiker OL 44:04 +18:24
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:38-16 17:58-18 22:19-17 24:07-17 28:56-17 35:37-15 39:29-12 43:17-12 44:04-12
Strekktid 03:38 14:20-18 04:21-8 01:48-5 04:49-9 06:41-8 03:52-12 03:48-7 00:47-8
Tid etter +01:24 +11:01 +01:11 -00:39 +01:29 +01:43 +01:15 +00:57 +00:03
Tid etter +01:24& +11:01@ +01:11& -00:39 +01:29& +01:43& +01:15& +00:57& +00:03
Km/h 12:58 29:15 09:03 09:00 09:38 08:21 10:10 09:44 00:00
13 Øyvind Strande Ringerike OL 44:53 +19:13
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:49-18 10:17-17 16:34-15 18:54-15 25:21-15 35:20-14 39:41-13 44:09-13 44:53-13
Strekktid 03:49 06:28-15 06:17-16 02:20-11 06:27-16 09:59-15 04:21-13 04:28-16 00:44-3
Tid etter +01:35 +03:09 +03:07 -00:07 +03:07 +05:01 +01:44 +01:37 +00:00
Tid etter +01:35& +03:09& +03:07& -00:07 +03:07& +05:01@ +01:44& +01:37& +00:00
Km/h 13:37 13:11 13:05 11:40 12:54 12:28 11:26 11:27 00:00
14 Oscar Berlin Eiker OL 45:54 +20:14
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:42-8 09:59-15 18:05-16 20:31-16 26:18-16 36:47-16 40:37-14 45:00-14 45:54-14
Strekktid 02:42 07:17-17 08:06-18 02:26-12 05:47-14 10:29-16 03:50-11 04:23-14 00:54-17
Tid etter +00:28 +03:58 +04:56 -00:01 +02:27 +05:31 +01:13 +01:32 +00:10
Tid etter +00:28# +03:58@ +04:56@ -00:01 +02:27& +05:31@ +01:13& +01:32& +00:10#
Km/h 09:38 14:51 16:52 12:10 11:34 13:06 10:05 11:14 00:00
15 Markus Kongsberg Tyrving, IL 47:03 +21:23
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:13-13 10:14-16 15:56-14 18:34-14 24:14-13 37:34-17 42:18-15 46:11-15 47:03-15
Strekktid 03:13 07:01-16 05:42-14 02:38-15 05:40-13 13:20-19 04:44-15 03:53-8 00:52-15
Tid etter +00:59 +03:42 +02:32 +00:11 +02:20 +08:22 +02:07 +01:02 +00:08
Tid etter +00:59& +03:42@ +02:32& +00:11 +02:20& +08:22@ +02:07& +01:02& +00:08#
Km/h 11:29 14:19 11:52 13:10 11:20 16:40 12:27 09:57 00:00
16 Jørgen Hjellup Horne Tyrving, IL 47:12 +21:32
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:46-17 09:37-13 13:51-11 15:58-11 22:47-11 30:26-11 42:20-16 46:26-16 47:12-16
Strekktid 03:46 05:51-14 04:14-7 02:07-8 06:49-18 07:39-10 11:54-18 04:06-11 00:46-5
Tid etter +01:32 +02:32 +01:04 -00:20 +03:29 +02:41 +09:17 +01:15 +00:02
Tid etter +01:32& +02:32& +01:04& -00:20 +03:29@ +02:41& +09:17@ +01:15& +00:02
Km/h 13:27 11:56 08:49 10:35 13:38 09:33 31:18 10:30 00:00
17 Kjetil Berg Skjelbred Modum OL 53:09 +27:29
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:35-15 09:01-12 22:27-18 24:38-18 30:17-18 42:57-18 47:56-17 52:20-17 53:09-17
Strekktid 03:35 05:26-11 13:26-19 02:11-10 05:39-12 12:40-18 04:59-16 04:24-15 00:49-10
Tid etter +01:21 +02:07 +10:16 -00:16 +02:19 +07:42 +02:22 +01:33 +00:05
Tid etter +01:21& +02:07& +10:16@ -00:16 +02:19& +07:42@ +02:22& +01:33& +00:05#
Km/h 12:47 11:05 27:59 10:55 11:18 15:50 13:06 11:16 00:00
18 Ole Hulbak Hemsedal IL 59:17 +33:37
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:59-19 09:48-14 14:50-12 16:57-12 23:51-12 30:13-10 54:20-18 58:25-18 59:17-18
Strekktid 03:59 05:49-13 05:02-11 02:07-8 06:54-19 06:22-4 24:07-19 04:05-10 00:52-15
Tid etter +01:45 +02:30 +01:52 -00:20 +03:34 +01:24 +21:30 +01:14 +00:08
Tid etter +01:45& +02:30& +01:52& -00:20 +03:34@ +01:24& +21:30@ +01:14& +00:08#
Km/h 14:13 11:52 10:29 10:35 13:48 07:57 1:03:27 10:28 00:00
19 Lars Skantze Tyrving, IL 1:01:33 +35:53
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6-217 7-153 8-200 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 03:02-11 20:23-19 24:53-19 31:24-19 37:18-19 46:39-19 55:32-19 60:53-19 61:33-19
Strekktid 03:02 17:21-19 04:30-10 06:31-19 05:54-15 09:21-14 08:53-17 05:21-19 00:40-1
Tid etter +00:48 +14:02 +01:20 +04:04 +02:34 +04:23 +06:16 +02:30 -00:04
Tid etter +00:48& +14:02@ +01:20& +04:04@ +02:34& +04:23& +06:16@ +02:30& -00:04
Km/h 10:50 35:24 09:22 32:35 11:48 11:41 23:22 13:43 00:00
DSQMarkus Tonjer Heming/Njård OL
Post 1-203 2-206 3-209 4-211 5-212 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-249
m 280 490 480 200 500 800 380 390 0
Total tid 02:22-0 06:57-0 22:33-0 24:40-0 31:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:19-0
Strekktid 02:22 04:35-0 15:36-0 02:07-8 06:25-0 - - - -
Tid etter +00:08 +01:16 +12:26 -00:20 +03:05 -
Tid etter +00:08 +01:16& +12:26@ -00:20 +03:05& -
Km/h 08:27 09:21 32:30 10:35 12:50 -

10.06.07 23:13:41 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as