| 1 | Jonas Madslien Bakken Nydalens SK | 15:56 | +00:00 | ||||
| Post | 1-204 | 2-206 | 3-207 | 4-212 | 5-218 | 6-200 | 7-249 |
| m | 360 | 450 | 180 | 530 | 380 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:36-2 | 05:32-2 | 07:03-1 | 11:17-2 | 13:48-1 | 15:12-1 | 15:56-1 |
| Strekktid | 02:36 | 02:56-1 | 01:31-1 | 04:14-2 | 02:31-1 | 01:24-1 | 00:44-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 07:13 | 06:31 | 08:25 | 07:59 | 06:37 | 04:49 | 00:00 |
| 2 | Karl Fremstad Larvik OK | 17:33 | +01:37 | ||||
| Post | 1-204 | 2-206 | 3-207 | 4-212 | 5-218 | 6-200 | 7-249 |
| m | 360 | 450 | 180 | 530 | 380 | 290 | 0 |
| Total tid | 03:29-4 | 06:37-4 | 08:10-4 | 12:27-3 | 15:07-2 | 16:44-2 | 17:33-2 |
| Strekktid | 03:29 | 03:08-3 | 01:33-2 | 04:17-3 | 02:40-2 | 01:37-4 | 00:49-4 |
| Tid etter | +00:53 | +00:12 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:13 | +00:05 |
| Tid etter | +00:53& | +00:12 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:13# | +00:05# |
| Km/h | 09:40 | 06:57 | 08:36 | 08:04 | 07:01 | 05:34 | 00:00 |
| 3 | Anders Sommerstad Juveli Konnerud IL | 19:05 | +03:09 | ||||
| Post | 1-204 | 2-206 | 3-207 | 4-212 | 5-218 | 6-200 | 7-249 |
| m | 360 | 450 | 180 | 530 | 380 | 290 | 0 |
| Total tid | 02:36-2 | 05:33-3 | 07:47-3 | 13:14-4 | 16:44-3 | 18:18-3 | 19:05-3 |
| Strekktid | 02:36 | 02:57-2 | 02:14-4 | 05:27-4 | 03:30-3 | 01:34-3 | 00:47-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:43 | +01:13 | +00:59 | +00:10 | +00:03 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | +00:43& | +01:13& | +00:59& | +00:10# | +00:03 |
| Km/h | 07:13 | 06:33 | 12:24 | 10:16 | 09:12 | 05:24 | 00:00 |
| 4 | Sigur Heggedal Kongsberg OL | 24:12 | +08:16 | ||||
| Post | 1-204 | 2-206 | 3-207 | 4-212 | 5-218 | 6-200 | 7-249 |
| m | 360 | 450 | 180 | 530 | 380 | 290 | 0 |
| Total tid | 01:59-1 | 05:09-1 | 07:07-2 | 10:57-1 | 21:59-4 | 23:28-4 | 24:12-4 |
| Strekktid | 01:59 | 03:10-4 | 01:58-3 | 03:50-1 | 11:02-4 | 01:29-2 | 00:44-1 |
| Tid etter | -00:37 | +00:14 | +00:27 | -00:24 | +08:31 | +00:05 | +00:00 |
| Tid etter | -00:37 | +00:14 | +00:27& | -00:24 | +08:31@ | +00:05 | +00:00 |
| Km/h | 05:30 | 07:02 | 10:55 | 07:13 | 29:02 | 05:06 | 00:00 |
| DSQ | Alexander Løe Myrling Kongsberg OL | ||||||
| Post | 1-204 | 2-206 | 3-207 | 4-212 | 5 N/A | 6-200 | 7-249 |
| m | 360 | 450 | 180 | 530 | 380 | 290 | 0 |
| Total tid | 03:20-0 | 12:16-0 | 14:53-0 | 30:22-0 | 00:00-0 | 42:45-0 | 43:46-0 |
| Strekktid | 03:20 | 08:56-0 | 02:37-0 | 15:29-0 | - | - | 01:01-0 |
| Tid etter | +00:44 | +06:00 | +01:06 | +11:15 | - | +00:17 | |
| Tid etter | +00:44& | +06:00@ | +01:06& | +11:15@ | - | +00:17& | |
| Km/h | 09:15 | 19:51 | 14:32 | 29:12 | - | 00:00 | |
10.06.07 23:13:41 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as