| 1 | Kari Strande Ringerike OL | 36:31 | +00:00 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:43-1 | 07:23-2 | 12:16-1 | 21:10-1 | 28:11-1 | 34:05-1 | 35:31-1 | 36:31-1 |
| Strekktid | 02:43 | 04:40-4 | 04:53-1 | 08:54-2 | 07:01-1 | 05:54-2 | 01:26-1 | 01:00-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 09:42 | 09:31 | 10:23 | 10:35 | 11:30 | 09:13 | 08:57 | 00:00 |
| 2 | Kari Pedersen Asker SK | 38:23 | +01:52 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:55-3 | 06:56-1 | 12:33-2 | 21:43-3 | 30:08-3 | 35:55-2 | 37:27-2 | 38:23-2 |
| Strekktid | 02:55 | 04:01-1 | 05:37-3 | 09:10-3 | 08:25-5 | 05:47-1 | 01:32-2 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:12 | -00:39 | +00:44 | +00:16 | +01:24 | -00:07 | +00:06 | -00:04 |
| Tid etter | +00:12 | -00:39 | +00:44# | +00:16 | +01:24# | -00:07 | +00:06 | -00:04 |
| Km/h | 10:25 | 08:11 | 11:57 | 10:54 | 13:47 | 09:02 | 09:35 | 00:00 |
| 3 | Inger A Tiltnes Tyrving, IL | 40:22 | +03:51 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:58-4 | 07:24-3 | 12:56-3 | 21:42-2 | 29:35-2 | 37:38-3 | 39:20-3 | 40:22-3 |
| Strekktid | 02:58 | 04:26-2 | 05:32-2 | 08:46-1 | 07:53-3 | 08:03-3 | 01:42-4 | 01:02-3 |
| Tid etter | +00:15 | -00:14 | +00:39 | -00:08 | +00:52 | +02:09 | +00:16 | +00:02 |
| Tid etter | +00:15 | -00:14 | +00:39# | -00:08 | +00:52# | +02:09& | +00:16# | +00:02 |
| Km/h | 10:35 | 09:02 | 11:46 | 10:26 | 12:55 | 12:34 | 10:37 | 00:00 |
| 4 | Pirjo Luchsinger Kongsberg OL | 46:47 | +10:16 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:45-2 | 07:24-3 | 13:02-4 | 23:49-4 | 31:50-4 | 43:49-4 | 45:27-4 | 46:47-4 |
| Strekktid | 02:45 | 04:39-3 | 05:38-4 | 10:47-5 | 08:01-4 | 11:59-5 | 01:38-3 | 01:20-5 |
| Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:45 | +01:53 | +01:00 | +06:05 | +00:12 | +00:20 |
| Tid etter | +00:02 | -00:01 | +00:45# | +01:53# | +01:00# | +06:05@ | +00:12# | +00:20& |
| Km/h | 09:49 | 09:29 | 11:59 | 12:50 | 13:08 | 18:43 | 10:12 | 00:00 |
| 5 | Nina Kolberg Tyrving, IL | 48:11 | +11:40 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:32-5 | 08:12-5 | 14:38-5 | 24:56-5 | 32:48-5 | 44:54-5 | 46:57-5 | 48:11-5 |
| Strekktid | 03:32 | 04:40-4 | 06:26-5 | 10:18-4 | 07:52-2 | 12:06-6 | 02:03-5 | 01:14-4 |
| Tid etter | +00:49 | +00:00 | +01:33 | +01:24 | +00:51 | +06:12 | +00:37 | +00:14 |
| Tid etter | +00:49& | +00:00 | +01:33& | +01:24# | +00:51# | +06:12@ | +00:37& | +00:14# |
| Km/h | 12:37 | 09:31 | 13:41 | 12:15 | 12:53 | 18:54 | 12:48 | 00:00 |
| 6 | Aud I Spjelkavik Tyrving, IL | 51:57 | +15:26 | |||||
| Post | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | 8-249 |
| m | 280 | 490 | 470 | 840 | 610 | 640 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:58-6 | 09:40-6 | 16:59-6 | 29:45-6 | 39:32-6 | 48:26-6 | 50:30-6 | 51:57-6 |
| Strekktid | 03:58 | 05:42-6 | 07:19-6 | 12:46-6 | 09:47-6 | 08:54-4 | 02:04-6 | 01:27-6 |
| Tid etter | +01:15 | +01:02 | +02:26 | +03:52 | +02:46 | +03:00 | +00:38 | +00:27 |
| Tid etter | +01:15& | +01:02# | +02:26& | +03:52& | +02:46& | +03:00& | +00:38& | +00:27& |
| Km/h | 14:10 | 11:37 | 15:34 | 15:11 | 16:02 | 13:54 | 12:55 | 00:00 |
10.06.07 23:13:41 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as