| 1 | Unn Hilde Heggedal Kongsberg OL | 32:58 | +00:00 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:46-1 | 07:10-1 | 21:05-2 | 22:33-2 | 26:48-1 | 28:00-1 | 30:59-1 | 32:10-1 | 32:58-1 |
| Strekktid | 02:46 | 04:24-1 | 13:55-3 | 01:28-1 | 04:15-1 | 01:12-1 | 02:59-1 | 01:11-2 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 06:44 | 07:51 | 09:35 | 09:46 | 07:12 | 06:39 | 06:56 | 07:23 | 00:00 |
| 2 | Kjersti Stræte Ringerike OL | 33:54 | +00:56 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:47-2 | 07:34-2 | 20:33-1 | 22:12-1 | 27:16-2 | 28:43-2 | 32:00-2 | 33:06-2 | 33:54-2 |
| Strekktid | 02:47 | 04:47-2 | 12:59-2 | 01:39-2 | 05:04-2 | 01:27-3 | 03:17-2 | 01:06-1 | 00:48-2 |
| Tid etter | +00:01 | +00:23 | -00:56 | +00:11 | +00:49 | +00:15 | +00:18 | -00:05 | +00:00 |
| Tid etter | +00:01 | +00:23 | -00:56 | +00:11# | +00:49# | +00:15# | +00:18# | -00:05 | +00:00 |
| Km/h | 06:47 | 08:32 | 08:57 | 11:00 | 08:35 | 08:03 | 07:38 | 06:52 | 00:00 |
| 3 | Marit Mikkelsplass Nesbyen IL | 37:57 | +04:59 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:12-3 | 10:38-6 | 22:23-3 | 25:02-3 | 30:45-3 | 32:03-3 | 35:51-3 | 37:11-3 | 37:57-3 |
| Strekktid | 03:12 | 07:26-7 | 11:45-1 | 02:39-7 | 05:43-6 | 01:18-2 | 03:48-5 | 01:20-4 | 00:46-1 |
| Tid etter | +00:26 | +03:02 | -02:10 | +01:11 | +01:28 | +00:06 | +00:49 | +00:09 | -00:02 |
| Tid etter | +00:26# | +03:02& | -02:10 | +01:11& | +01:28& | +00:06 | +00:49& | +00:09# | -00:02 |
| Km/h | 07:48 | 13:16 | 08:06 | 17:40 | 09:41 | 07:13 | 08:50 | 08:20 | 00:00 |
| 4 | Marianne Njåstein Tyrving, IL | 38:15 | +05:17 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:37-5 | 09:25-4 | 23:25-4 | 25:30-4 | 30:46-4 | 32:21-4 | 36:01-4 | 37:17-4 | 38:15-4 |
| Strekktid | 03:37 | 05:48-4 | 14:00-5 | 02:05-5 | 05:16-3 | 01:35-5 | 03:40-4 | 01:16-3 | 00:58-5 |
| Tid etter | +00:51 | +01:24 | +00:05 | +00:37 | +01:01 | +00:23 | +00:41 | +00:05 | +00:10 |
| Tid etter | +00:51& | +01:24& | +00:05 | +00:37& | +01:01# | +00:23& | +00:41# | +00:05 | +00:10# |
| Km/h | 08:49 | 10:21 | 09:39 | 13:53 | 08:55 | 08:47 | 08:31 | 07:55 | 00:00 |
| 5 | Ida Syversen Røyken OL | 39:55 | +06:57 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:53-6 | 10:20-5 | 24:19-5 | 26:17-5 | 31:56-5 | 33:31-5 | 37:28-5 | 38:54-5 | 39:55-5 |
| Strekktid | 03:53 | 06:27-5 | 13:59-4 | 01:58-4 | 05:39-4 | 01:35-5 | 03:57-6 | 01:26-6 | 01:01-6 |
| Tid etter | +01:07 | +02:03 | +00:04 | +00:30 | +01:24 | +00:23 | +00:58 | +00:15 | +00:13 |
| Tid etter | +01:07& | +02:03& | +00:04 | +00:30& | +01:24& | +00:23& | +00:58& | +00:15# | +00:13& |
| Km/h | 09:28 | 11:31 | 09:38 | 13:06 | 09:34 | 08:47 | 09:11 | 08:57 | 00:00 |
| 6 | Hanne Løver Thon Modum OL | 40:10 | +07:12 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:18-4 | 08:29-3 | 25:28-6 | 27:19-6 | 33:01-6 | 34:30-6 | 37:53-6 | 39:17-6 | 40:10-6 |
| Strekktid | 03:18 | 05:11-3 | 16:59-6 | 01:51-3 | 05:42-5 | 01:29-4 | 03:23-3 | 01:24-5 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:32 | +00:47 | +03:04 | +00:23 | +01:27 | +00:17 | +00:24 | +00:13 | +00:05 |
| Tid etter | +00:32# | +00:47# | +03:04# | +00:23& | +01:27& | +00:17# | +00:24# | +00:13# | +00:05# |
| Km/h | 08:02 | 09:15 | 11:42 | 12:20 | 09:39 | 08:14 | 07:52 | 08:45 | 00:00 |
| 7 | Heidi Ravndal Johnsen Arnadal IL O-gruppa | 46:46 | +13:48 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:24-7 | 11:08-7 | 28:48-7 | 30:56-7 | 37:13-7 | 39:03-7 | 43:55-7 | 45:42-7 | 46:46-7 |
| Strekktid | 04:24 | 06:44-6 | 17:40-7 | 02:08-6 | 06:17-7 | 01:50-7 | 04:52-7 | 01:47-7 | 01:04-7 |
| Tid etter | +01:38 | +02:20 | +03:45 | +00:40 | +02:02 | +00:38 | +01:53 | +00:36 | +00:16 |
| Tid etter | +01:38& | +02:20& | +03:45& | +00:40& | +02:02& | +00:38& | +01:53& | +00:36& | +00:16& |
| Km/h | 10:43 | 12:01 | 12:11 | 14:13 | 10:38 | 10:11 | 11:19 | 11:08 | 00:00 |
| 8 | Kristine Hjellup Horne Tyrving, IL | 1:19:02 | +46:04 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 05:02-8 | 13:33-8 | 35:40-8 | 38:36-8 | 64:10-8 | 68:00-8 | 74:05-8 | 77:41-8 | 79:02-8 |
| Strekktid | 05:02 | 08:31-8 | 22:07-8 | 02:56-8 | 25:34-8 | 03:50-8 | 06:05-8 | 03:36-8 | 01:21-8 |
| Tid etter | +02:16 | +04:07 | +08:12 | +01:28 | +21:19 | +02:38 | +03:06 | +02:25 | +00:33 |
| Tid etter | +02:16& | +04:07& | +08:12& | +01:28& | +21:19@ | +02:38@ | +03:06@ | +02:25@ | +00:33& |
| Km/h | 12:16 | 15:12 | 15:15 | 19:33 | 43:20 | 21:17 | 14:08 | 22:30 | 00:00 |
10.06.07 23:13:41 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as