| 1 | Marianne Andersen Nydalens SK | 47:56 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:27-1 | 03:57-1 | 07:09-1 | 16:39-1 | 19:53-1 | 21:24-1 | 28:46-1 | 34:54-3 | 38:34-3 | 39:52-2 | 42:53-2 | 46:09-1 | 47:11-1 | 47:56-1 |
| Strekktid | 02:27 | 01:30-1 | 03:12-1 | 09:30-1 | 03:14-1 | 01:31-1 | 07:22-1 | 06:08-7 | 03:40-1 | 01:18-1 | 03:01-1 | 03:16-1 | 01:02-1 | 00:45-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 05:58 | 05:10 | 06:48 | 06:33 | 06:28 | 08:25 | 06:11 | 19:10 | 06:32 | 07:13 | 06:09 | 06:48 | 06:27 | 00:00 |
| 2 | Zsuzsa Fey Tyrving, IL | 48:09 | +00:13 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:42-4 | 04:31-5 | 08:19-5 | 18:39-2 | 22:14-2 | 23:47-2 | 31:22-2 | 33:51-1 | 37:53-1 | 39:33-1 | 42:52-1 | 46:14-2 | 47:23-2 | 48:09-2 |
| Strekktid | 02:42 | 01:49-5 | 03:48-5 | 10:20-2 | 03:35-3 | 01:33-2 | 07:35-2 | 02:29-1 | 04:02-4 | 01:40-4 | 03:19-2 | 03:22-2 | 01:09-3 | 00:46-3 |
| Tid etter | +00:15 | +00:19 | +00:36 | +00:50 | +00:21 | +00:02 | +00:13 | -03:39 | +00:22 | +00:22 | +00:18 | +00:06 | +00:07 | +00:01 |
| Tid etter | +00:15# | +00:19# | +00:36# | +00:50 | +00:21# | +00:02 | +00:13 | -03:39 | +00:22 | +00:22& | +00:18 | +00:06 | +00:07# | +00:01 |
| Km/h | 06:35 | 06:15 | 08:05 | 07:07 | 07:10 | 08:36 | 06:22 | 07:45 | 07:12 | 09:15 | 06:46 | 07:00 | 07:11 | 00:00 |
| 3 | Lene Moe Nydalens SK | 48:55 | +00:59 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:51-5 | 04:27-4 | 07:54-3 | 18:52-3 | 22:16-3 | 23:54-3 | 31:59-3 | 34:46-2 | 38:30-2 | 39:59-3 | 43:34-3 | 47:06-3 | 48:10-3 | 48:55-3 |
| Strekktid | 02:51 | 01:36-2 | 03:27-3 | 10:58-3 | 03:24-2 | 01:38-3 | 08:05-3 | 02:47-2 | 03:44-2 | 01:29-3 | 03:35-3 | 03:32-3 | 01:04-2 | 00:45-1 |
| Tid etter | +00:24 | +00:06 | +00:15 | +01:28 | +00:10 | +00:07 | +00:43 | -03:21 | +00:04 | +00:11 | +00:34 | +00:16 | +00:02 | +00:00 |
| Tid etter | +00:24# | +00:06 | +00:15 | +01:28# | +00:10 | +00:07 | +00:43 | -03:21 | +00:04 | +00:11# | +00:34# | +00:16 | +00:02 | +00:00 |
| Km/h | 06:57 | 05:31 | 07:20 | 07:33 | 06:48 | 09:04 | 06:47 | 08:41 | 06:40 | 08:14 | 07:18 | 07:21 | 06:40 | 00:00 |
| 4 | Elin Bjerva Bækkelagets SK | 53:57 | +06:01 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:36-2 | 04:16-2 | 07:41-2 | 18:53-4 | 24:35-4 | 26:16-4 | 35:48-5 | 38:50-4 | 42:39-4 | 44:05-4 | 47:47-4 | 51:41-4 | 52:55-4 | 53:57-4 |
| Strekktid | 02:36 | 01:40-4 | 03:25-2 | 11:12-4 | 05:42-7 | 01:41-4 | 09:32-6 | 03:02-3 | 03:49-3 | 01:26-2 | 03:42-4 | 03:54-4 | 01:14-5 | 01:02-8 |
| Tid etter | +00:09 | +00:10 | +00:13 | +01:42 | +02:28 | +00:10 | +02:10 | -03:06 | +00:09 | +00:08 | +00:41 | +00:38 | +00:12 | +00:17 |
| Tid etter | +00:09 | +00:10# | +00:13 | +01:42# | +02:28& | +00:10# | +02:10& | -03:06 | +00:09 | +00:08# | +00:41# | +00:38# | +00:12# | +00:17& |
| Km/h | 06:20 | 05:44 | 07:16 | 07:43 | 11:24 | 09:21 | 08:00 | 09:28 | 06:48 | 07:57 | 07:33 | 08:07 | 07:42 | 00:00 |
| 5 | Kirsti Kringhaug Ringerike OL | 57:19 | +09:23 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:28-8 | 05:27-7 | 09:35-7 | 22:29-7 | 26:37-6 | 28:26-6 | 37:53-6 | 40:59-6 | 45:03-5 | 47:06-5 | 51:06-5 | 55:08-5 | 56:24-5 | 57:19-5 |
| Strekktid | 03:28 | 01:59-7 | 04:08-7 | 12:54-6 | 04:08-4 | 01:49-6 | 09:27-5 | 03:06-4 | 04:04-5 | 02:03-6 | 04:00-5 | 04:02-6 | 01:16-6 | 00:55-6 |
| Tid etter | +01:01 | +00:29 | +00:56 | +03:24 | +00:54 | +00:18 | +02:05 | -03:02 | +00:24 | +00:45 | +00:59 | +00:46 | +00:14 | +00:10 |
| Tid etter | +01:01& | +00:29& | +00:56& | +03:24& | +00:54& | +00:18# | +02:05& | -03:02 | +00:24# | +00:45& | +00:59& | +00:46# | +00:14# | +00:10# |
| Km/h | 08:27 | 06:50 | 08:47 | 08:53 | 08:16 | 10:05 | 07:56 | 09:41 | 07:15 | 11:23 | 08:09 | 08:24 | 07:55 | 00:00 |
| 6 | Hannele Valkonen Asikkalan Raikas | 59:31 | +11:35 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 02:41-3 | 04:18-3 | 07:59-4 | 19:16-5 | 25:16-5 | 27:04-5 | 35:42-4 | 38:55-5 | 47:35-6 | 49:19-6 | 53:30-6 | 57:24-6 | 58:42-6 | 59:31-6 |
| Strekktid | 02:41 | 01:37-3 | 03:41-4 | 11:17-5 | 06:00-8 | 01:48-5 | 08:38-4 | 03:13-5 | 08:40-8 | 01:44-5 | 04:11-6 | 03:54-4 | 01:18-7 | 00:49-4 |
| Tid etter | +00:14 | +00:07 | +00:29 | +01:47 | +02:46 | +00:17 | +01:16 | -02:55 | +05:00 | +00:26 | +01:10 | +00:38 | +00:16 | +00:04 |
| Tid etter | +00:14 | +00:07 | +00:29# | +01:47# | +02:46& | +00:17# | +01:16# | -02:55 | +05:00@ | +00:26& | +01:10& | +00:38# | +00:16& | +00:04 |
| Km/h | 06:32 | 05:34 | 07:50 | 07:46 | 12:00 | 10:00 | 07:15 | 10:03 | 15:28 | 09:37 | 08:32 | 08:07 | 08:07 | 00:00 |
| 7 | Lone Brochmann Heming/Njård OL | 1:11:04 | +23:08 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:14-6 | 05:03-6 | 09:07-6 | 22:25-6 | 27:22-7 | 29:37-7 | 44:25-7 | 49:18-7 | 55:18-7 | 57:21-7 | 63:05-7 | 68:29-7 | 70:03-7 | 71:04-7 |
| Strekktid | 03:14 | 01:49-5 | 04:04-6 | 13:18-7 | 04:57-5 | 02:15-7 | 14:48-8 | 04:53-6 | 06:00-6 | 02:03-6 | 05:44-8 | 05:24-8 | 01:34-8 | 01:01-7 |
| Tid etter | +00:47 | +00:19 | +00:52 | +03:48 | +01:43 | +00:44 | +07:26 | -01:15 | +02:20 | +00:45 | +02:43 | +02:08 | +00:32 | +00:16 |
| Tid etter | +00:47& | +00:19# | +00:52& | +03:48& | +01:43& | +00:44& | +07:26@ | -01:15 | +02:20& | +00:45& | +02:43& | +02:08& | +00:32& | +00:16& |
| Km/h | 07:53 | 06:15 | 08:39 | 09:10 | 09:54 | 12:30 | 12:26 | 15:15 | 10:42 | 11:23 | 11:42 | 11:15 | 09:47 | 00:00 |
| 8 | Ann Kristin Bjerke Sandefjord OK | 1:13:20 | +25:24 | |||||||||||
| Post | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| m | 410 | 290 | 470 | 1450 | 500 | 180 | 1190 | 320 | 560 | 180 | 490 | 480 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:23-7 | 05:40-8 | 11:06-8 | 26:07-8 | 31:21-8 | 33:39-8 | 45:17-8 | 51:33-8 | 58:55-8 | 61:31-8 | 66:46-8 | 71:17-8 | 72:26-8 | 73:20-8 |
| Strekktid | 03:23 | 02:17-8 | 05:26-8 | 15:01-8 | 05:14-6 | 02:18-8 | 11:38-7 | 06:16-8 | 07:22-7 | 02:36-8 | 05:15-7 | 04:31-7 | 01:09-3 | 00:54-5 |
| Tid etter | +00:56 | +00:47 | +02:14 | +05:31 | +02:00 | +00:47 | +04:16 | +00:08 | +03:42 | +01:18 | +02:14 | +01:15 | +00:07 | +00:09 |
| Tid etter | +00:56& | +00:47& | +02:14& | +05:31& | +02:00& | +00:47& | +04:16& | +00:08 | +03:42@ | +01:18& | +02:14& | +01:15& | +00:07# | +00:09# |
| Km/h | 08:15 | 07:52 | 11:33 | 10:21 | 10:28 | 12:46 | 09:46 | 19:35 | 13:09 | 14:26 | 10:42 | 09:24 | 07:11 | 00:00 |
10.06.07 23:13:41 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as