Resultatliste Tunhovd 09.06.2007

D17-20

1 Silje Ekroll Jahren Raumar OL 32:32 +00:00
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:24-5 04:30-4 07:41-2 11:08-1 12:24-1 18:28-1 19:35-1 21:45-1 22:45-1 24:58-1 27:05-1 28:26-1 29:56-1 31:20-1 32:32-1
Strekktid 03:24 01:06-3 03:11-1 03:27-5 01:16-4 06:04-6 01:07-2 02:10-2 01:00-12 02:13-4 02:07-3 01:21-11 01:30-19 01:24-4 01:12-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Ida Marie Næss Bjørgul Halden SK 33:38 +01:06
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:14-3 04:29-3 07:41-2 11:56-4 13:21-4 19:22-2 20:29-2 22:46-2 23:44-2 26:06-2 28:23-2 29:34-2 30:51-2 32:17-2 33:38-2
Strekktid 03:14 01:15-16 03:12-2 04:15-37 01:25-10 06:01-4 01:07-2 02:17-5 00:58-6 02:22-7 02:17-5 01:11-1 01:17-4 01:26-6 01:21-14
Tid etter -00:10 +00:09 +00:01 +00:48 +00:09 -00:03 +00:00 +00:07 -00:02 +00:09 +00:10 -00:10 -00:13 +00:02 +00:09
Tid etter -00:10 +00:09# +00:01 +00:48# +00:09# -00:03 +00:00 +00:07 -00:02 +00:09 +00:10 -00:10 -00:13 +00:02 +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Siri Ulvestad Heming/Njård OL 34:40 +02:08
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:04-1 04:14-1 07:29-1 14:05-23 15:18-17 21:20-13 22:24-11 24:42-8 25:38-8 27:46-6 29:50-4 31:04-4 32:13-4 33:28-3 34:40-3
Strekktid 03:04 01:10-8 03:15-3 06:36-71 01:13-2 06:02-5 01:04-1 02:18-7 00:56-2 02:08-1 02:04-1 01:14-5 01:09-1 01:15-1 01:12-2
Tid etter -00:20 +00:04 +00:04 +03:09 -00:03 -00:02 -00:03 +00:08 -00:04 -00:05 -00:03 -00:07 -00:21 -00:09 +00:00
Tid etter -00:20 +00:04 +00:04 +03:09& -00:03 -00:02 -00:03 +00:08 -00:04 -00:05 -00:03 -00:07 -00:21 -00:09 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Kine Hallan Steiwer Lillomarka OL 35:01 +02:29
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:31-7 05:03-12 08:22-5 11:21-2 12:34-2 19:54-4 21:09-4 23:32-4 24:32-4 27:03-3 29:24-3 30:44-3 32:11-3 33:43-4 35:01-4
Strekktid 03:31 01:32-44 03:19-4 02:59-1 01:13-2 07:20-26 01:15-15 02:23-11 01:00-12 02:31-8 02:21-6 01:20-10 01:27-12 01:32-12 01:18-9
Tid etter +00:07 +00:26 +00:08 -00:28 -00:03 +01:16 +00:08 +00:13 +00:00 +00:18 +00:14 -00:01 -00:03 +00:08 +00:06
Tid etter +00:07 +00:26& +00:08 -00:28 -00:03 +01:16# +00:08# +00:13 +00:00 +00:18# +00:14# -00:01 -00:03 +00:08 +00:06
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Guro Flatekval Bækkelagets SK 35:30 +02:58
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:43-58 07:15-56 10:57-40 14:32-27 15:50-19 22:11-15 23:23-14 25:34-13 26:31-12 28:39-9 30:44-7 31:57-7 33:07-6 34:23-6 35:30-5
Strekktid 05:43 01:32-44 03:42-11 03:35-13 01:18-6 06:21-8 01:12-12 02:11-3 00:57-3 02:08-1 02:05-2 01:13-4 01:10-2 01:16-3 01:07-1
Tid etter +02:19 +00:26 +00:31 +00:08 +00:02 +00:17 +00:05 +00:01 -00:03 -00:05 -00:02 -00:08 -00:20 -00:08 -00:05
Tid etter +02:19& +00:26& +00:31# +00:08 +00:02 +00:17 +00:05 +00:01 -00:03 -00:05 -00:02 -00:08 -00:20 -00:08 -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Mali Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 35:56 +03:24
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:08-2 04:16-2 08:25-6 11:56-4 13:17-3 19:38-3 20:52-3 23:21-3 24:30-3 27:24-4 30:08-5 31:27-5 32:54-5 34:22-5 35:56-6
Strekktid 03:08 01:08-5 04:09-27 03:31-6 01:21-8 06:21-8 01:14-13 02:29-14 01:09-24 02:54-31 02:44-18 01:19-8 01:27-12 01:28-10 01:34-42
Tid etter -00:16 +00:02 +00:58 +00:04 +00:05 +00:17 +00:07 +00:19 +00:09 +00:41 +00:37 -00:02 -00:03 +00:04 +00:22
Tid etter -00:16 +00:02 +00:58& +00:04 +00:05 +00:17 +00:07# +00:19# +00:09# +00:41& +00:37& -00:02 -00:03 +00:04 +00:22&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Heidi Østlid Bagstevold Kongsberg OL 36:37 +04:05
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:29-6 04:42-5 08:11-4 11:43-3 13:32-5 20:24-5 21:43-5 23:55-5 24:55-5 27:45-5 30:40-6 31:55-6 33:24-7 35:10-7 36:37-7
Strekktid 03:29 01:13-11 03:29-5 03:32-7 01:49-39 06:52-17 01:19-25 02:12-4 01:00-12 02:50-24 02:55-25 01:15-6 01:29-16 01:46-40 01:27-27
Tid etter +00:05 +00:07 +00:18 +00:05 +00:33 +00:48 +00:12 +00:02 +00:00 +00:37 +00:48 -00:06 -00:01 +00:22 +00:15
Tid etter +00:05 +00:07# +00:18 +00:05 +00:33& +00:48# +00:12# +00:02 +00:00 +00:37& +00:48& -00:06 -00:01 +00:22& +00:15#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Inger Liv Bjerkreim Nilsen Bækkelagets SK 37:33 +05:01
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:23-67 08:34-62 12:06-51 15:58-42 17:09-35 22:43-16 23:53-16 26:02-15 26:59-14 29:15-12 32:11-15 33:29-13 35:06-13 36:21-10 37:33-8
Strekktid 07:23 01:11-10 03:32-7 03:52-23 01:11-1 05:34-1 01:10-10 02:09-1 00:57-3 02:16-5 02:56-27 01:18-7 01:37-30 01:15-1 01:12-2
Tid etter +03:59 +00:05 +00:21 +00:25 -00:05 -00:30 +00:03 -00:01 -00:03 +00:03 +00:49 -00:03 +00:07 -00:09 +00:00
Tid etter +03:59@ +00:05 +00:21# +00:25# -00:05 -00:30 +00:03 -00:01 -00:03 +00:03 +00:49& -00:03 +00:07 -00:09 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 37:36 +05:04
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:36-9 04:57-10 08:47-9 12:41-11 14:14-10 20:39-6 21:53-6 24:28-7 25:35-7 28:33-8 31:22-8 32:48-8 34:32-8 36:13-9 37:36-9
Strekktid 03:36 01:21-29 03:50-17 03:54-25 01:33-23 06:25-10 01:14-13 02:35-21 01:07-20 02:58-34 02:49-21 01:26-16 01:44-42 01:41-31 01:23-16
Tid etter +00:12 +00:15 +00:39 +00:27 +00:17 +00:21 +00:07 +00:25 +00:07 +00:45 +00:42 +00:05 +00:14 +00:17 +00:11
Tid etter +00:12 +00:15# +00:39# +00:27# +00:17# +00:21 +00:07# +00:25# +00:07# +00:45& +00:42& +00:05 +00:14# +00:17# +00:11#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Julie Hilland Andersen Halden SK 37:40 +05:08
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:46-14 05:05-13 08:55-13 12:41-11 14:06-9 20:53-9 22:19-10 25:23-12 26:34-13 29:12-11 31:57-11 33:26-11 34:45-10 36:12-8 37:40-10
Strekktid 03:46 01:19-24 03:50-17 03:46-20 01:25-10 06:47-15 01:26-35 03:04-46 01:11-27 02:38-14 02:45-20 01:29-25 01:19-6 01:27-8 01:28-30
Tid etter +00:22 +00:13 +00:39 +00:19 +00:09 +00:43 +00:19 +00:54 +00:11 +00:25 +00:38 +00:08 -00:11 +00:03 +00:16
Tid etter +00:22# +00:13# +00:39# +00:19 +00:09# +00:43# +00:19& +00:54& +00:11# +00:25# +00:38& +00:08 -00:11 +00:03 +00:16#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Gitte Bromander Fredrikstad SK 37:53 +05:21
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:35-8 04:48-6 08:48-10 12:26-8 13:53-7 21:04-11 22:27-13 24:58-9 26:09-9 28:54-10 31:47-10 33:12-10 34:52-11 36:36-11 37:53-11
Strekktid 03:35 01:13-11 04:00-23 03:38-16 01:27-16 07:11-25 01:23-30 02:31-18 01:11-27 02:45-20 02:53-23 01:25-15 01:40-36 01:44-37 01:17-6
Tid etter +00:11 +00:07 +00:49 +00:11 +00:11 +01:07 +00:16 +00:21 +00:11 +00:32 +00:46 +00:04 +00:10 +00:20 +00:05
Tid etter +00:11 +00:07# +00:49& +00:11 +00:11# +01:07# +00:16# +00:21# +00:11# +00:32# +00:46& +00:04 +00:10# +00:20# +00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Julie Berteig Fossum IF 38:02 +05:30
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:27-54 06:32-44 10:31-31 13:51-21 15:07-16 20:59-10 22:07-8 26:01-14 27:06-16 29:38-15 32:10-14 33:38-14 35:04-12 36:43-12 38:02-12
Strekktid 05:27 01:05-2 03:59-22 03:20-2 01:16-4 05:52-3 01:08-5 03:54-65 01:05-19 02:32-9 02:32-10 01:28-22 01:26-11 01:39-25 01:19-11
Tid etter +02:03 -00:01 +00:48 -00:07 +00:00 -00:12 +00:01 +01:44 +00:05 +00:19 +00:25 +00:07 -00:04 +00:15 +00:07
Tid etter +02:03& -00:01 +00:48& -00:07 +00:00 -00:12 +00:01 +01:44& +00:05 +00:19# +00:25# +00:07 -00:04 +00:15# +00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Lisbeth Voll Haugesund IL 38:06 +05:34
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:05-22 05:24-19 09:07-14 12:30-9 14:04-8 21:09-12 22:24-11 25:04-10 26:16-10 29:26-14 32:08-13 33:46-15 35:08-14 36:43-12 38:06-13
Strekktid 04:05 01:19-24 03:43-12 03:23-3 01:34-25 07:05-23 01:15-15 02:40-24 01:12-34 03:10-39 02:42-16 01:38-35 01:22-7 01:35-16 01:23-16
Tid etter +00:41 +00:13 +00:32 -00:04 +00:18 +01:01 +00:08 +00:30 +00:12 +00:57 +00:35 +00:17 -00:08 +00:11 +00:11
Tid etter +00:41# +00:13# +00:32# -00:04 +00:18# +01:01# +00:08# +00:30# +00:12# +00:57& +00:35& +00:17# -00:08 +00:11# +00:11#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Siri Lund Hansen Sandefjord OK 38:51 +06:19
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:44-12 04:48-6 08:27-7 12:13-7 13:48-6 20:42-7 22:06-7 24:25-6 25:28-6 28:21-7 31:26-9 32:55-9 34:37-9 37:26-14 38:51-14
Strekktid 03:44 01:04-1 03:39-9 03:46-20 01:35-26 06:54-18 01:24-32 02:19-9 01:03-16 02:53-28 03:05-36 01:29-25 01:42-37 02:49-76 01:25-21
Tid etter +00:20 -00:02 +00:28 +00:19 +00:19 +00:50 +00:17 +00:09 +00:03 +00:40 +00:58 +00:08 +00:12 +01:25 +00:13
Tid etter +00:20 -00:02 +00:28# +00:19 +00:19# +00:50# +00:17& +00:09 +00:03 +00:40& +00:58& +00:08 +00:12# +01:25@ +00:13#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Linn Hokholt Kolbotn & Skimt OL 38:52 +06:20
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-44 05:58-30 09:45-20 13:37-20 15:06-15 22:06-14 23:36-15 26:06-16 27:05-15 29:38-15 32:03-12 33:26-11 36:04-16 37:29-15 38:52-15
Strekktid 04:43 01:15-16 03:47-15 03:52-23 01:29-17 07:00-21 01:30-45 02:30-17 00:59-8 02:33-11 02:25-9 01:23-14 02:38-74 01:25-5 01:23-16
Tid etter +01:19 +00:09 +00:36 +00:25 +00:13 +00:56 +00:23 +00:20 -00:01 +00:20 +00:18 +00:02 +01:08 +00:01 +00:11
Tid etter +01:19& +00:09# +00:36# +00:25# +00:13# +00:56# +00:23& +00:20# -00:01 +00:20# +00:18# +00:02 +01:08& +00:01 +00:11#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Christina Kasin Kongsberg OL 39:01 +06:29
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:48-15 05:06-14 08:49-11 13:09-15 16:41-32 23:09-21 24:18-17 26:36-17 27:37-17 30:09-17 32:44-16 34:37-16 36:01-15 37:35-16 39:01-16
Strekktid 03:48 01:18-23 03:43-12 04:20-40 03:32-70 06:28-11 01:09-8 02:18-7 01:01-15 02:32-9 02:35-12 01:53-50 01:24-8 01:34-14 01:26-23
Tid etter +00:24 +00:12 +00:32 +00:53 +02:16 +00:24 +00:02 +00:08 +00:01 +00:19 +00:28 +00:32 -00:06 +00:10 +00:14
Tid etter +00:24# +00:12# +00:32# +00:53& +02:16@ +00:24 +00:02 +00:08 +00:01 +00:19# +00:28# +00:32& -00:06 +00:10# +00:14#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL 39:42 +07:10
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:23-31 06:08-37 10:03-24 14:42-31 16:08-24 22:57-19 24:25-19 27:24-21 28:35-22 31:18-19 33:55-18 35:21-18 36:51-17 38:26-17 39:42-17
Strekktid 04:23 01:45-58 03:55-20 04:39-49 01:26-13 06:49-16 01:28-42 02:59-41 01:11-27 02:43-18 02:37-13 01:26-16 01:30-19 01:35-16 01:16-5
Tid etter +00:59 +00:39 +00:44 +01:12 +00:10 +00:45 +00:21 +00:49 +00:11 +00:30 +00:30 +00:05 +00:00 +00:11 +00:04
Tid etter +00:59& +00:39& +00:44# +01:12& +00:10# +00:45# +00:21& +00:49& +00:11# +00:30# +00:30# +00:05 +00:00 +00:11# +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Ida Tiltnes Tyrving, IL 39:50 +07:18
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:38-10 04:54-8 08:33-8 12:10-6 16:29-29 23:24-24 24:39-22 27:10-18 28:08-18 31:09-18 33:51-17 35:18-17 36:54-18 38:28-18 39:50-18
Strekktid 03:38 01:16-19 03:39-9 03:37-15 04:19-77 06:55-19 01:15-15 02:31-18 00:58-6 03:01-36 02:42-16 01:27-19 01:36-27 01:34-14 01:22-15
Tid etter +00:14 +00:10 +00:28 +00:10 +03:03 +00:51 +00:08 +00:21 -00:02 +00:48 +00:35 +00:06 +00:06 +00:10 +00:10
Tid etter +00:14 +00:10# +00:28# +00:10 +03:03@ +00:51# +00:08# +00:21# -00:02 +00:48& +00:35& +00:06 +00:06 +00:10# +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Sissel Emmerense Hovda Haugesund IL 40:05 +07:33
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:56-49 06:22-41 10:41-35 14:46-33 16:15-27 23:45-26 24:53-24 27:48-23 28:52-23 31:31-21 34:25-20 35:37-19 37:10-19 38:47-19 40:05-19
Strekktid 04:56 01:26-36 04:19-32 04:05-32 01:29-17 07:30-27 01:08-5 02:55-37 01:04-17 02:39-16 02:54-24 01:12-3 01:33-24 01:37-21 01:18-9
Tid etter +01:32 +00:20 +01:08 +00:38 +00:13 +01:26 +00:01 +00:45 +00:04 +00:26 +00:47 -00:09 +00:03 +00:13 +00:06
Tid etter +01:32& +00:20& +01:08& +00:38# +00:13# +01:26# +00:01 +00:45& +00:04 +00:26# +00:47& -00:09 +00:03 +00:13# +00:06
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Guro Torpe Porsgrunn OL 40:44 +08:12
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:44-12 04:54-8 08:51-12 12:31-10 14:41-12 22:59-20 24:24-18 27:12-19 28:26-19 31:21-20 34:29-21 35:57-20 37:26-20 39:13-20 40:44-20
Strekktid 03:44 01:10-8 03:57-21 03:40-17 02:10-52 08:18-41 01:25-33 02:48-29 01:14-39 02:55-33 03:08-38 01:28-22 01:29-16 01:47-44 01:31-37
Tid etter +00:20 +00:04 +00:46 +00:13 +00:54 +02:14 +00:18 +00:38 +00:14 +00:42 +01:01 +00:07 -00:01 +00:23 +00:19
Tid etter +00:20 +00:04 +00:46# +00:13 +00:54& +02:14& +00:18& +00:38& +00:14# +00:42& +01:01& +00:07 -00:01 +00:23& +00:19&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Fanny Welle-Strand Horn Heming/Njård OL 41:01 +08:29
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:43-58 06:52-53 10:26-28 17:06-56 18:37-45 25:36-34 26:43-34 29:12-30 30:11-28 32:47-28 35:09-23 36:28-21 37:53-21 39:37-21 41:01-21
Strekktid 05:43 01:09-6 03:34-8 06:40-72 01:31-21 06:59-20 01:07-2 02:29-14 00:59-8 02:36-13 02:22-7 01:19-8 01:25-9 01:44-37 01:24-20
Tid etter +02:19 +00:03 +00:23 +03:13 +00:15 +00:55 +00:00 +00:19 -00:01 +00:23 +00:15 -00:02 -00:05 +00:20 +00:12
Tid etter +02:19& +00:03 +00:23# +03:13& +00:15# +00:55# +00:00 +00:19# -00:01 +00:23# +00:15# -00:02 -00:05 +00:20# +00:12#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Britt Ingunn Moian Nydal Lillomarka OL 41:26 +08:54
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:28-55 06:47-51 10:18-27 14:51-34 18:31-43 25:06-32 26:16-32 28:33-26 29:32-26 31:48-24 34:11-19 37:24-24 38:40-22 40:07-22 41:26-22
Strekktid 05:28 01:19-24 03:31-6 04:33-47 03:40-72 06:35-12 01:10-10 02:17-5 00:59-8 02:16-5 02:23-8 03:13-71 01:16-3 01:27-8 01:19-11
Tid etter +02:04 +00:13 +00:20 +01:06 +02:24 +00:31 +00:03 +00:07 -00:01 +00:03 +00:16 +01:52 -00:14 +00:03 +00:07
Tid etter +02:04& +00:13# +00:20# +01:06& +02:24@ +00:31 +00:03 +00:07 -00:01 +00:03 +00:16# +01:52@ -00:14 +00:03 +00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Mariann Ulvestad Heming/Njård OL 41:28 +08:56
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:17-52 10:02-71 13:47-63 19:52-65 21:34-64 27:19-42 28:27-39 30:47-37 31:46-36 33:58-31 36:14-28 37:25-25 38:42-23 40:11-23 41:28-23
Strekktid 05:17 04:45-78 03:45-14 06:05-69 01:42-35 05:45-2 01:08-5 02:20-10 00:59-8 02:12-3 02:16-4 01:11-1 01:17-4 01:29-11 01:17-6
Tid etter +01:53 +03:39 +00:34 +02:38 +00:26 -00:19 +00:01 +00:10 -00:01 -00:01 +00:09 -00:10 -00:13 +00:05 +00:05
Tid etter +01:53& +03:39@ +00:34# +02:38& +00:26& -00:19 +00:01 +00:10 -00:01 -00:01 +00:09 -00:10 -00:13 +00:05 +00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Nikoline Ekeberg Schjerve Løten O-Lag 41:59 +09:27
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:08-24 05:28-22 09:16-17 13:13-16 14:54-14 24:25-29 25:34-28 28:02-25 29:20-25 32:31-26 35:56-26 37:18-22 38:57-24 40:34-24 41:59-24
Strekktid 04:08 01:20-27 03:48-16 03:57-26 01:41-34 09:31-60 01:09-8 02:28-13 01:18-45 03:11-40 03:25-50 01:22-13 01:39-34 01:37-21 01:25-21
Tid etter +00:44 +00:14 +00:37 +00:30 +00:25 +03:27 +00:02 +00:18 +00:18 +00:58 +01:18 +00:01 +00:09 +00:13 +00:13
Tid etter +00:44# +00:14# +00:37# +00:30# +00:25& +03:27& +00:02 +00:18# +00:18& +00:58& +01:18& +00:01 +00:09 +00:13# +00:13#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Ingrid Berge Tyrving, IL 42:18 +09:46
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:00-19 05:14-16 09:30-19 13:03-14 14:29-11 20:47-8 22:14-9 25:17-11 26:28-11 29:17-13 36:00-27 37:34-27 39:02-25 40:52-25 42:18-25
Strekktid 04:00 01:14-14 04:16-31 03:33-10 01:26-13 06:18-7 01:27-41 03:03-45 01:11-27 02:49-23 06:43-74 01:34-30 01:28-14 01:50-48 01:26-23
Tid etter +00:36 +00:08 +01:05 +00:06 +00:10 +00:14 +00:20 +00:53 +00:11 +00:36 +04:36 +00:13 -00:02 +00:26 +00:14
Tid etter +00:36# +00:08# +01:05& +00:06 +00:10# +00:14 +00:20& +00:53& +00:11# +00:36& +04:36@ +00:13# -00:02 +00:26& +00:14#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Kristin Åstebøl Lillomarka OL 42:25 +09:53
Post 1-127 2-129 3-101 4-103 5-105 6-108 7-109 8-167 9-111 10-133 11-115 12-118 13-116 14-170 15-249
m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
