| 1 | Anette Baklid Konnerud IL | 30:07 | +00:00 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:01-1 | 07:36-1 | 19:06-1 | 20:27-1 | 24:44-1 | 26:05-1 | 28:31-1 | 29:27-1 | 30:07-1 |
| Strekktid | 03:01 | 04:35-3 | 11:30-1 | 01:21-1 | 04:17-1 | 01:21-2 | 02:26-2 | 00:56-1 | 00:40-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 07:21 | 08:11 | 07:55 | 09:00 | 07:15 | 07:29 | 05:39 | 05:50 | 00:00 |
| 2 | Synne Baklid Konnerud IL | 33:15 | +03:08 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:35-3 | 09:43-6 | 21:41-2 | 23:02-2 | 27:45-2 | 29:08-2 | 31:30-2 | 32:28-2 | 33:15-2 |
| Strekktid | 03:35 | 06:08-9 | 11:58-2 | 01:21-1 | 04:43-4 | 01:23-3 | 02:22-1 | 00:58-2 | 00:47-5 |
| Tid etter | +00:34 | +01:33 | +00:28 | +00:00 | +00:26 | +00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:07 |
| Tid etter | +00:34# | +01:33& | +00:28 | +00:00 | +00:26# | +00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:07# |
| Km/h | 08:44 | 10:57 | 08:15 | 09:00 | 07:59 | 07:41 | 05:30 | 06:02 | 00:00 |
| 3 | Ida Byom-Nilssen Kolbotn & Skimt OL | 35:59 | +05:52 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:20-2 | 07:56-2 | 21:57-3 | 23:39-3 | 28:22-3 | 30:21-3 | 33:55-3 | 35:13-3 | 35:59-3 |
| Strekktid | 03:20 | 04:36-4 | 14:01-4 | 01:42-7 | 04:43-4 | 01:59-8 | 03:34-6 | 01:18-8 | 00:46-4 |
| Tid etter | +00:19 | +00:01 | +02:31 | +00:21 | +00:26 | +00:38 | +01:08 | +00:22 | +00:06 |
| Tid etter | +00:19# | +00:01 | +02:31# | +00:21& | +00:26# | +00:38& | +01:08& | +00:22& | +00:06# |
| Km/h | 08:07 | 08:12 | 09:40 | 11:20 | 07:59 | 11:01 | 08:17 | 08:07 | 00:00 |
| 4 | Maren Jansson Haverstad Lierbygda O-lag | 36:09 | +06:02 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:27-9 | 08:42-3 | 23:48-5 | 25:25-5 | 29:48-4 | 31:19-4 | 34:33-4 | 35:31-4 | 36:09-4 |
| Strekktid | 04:27 | 04:15-1 | 15:06-7 | 01:37-3 | 04:23-2 | 01:31-5 | 03:14-4 | 00:58-2 | 00:38-1 |
| Tid etter | +01:26 | -00:20 | +03:36 | +00:16 | +00:06 | +00:10 | +00:48 | +00:02 | -00:02 |
| Tid etter | +01:26& | -00:20 | +03:36& | +00:16# | +00:06 | +00:10# | +00:48& | +00:02 | -00:02 |
| Km/h | 10:51 | 07:35 | 10:24 | 10:46 | 07:25 | 08:25 | 07:31 | 06:02 | 00:00 |
| 5 | Nina Jeanette Tollehaug Eiker OL | 37:54 | +07:47 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 05:30-11 | 10:02-8 | 24:02-6 | 25:44-6 | 30:08-5 | 32:52-6 | 35:56-6 | 37:05-5 | 37:54-5 |
| Strekktid | 05:30 | 04:32-2 | 14:00-3 | 01:42-7 | 04:24-3 | 02:44-11 | 03:04-3 | 01:09-4 | 00:49-6 |
| Tid etter | +02:29 | -00:03 | +02:30 | +00:21 | +00:07 | +01:23 | +00:38 | +00:13 | +00:09 |
| Tid etter | +02:29& | -00:03 | +02:30# | +00:21& | +00:07 | +01:23@ | +00:38& | +00:13# | +00:09# |
| Km/h | 13:24 | 08:05 | 09:39 | 11:20 | 07:27 | 15:11 | 07:07 | 07:11 | 00:00 |
| 6 | Marianne Engseth Tyrving, IL | 39:27 | +09:20 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:46-5 | 08:57-4 | 23:05-4 | 24:45-4 | 30:09-6 | 31:50-5 | 35:28-5 | 38:32-6 | 39:27-6 |
| Strekktid | 03:46 | 05:11-5 | 14:08-5 | 01:40-6 | 05:24-7 | 01:41-6 | 03:38-7 | 03:04-11 | 00:55-9 |
| Tid etter | +00:45 | +00:36 | +02:38 | +00:19 | +01:07 | +00:20 | +01:12 | +02:08 | +00:15 |
| Tid etter | +00:45# | +00:36# | +02:38# | +00:19# | +01:07& | +00:20# | +01:12& | +02:08@ | +00:15& |
| Km/h | 09:11 | 09:15 | 09:44 | 11:06 | 09:09 | 09:21 | 08:26 | 19:10 | 00:00 |
| 7 | Ingvild Vedde Nesbyen IL | 41:09 | +11:02 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 04:05-8 | 11:35-11 | 26:59-8 | 28:37-8 | 33:20-7 | 35:46-8 | 39:04-7 | 40:16-7 | 41:09-7 |
| Strekktid | 04:05 | 07:30-10 | 15:24-8 | 01:38-4 | 04:43-4 | 02:26-10 | 03:18-5 | 01:12-5 | 00:53-7 |
| Tid etter | +01:04 | +02:55 | +03:54 | +00:17 | +00:26 | +01:05 | +00:52 | +00:16 | +00:13 |
| Tid etter | +01:04& | +02:55& | +03:54& | +00:17# | +00:26# | +01:05& | +00:52& | +00:16& | +00:13& |
| Km/h | 09:57 | 13:23 | 10:37 | 10:53 | 07:59 | 13:31 | 07:40 | 07:30 | 00:00 |
| 8 | Ingvild Maalen-Johansen Ås-UMB Orientering | 41:58 | +11:51 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:59-7 | 09:23-5 | 24:02-6 | 27:35-7 | 34:30-8 | 35:44-7 | 39:52-8 | 41:14-8 | 41:58-8 |
| Strekktid | 03:59 | 05:24-6 | 14:39-6 | 03:33-11 | 06:55-10 | 01:14-1 | 04:08-9 | 01:22-9 | 00:44-3 |
| Tid etter | +00:58 | +00:49 | +03:09 | +02:12 | +02:38 | -00:07 | +01:42 | +00:26 | +00:04 |
| Tid etter | +00:58& | +00:49# | +03:09& | +02:12@ | +02:38& | -00:07 | +01:42& | +00:26& | +00:04 |
| Km/h | 09:42 | 09:38 | 10:06 | 23:40 | 11:43 | 06:51 | 09:36 | 08:32 | 00:00 |
| 9 | Kjersti Westin Porsgrunn OL | 44:31 | +14:24 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:40-4 | 11:26-10 | 28:15-9 | 30:14-9 | 36:17-9 | 37:42-9 | 42:17-9 | 43:34-9 | 44:31-9 |
| Strekktid | 03:40 | 07:46-11 | 16:49-9 | 01:59-9 | 06:03-9 | 01:25-4 | 04:35-10 | 01:17-7 | 00:57-10 |
| Tid etter | +00:39 | +03:11 | +05:19 | +00:38 | +01:46 | +00:04 | +02:09 | +00:21 | +00:17 |
| Tid etter | +00:39# | +03:11& | +05:19& | +00:38& | +01:46& | +00:04 | +02:09& | +00:21& | +00:17& |
| Km/h | 08:56 | 13:52 | 11:35 | 13:13 | 10:15 | 07:52 | 10:39 | 08:01 | 00:00 |
| 10 | Eline Drage Kongsberg OL | 44:47 | +14:40 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 05:15-10 | 10:54-9 | 29:00-10 | 30:39-10 | 36:25-10 | 38:24-10 | 42:19-10 | 43:45-10 | 44:47-10 |
| Strekktid | 05:15 | 05:39-7 | 18:06-10 | 01:39-5 | 05:46-8 | 01:59-8 | 03:55-8 | 01:26-10 | 01:02-11 |
| Tid etter | +02:14 | +01:04 | +06:36 | +00:18 | +01:29 | +00:38 | +01:29 | +00:30 | +00:22 |
| Tid etter | +02:14& | +01:04# | +06:36& | +00:18# | +01:29& | +00:38& | +01:29& | +00:30& | +00:22& |
| Km/h | 12:48 | 10:05 | 12:28 | 11:00 | 09:46 | 11:01 | 09:06 | 08:57 | 00:00 |
| 11 | Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL | 56:18 | +26:11 | ||||||
| Post | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| m | 410 | 560 | 1450 | 150 | 590 | 180 | 430 | 160 | 0 |
| Total tid | 03:54-6 | 09:46-7 | 32:54-11 | 35:24-11 | 46:01-11 | 47:47-11 | 54:08-11 | 55:24-11 | 56:18-11 |
| Strekktid | 03:54 | 05:52-8 | 23:08-11 | 02:30-10 | 10:37-11 | 01:46-7 | 06:21-11 | 01:16-6 | 00:54-8 |
| Tid etter | +00:53 | +01:17 | +11:38 | +01:09 | +06:20 | +00:25 | +03:55 | +00:20 | +00:14 |
| Tid etter | +00:53& | +01:17& | +11:38@ | +01:09& | +06:20@ | +00:25& | +03:55@ | +00:20& | +00:14& |
| Km/h | 09:30 | 10:28 | 15:57 | 16:39 | 17:59 | 09:48 | 14:46 | 07:55 | 00:00 |
10.06.07 23:13:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as