| Resultatliste H21AL Løypelengde: 10,18 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 1:00:58 + 00:00 |
| 2 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 1:01:53 + 00:55 |
| 3 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 1:03:53 + 02:55 |
| 4 | Thorsson,Erik Alexander | Halden SK | 1:06:04 + 05:06 |
| 5 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 1:06:06 + 05:08 |
| 6 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 1:09:29 + 08:31 |
| 7 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 1:10:13 + 09:15 |
| 8 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 1:10:22 + 09:24 |
| 9 | Jaren Samuelsen,Øystein | NTNUI | 1:11:57 + 10:59 |
| 10 | Koren,Esten | Nydalens SK | 1:12:10 + 11:12 |
| 11 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 1:12:22 + 11:24 |
| 12 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 1:13:47 + 12:49 |
| 13 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 1:15:38 + 14:40 |
| 14 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 1:16:02 + 15:04 |
| 15 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 1:16:10 + 15:12 |
| 16 | Granum,Lars | Oppsal IF | 1:16:44 + 15:46 |
| 17 | Nielsen,Tryggve Andreas | Sandnes IL | 1:18:14 + 17:16 |
| 18 | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | 1:20:21 + 19:23 |
| 19 | Skywalker Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 1:21:16 + 20:18 |
| 20 | Marston,Neil | Nydalens SK | 1:21:27 + 20:29 |
| 21 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 1:23:09 + 22:11 |
| 22 | Holt,Ola | NOTEAM | 1:32:03 + 31:05 |
| 23 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 1:35:14 + 34:16 |
| 24 | Lesteberg,Ola | OSI Orientering | 1:36:32 + 35:34 |
| 25 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 1:38:19 + 37:21 |
| 26 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 1:49:52 + 48:54 |
| 27 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 1:54:43 + 53:45 |
| 28 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 2:31:33 +1:30:35 |
| DSQ | Nesse,Øystein | Nydalens SK | 47:15 |
| DSQ | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 1:05:53 |
| DSQ | Grønhovd,Arno | NTNUI | 1:11:18 |
| DNS | Konst,Frode | Tyrving, IL |
09.06.07 19:00:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as