| Resultatliste Halden SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 26 | Andersen,Bård Hauan | H17-20 | 39:42 |
| 10 | Andersen,Julie Hilland | D17-20 | 37:40 |
| 63 | Andersen,Tor Andreas | H17-20 | 49:19 |
| 14 | Andersen,Tor Ragnar | H50 | 43:20 |
| 2 | Bjørgul,Ida Marie Næss | D17-20 | 33:38 |
| 5 | Helgerud,Øyvind | H21AL | 1:06:06 |
| 50 | Kildebo,Stine Marie Norsted | D17-20 | 49:55 |
| 57 | Kraemer,Jitka | D17-20 | 51:30 |
| 52 | Kristiansen,Martin | H17-20 | 44:23 |
| DSQ | Lind,Anne Johanne | D17-20 | 09:22 |
| 31 | Nordbrøden,Hallvard | H17-20 | 40:38 |
| 51 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D17-20 | 50:04 |
| 69 | Schive,Christian | H17-20 | 50:31 |
| 4 | Thorsson,Erik Alexander | H21AL | 1:06:04 |
09.06.07 19:00:14 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as