Resultatliste Tunhovd
N-ÅPEN
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-202 | 2-204 | 3-205 | 4-207 | 5-222 | 6-223 | 7-200 | 8-249 |
| | |
210 m | 250 m | 440 m | 220 m | 290 m | 390 m | 300 m | 0 m |
|
| Jenny Baklid | 03:02 | 06:28 | 08:27 | 04:31 | 07:09 | 06:07 | 04:44 | 01:06 | 41:34 |
|
| Jørgen Baklid | 01:57 | 05:13 | 06:43 | 02:34 | 03:47 | 03:56 | 02:42 | 00:57 | 27:49 |
|
| Henrik Hjellup Horne | 02:45 | 05:33 | 06:52 | 04:56 | 07:36 | 06:24 | 04:27 | 01:03 | 39:36 |
|
| Guri Hulbak | 02:34 | 03:55 | 34:09 | 02:39 | 05:27 | 04:44 | 04:37 | 01:32 | 59:37 |
|
| Sigurd Hulbak | 01:30 | 02:30 | 03:18 | 01:44 | 03:19 | 02:48 | 02:24 | 00:56 | 18:29 |
|
| Olav Liby Kleivane | 01:53 | 03:47 | 04:58 | 03:00 | 04:31 | 03:42 | 03:04 | 01:12 | 26:07 |
|
| Håkon Lund | 02:04 | 04:17 | 04:11 | 03:38 | 06:22 | 03:41 | 03:10 | 00:52 | 28:15 |
|
| Stine Njåstein | 06:28 | 08:15 | 13:38 | 05:40 | 07:48 | 08:03 | 06:27 | 01:28 | 57:47 |
|
| Synne Strand | 02:40 | 04:53 | 05:03 | 02:42 | 04:23 | 04:33 | 02:53 | 01:01 | 28:08 |
|
| Tale Strand | 03:26 | 05:21 | 07:04 | 04:04 | 06:41 | 07:08 | 04:51 | 01:16 | 39:51 |
|
| Tord Strand | 02:19 | 04:46 | 06:45 | 04:03 | 07:04 | 07:03 | 04:40 | 01:14 | 37:54 |
|
| Tuva Aas Stræte | 03:11 | 09:55 | 10:31 | 05:12 | 06:46 | 07:59 | 04:03 | 01:30 | 49:07 |
|
| Emilie Westin | 02:00 | 05:10 | 06:57 | 04:41 | 06:01 | 05:15 | 03:07 | 00:55 | 34:06 |
Emit timing system