Resultatliste Tunhovd
H60
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| | |
410 m | 560 m | 1450 m | 150 m | 590 m | 180 m | 430 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Eirik Eriksen | 03:26(3) | 05:27(2) | 13:44(2) | 02:07(8) | 05:15(2) | 01:34(6) | 03:38(3) | 01:23(5) | 00:56(2) | 37:30+00:00 |
|
2 | Kjell Stenstadvold | 03:04(1) | 06:02(8) | 14:14(5) | 02:08(9) | 05:24(3) | 01:17(1) | 03:19(1) | 01:30(7) | 01:00(6) | 37:58+00:28 |
|
3 | Bjørn Spjelkavik | 03:33(6) | 05:25(1) | 14:05(3) | 01:52(6) | 05:37(4) | 01:35(8) | 04:01(6) | 01:20(3) | 01:02(9) | 38:30+01:00 |
|
4 | Per Vold | 03:46(8) | 06:49(10) | 14:08(4) | 02:14(11) | 05:14(1) | 01:29(3) | 04:11(7) | 01:21(4) | 00:57(3) | 40:09+02:39 |
|
5 | Jhon Ivar Kjellevold | 03:44(7) | 08:03(13) | 14:46(6) | 01:49(5) | 05:46(5) | 01:29(3) | 03:43(5) | 02:07(12) | 01:00(6) | 42:27+04:57 |
|
6 | Åmund Tonna | 03:27(4) | 05:39(4) | 12:37(1) | 01:40(2) | 13:32(11) | 01:51(10) | 03:22(2) | 01:17(1) | 00:55(1) | 44:20+06:50 |
|
7 | Trond Wettergreen | 03:14(2) | 06:44(9) | 15:42(8) | 01:21(1) | 12:04(8) | 01:28(2) | 03:42(4) | 01:19(2) | 00:57(3) | 46:31+09:01 |
|
8 | Brekke Harald | 03:54(9) | 05:52(7) | 16:06(9) | 02:09(10) | 07:17(7) | 03:37(13) | 04:29(12) | 02:02(11) | 01:21(13) | 46:47+09:17 |
|
9 | Lasse Vråle | 04:07(11) | 05:45(6) | 15:30(7) | 01:48(4) | 14:06(13) | 01:33(5) | 04:25(11) | 01:29(6) | 01:00(6) | 49:43+12:13 |
|
10 | Per Kruke | 04:27(12) | 07:25(11) | 18:38(12) | 02:24(12) | 06:55(6) | 02:28(12) | 06:33(13) | 01:45(10) | 00:59(5) | 51:34+14:04 |
|
11 | Anders Mikkelsen | 03:58(10) | 05:39(4) | 17:31(11) | 02:02(7) | 13:40(12) | 01:48(9) | 04:18(8) | 01:44(9) | 01:05(11) | 51:45+14:15 |
|
12 | Ivar Opsahl | 03:29(5) | 05:38(3) | 19:12(13) | 01:40(2) | 13:21(10) | 01:34(6) | 04:23(10) | 01:34(8) | 01:03(10) | 51:54+14:24 |
|
13 | Ragnar Rohne | 04:55(13) | 07:33(12) | 16:35(10) | 02:25(13) | 12:08(9) | 02:23(11) | 04:22(9) | 02:59(13) | 01:05(11) | 54:25+16:55 |
Emit timing system