Resultatliste Tunhovd
H50
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-216 | 6-120 | 7-109 | 8-153 | 9-220 | 10-200 | 11-249 |
| | |
410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 150 m | 680 m | 530 m | 150 m | 370 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Per Kristian Ekeberg | 02:25(2) | 01:28(1) | 03:04(1) | 10:34(1) | 01:21(2) | 04:25(2) | 02:56(1) | 01:04(6) | 02:26(1) | 00:58(1) | 00:49(6) | 31:30+00:00 |
|
2 | Geir Svingheim | 02:39(6) | 01:38(2) | 03:11(2) | 10:47(2) | 01:24(4) | 04:48(4) | 03:24(4) | 01:05(7) | 03:00(7) | 01:08(6) | 00:50(10) | 33:54+02:24 |
|
3 | Gunnar Gytri | 02:28(3) | 01:44(7) | 03:46(7) | 11:41(7) | 01:27(7) | 04:17(1) | 03:02(2) | 00:59(1) | 02:40(3) | 01:13(11) | 00:45(3) | 34:02+02:32 |
|
4 | Morten Dåsnes | 02:31(4) | 01:43(5) | 03:20(4) | 11:33(6) | 01:04(1) | 05:33(9) | 03:29(7) | 01:01(3) | 02:40(3) | 01:03(3) | 00:43(1) | 34:40+03:10 |
|
5 | Kjell Westin | 02:24(1) | 01:43(5) | 03:15(3) | 10:58(5) | 01:26(5) | 05:55(10) | 03:40(8) | 01:02(4) | 02:54(5) | 01:01(2) | 00:44(2) | 35:02+03:32 |
|
6 | Sven Reidar Tonjer | 02:38(5) | 01:40(3) | 03:30(5) | 12:18(9) | 01:29(8) | 05:18(7) | 03:18(3) | 01:02(4) | 02:36(2) | 01:03(3) | 00:48(5) | 35:40+04:10 |
|
7 | Torgeir Strandhagen | 02:42(8) | 01:40(3) | 03:35(6) | 11:41(7) | 01:26(5) | 05:11(6) | 03:26(6) | 01:12(9) | 03:05(8) | 01:09(7) | 00:51(14) | 35:58+04:28 |
|
8 | Stein Hermansen | 02:48(9) | 02:12(16) | 03:53(10) | 10:54(3) | 01:36(9) | 05:02(5) | 03:43(9) | 01:26(12) | 03:09(9) | 01:12(9) | 00:49(6) | 36:44+05:14 |
|
9 | Nikolai Krupnov | 03:16(14) | 02:02(12) | 04:28(16) | 10:55(4) | 01:21(2) | 04:47(3) | 04:01(12) | 01:25(11) | 03:13(10) | 01:14(12) | 00:50(10) | 37:32+06:02 |
|
10 | Kjell Rønneberg | 02:41(7) | 01:51(8) | 03:49(8) | 14:04(14) | 02:00(14) | 06:33(15) | 03:24(4) | 01:00(2) | 02:54(5) | 01:14(12) | 00:52(17) | 40:22+08:52 |
|
11 | Bjørn Willadssen | 02:53(10) | 01:57(11) | 03:53(10) | 13:46(12) | 01:54(10) | 05:25(8) | 04:52(19) | 01:21(10) | 03:56(17) | 01:19(15) | 00:50(10) | 42:06+10:36 |
|
12 | Atle Svantesvold | 03:20(15) | 02:04(13) | 03:49(8) | 12:59(10) | 01:54(10) | 07:33(20) | 03:51(10) | 01:34(17) | 03:42(15) | 01:06(5) | 00:45(3) | 42:37+11:07 |
|
13 | Bernt O. Myrvold | 03:15(13) | 01:55(10) | 04:25(14) | 14:00(13) | 01:55(12) | 06:09(14) | 04:20(17) | 01:27(13) | 03:44(16) | 01:10(8) | 00:55(20) | 43:15+11:45 |
|
14 | Tor Ragnar Andersen | 03:04(11) | 01:54(9) | 04:30(18) | 14:49(17) | 02:01(16) | 05:57(11) | 03:58(11) | 01:11(8) | 03:40(14) | 01:23(17) | 00:53(18) | 43:20+11:50 |
|
15 | Svein Ackenhausen | 03:12(12) | 02:18(19) | 04:11(12) | 13:27(11) | 02:01(16) | 07:18(19) | 05:21(22) | 01:59(22) | 03:24(12) | 01:12(9) | 00:49(6) | 45:12+13:42 |
|
16 | Kjell Svanberg | 03:57(19) | 02:10(15) | 04:28(16) | 14:40(16) | 02:00(14) | 07:10(17) | 04:35(18) | 01:39(18) | 03:58(18) | 01:33(18) | 00:59(22) | 47:09+15:39 |
|
17 | Vidar Danielsen | 03:47(17) | 02:19(20) | 05:09(22) | 16:33(20) | 02:12(19) | 06:45(16) | 04:19(16) | 01:31(15) | 03:30(13) | 01:15(14) | 00:51(14) | 48:11+16:41 |
|
18 | Ketil Åstebøl | 03:59(20) | 02:13(17) | 04:52(20) | 14:33(15) | 02:07(18) | 11:02(23) | 05:08(21) | 01:27(13) | 04:30(21) | 01:34(19) | 00:51(14) | 52:16+20:46 |
|
19 | Herbjørn Smette | 03:50(18) | 02:09(14) | 04:27(15) | 22:27(25) | 01:58(13) | 06:00(12) | 04:03(13) | 01:47(20) | 03:18(11) | 01:46(23) | 00:49(6) | 52:34+21:04 |
|
20 | Per Olaf Klemsdal | 03:21(16) | 03:00(24) | 04:58(21) | 15:48(19) | 02:12(19) | 07:16(18) | 07:17(26) | 01:43(19) | 04:33(22) | 01:42(22) | 01:07(24) | 52:57+21:27 |
|
21 | Nils Erik Hulbak | 04:13(22) | 02:21(21) | 07:10(26) | 17:07(21) | 03:00(24) | 10:10(22) | 04:12(14) | 02:32(26) | 05:24(24) | 01:34(19) | 00:50(10) | 58:33+27:03 |
|
22 | Petter Fure | 04:15(25) | 02:48(22) | 06:44(24) | 19:03(23) | 02:15(21) | 09:07(21) | 06:27(23) | 02:06(24) | 05:59(26) | 01:58(24) | 01:26(25) | 1:02:08+30:38 |
|
23 | Kolbjørn Kasin | 04:04(21) | 02:16(18) | 04:19(13) | 15:17(18) | 02:24(22) | 22:09(25) | 05:02(20) | 01:33(16) | 04:06(20) | 01:40(21) | 00:56(21) | 1:03:46+32:16 |
|
24 | Stein Gunnar Larsen | 04:39(26) | 03:02(25) | 07:09(25) | 18:08(22) | 02:42(23) | 14:15(24) | 06:36(24) | 02:01(23) | 04:57(23) | 02:04(25) | 01:00(23) | 1:06:33+35:03 |
|
25 | Geir Kåre Øen | 04:14(24) | 03:45(26) | 04:30(18) | 27:27(26) | 11:24(26) | 06:03(13) | 04:13(15) | 01:53(21) | 04:03(19) | 01:22(16) | 00:54(19) | 1:09:48+38:18 |
|
26 | Geir Rognsvåg | 04:13(22) | 02:56(23) | 06:29(23) | 20:12(24) | 04:21(25) | 28:39(26) | 07:08(25) | 02:25(25) | 05:52(25) | 02:16(26) | 01:30(26) | 1:26:01+54:31 |
|
DSQ | Morten Johannessen | 03:07(0) | 02:20(0) | 04:02(0) | 12:01(0) | 01:37(0) | 05:16(0) | 03:53(0) | 0-:0-(0) | 38:20(0) | 01:26(0) | 01:04(0) | 40:50+09:20 |
Emit timing system