Resultatliste Tunhovd
H40
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| | |
410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 500 m | 180 m | 1190 m | 320 m | 560 m | 180 m | 490 m | 480 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Sigurd Dæhli | 02:30(1) | 01:35(1) | 03:04(1) | 09:45(1) | 03:11(1) | 01:35(1) | 07:34(1) | 02:19(1) | 03:33(1) | 01:27(2) | 02:59(1) | 03:03(1) | 01:01(1) | 00:49(4) | 44:25+00:00 |
|
2 | Vidar Strand | 02:51(3) | 01:43(4) | 03:34(3) | 11:43(3) | 04:44(3) | 02:17(6) | 08:17(2) | 03:06(3) | 03:55(2) | 01:32(3) | 03:34(2) | 03:32(3) | 01:08(2) | 00:47(3) | 52:43+08:18 |
|
3 | Morten Johnsen | 02:45(2) | 01:41(3) | 03:39(4) | 11:07(2) | 08:13(7) | 02:20(7) | 08:26(3) | 03:06(3) | 04:01(3) | 01:26(1) | 03:34(2) | 03:32(3) | 01:08(2) | 00:46(2) | 55:44+11:19 |
|
4 | Espen Løe | 03:08(4) | 01:38(2) | 03:24(2) | 12:52(5) | 04:05(2) | 01:41(2) | 08:37(4) | 02:55(2) | 06:59(6) | 01:39(5) | 04:04(4) | 03:24(2) | 01:13(5) | 00:50(5) | 56:29+12:04 |
|
5 | Ole Arnfinn Haraldset | 04:21(7) | 02:08(7) | 04:15(7) | 12:40(4) | 07:55(6) | 02:16(5) | 09:38(5) | 03:26(5) | 04:27(4) | 02:19(7) | 04:44(5) | 04:42(5) | 01:08(2) | 00:43(1) | 1:04:42+20:17 |
|
6 | Bjørn Tore Thoresen | 03:25(6) | 01:55(5) | 04:03(6) | 13:46(6) | 06:50(5) | 02:07(4) | 09:49(6) | 03:59(6) | 06:15(5) | 01:34(4) | 05:12(6) | 04:52(6) | 01:15(6) | 00:53(6) | 1:05:55+21:30 |
|
7 | Geir Johnsen | 03:11(5) | 02:04(6) | 03:54(5) | 16:28(7) | 05:40(4) | 01:48(3) | 15:48(7) | 06:02(7) | 08:02(7) | 01:42(6) | 05:43(7) | 05:18(7) | 01:22(7) | 00:58(7) | 1:18:00+33:35 |
Emit timing system