Resultatliste Tunhovd
H15-16
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-216 | 6-120 | 7-109 | 8-153 | 9-220 | 10-200 | 11-249 |
| | |
410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 150 m | 680 m | 530 m | 150 m | 370 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Lasse Solheim | 02:18(1) | 01:23(1) | 03:02(1) | 10:07(2) | 01:06(1) | 04:38(2) | 02:41(1) | 00:51(1) | 02:23(3) | 01:08(9) | 00:42(8) | 30:19+00:00 |
|
2 | Morten Saue | 02:26(2) | 01:34(2) | 03:03(2) | 10:10(3) | 01:10(2) | 04:20(1) | 02:53(2) | 01:09(7) | 02:32(4) | 00:58(1) | 00:39(5) | 30:54+00:35 |
|
3 | Magnus Ruud | 02:30(3) | 01:37(4) | 03:09(3) | 10:33(4) | 01:13(6) | 04:38(2) | 03:35(11) | 00:58(2) | 02:22(2) | 01:00(3) | 00:37(1) | 32:12+01:53 |
|
4 | Mathias Nalum Olsen | 02:46(5) | 01:49(6) | 03:12(4) | 09:49(1) | 01:28(13) | 05:26(5) | 03:55(14) | 01:16(11) | 02:19(1) | 01:19(13) | 00:38(3) | 33:57+03:38 |
|
5 | Hans Petter Mathisen | 02:57(10) | 01:35(3) | 03:19(5) | 11:02(5) | 01:10(2) | 06:09(8) | 03:53(13) | 01:11(8) | 02:47(7) | 00:59(2) | 00:45(12) | 35:47+05:28 |
|
6 | Simen Teigen Søgård | 02:46(5) | 01:54(7) | 03:42(9) | 11:24(7) | 01:27(12) | 06:20(10) | 03:29(8) | 01:00(3) | 02:40(5) | 01:02(5) | 00:41(6) | 36:25+06:06 |
|
7 | Gunnar Fiskum | 03:21(13) | 01:47(5) | 03:20(6) | 11:14(6) | 01:10(2) | 06:28(14) | 03:29(8) | 02:25(17) | 02:54(10) | 01:13(11) | 00:43(10) | 38:04+07:45 |
|
8 | Sindre Sataslåtten | 02:49(7) | 01:59(13) | 04:37(14) | 12:27(10) | 01:34(16) | 05:18(4) | 03:28(7) | 01:29(14) | 03:11(13) | 01:24(14) | 00:44(11) | 39:00+08:41 |
|
9 | Lars Liahagen | 04:06(15) | 02:03(14) | 03:39(7) | 12:29(11) | 01:12(5) | 05:45(6) | 03:31(10) | 02:13(16) | 03:15(14) | 01:16(12) | 00:37(1) | 40:06+09:47 |
|
10 | Sverre Turter Sandvold | 03:04(11) | 01:54(7) | 04:00(11) | 12:46(14) | 01:23(9) | 06:13(9) | 03:39(12) | 01:18(12) | 03:20(15) | 01:51(17) | 00:49(16) | 40:17+09:58 |
|
11 | Haakon Gedde-Dahl | 02:53(9) | 01:56(10) | 06:20(16) | 11:57(9) | 01:20(7) | 06:26(12) | 04:15(15) | 01:04(5) | 02:51(8) | 01:05(6) | 00:41(6) | 40:48+10:29 |
|
12 | Fredrik Danielsen | 02:33(4) | 02:22(17) | 03:45(10) | 11:51(8) | 01:25(11) | 10:52(16) | 03:23(3) | 01:03(4) | 02:52(9) | 01:06(7) | 00:47(14) | 41:59+11:40 |
|
13 | Olav Kolbjørnsgard | 04:05(14) | 02:15(16) | 04:12(12) | 14:56(16) | 01:31(15) | 06:23(11) | 03:24(5) | 01:27(13) | 03:01(11) | 01:00(3) | 00:46(13) | 43:00+12:41 |
|
14 | Vemund Rønneberg | 04:17(16) | 01:55(9) | 04:18(13) | 12:32(12) | 01:41(17) | 06:08(7) | 04:35(17) | 01:52(15) | 05:05(17) | 01:42(16) | 00:42(8) | 44:47+14:28 |
|
15 | Marius Mathisen Søvik | 02:52(8) | 02:11(15) | 09:45(17) | 14:36(15) | 01:23(9) | 08:14(15) | 03:25(6) | 01:08(6) | 03:07(12) | 01:12(10) | 00:38(3) | 48:31+18:12 |
|
16 | Axel Berlin | 03:04(11) | 01:56(10) | 04:58(15) | 12:45(13) | 01:20(7) | 15:52(17) | 03:23(3) | 01:11(8) | 02:42(6) | 01:07(8) | 00:48(15) | 49:06+18:47 |
|
17 | Torkil Eide Solstad | 09:00(17) | 01:56(10) | 03:41(8) | 20:16(17) | 01:28(13) | 06:26(12) | 04:20(16) | 01:11(8) | 03:20(15) | 01:31(15) | 00:53(17) | 54:02+23:43 |
|
DSQ | Martin Claussen | 09:58(0) | 0-:0-(0) | 14:15(0) | 13:36(0) | 01:10(2) | 06:23(11) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 45:58(0) | 00:35(0) | 46:33+16:14 |
|
DSQ | Halvard Thon | 04:06(15) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 32:09(0) | 01:42(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 51:48(0) | 01:32(0) | 00:54(0) | 54:14+23:55 |
|
DSQ | Ola Hultgreen | 03:12(0) | 01:58(0) | 03:55(0) | 13:40(0) | 01:36(0) | 17:42(0) | 05:50(0) | 01:35(0) | 03:56(0) | 0-:0-(0) | 55:23(0) | 55:23+25:04 |
|
DSQ | Halvor Røed Jensen | 03:57(0) | 02:59(0) | 06:40(0) | 16:11(0) | 01:22(0) | 16:05(0) | 03:31(10) | 01:24(0) | 03:02(0) | 0-:0-(0) | 56:58(0) | 56:58+26:39 |
Emit timing system