Resultatliste Tunhovd
H13-14
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-203 | 2-206 | 3-209 | 4-211 | 5-212 | 6-217 | 7-153 | 8-200 | 9-249 |
| | |
280 m | 490 m | 480 m | 200 m | 500 m | 800 m | 380 m | 390 m | 0 m |
|
1 | Tommi Luchsinger | 02:14(4) | 03:19(1) | 03:10(1) | 02:27(13) | 03:20(1) | 04:58(1) | 02:37(1) | 02:51(2) | 00:44(3) | 25:40+00:00 |
|
2 | Anders Bjergaard | 02:12(3) | 03:25(3) | 03:39(3) | 01:37(2) | 03:55(3) | 05:38(3) | 02:51(2) | 02:41(1) | 00:47(8) | 26:45+01:05 |
|
3 | Nikolai Korvald Skaare | 02:39(6) | 03:21(2) | 03:26(2) | 01:39(3) | 04:26(5) | 06:29(5) | 02:53(4) | 04:19(13) | 00:46(5) | 29:58+04:18 |
|
4 | Asbjørn Olsen | 02:08(1) | 04:11(6) | 04:01(4) | 02:01(6) | 04:45(7) | 06:51(9) | 03:32(9) | 04:14(12) | 00:49(10) | 32:32+06:52 |
|
5 | Gustav Fiskum | 02:23(5) | 04:57(10) | 05:51(15) | 01:32(1) | 03:49(2) | 05:27(2) | 02:56(5) | 04:53(18) | 00:49(10) | 32:37+06:57 |
|
6 | Mathias Drage | 02:10(2) | 03:55(5) | 04:04(5) | 03:45(18) | 03:56(4) | 07:39(10) | 03:12(6) | 04:33(17) | 00:46(5) | 34:00+08:20 |
|
7 | Henrik Mårtenson | 03:06(12) | 04:29(8) | 05:22(13) | 02:04(7) | 04:39(6) | 06:39(6) | 03:31(8) | 03:24(4) | 00:49(10) | 34:03+08:23 |
|
8 | Severin Berglia | 02:41(7) | 04:39(9) | 05:08(12) | 03:08(16) | 04:59(11) | 06:40(7) | 03:23(7) | 03:30(5) | 00:41(2) | 34:49+09:09 |
|
9 | Håkon Njåstein | 02:47(9) | 03:50(4) | 04:23(9) | 03:17(17) | 04:48(8) | 08:58(13) | 03:34(10) | 03:20(3) | 00:49(10) | 35:46+10:06 |
|
10 | Simen Eid Nielsen | 02:55(10) | 04:28(7) | 04:13(6) | 01:43(4) | 04:50(10) | 12:28(17) | 02:52(3) | 03:58(9) | 00:54(17) | 38:21+12:41 |
|
11 | Jonas Gedde-Dahl | 03:27(14) | 05:29(12) | 06:25(17) | 02:31(14) | 06:34(17) | 08:06(12) | 04:43(14) | 03:40(6) | 00:58(19) | 41:53+16:13 |
|
12 | Tord E. Andersen | 03:38(16) | 14:20(18) | 04:21(8) | 01:48(5) | 04:49(9) | 06:41(8) | 03:52(12) | 03:48(7) | 00:47(8) | 44:04+18:24 |
|
13 | Øyvind Strande | 03:49(18) | 06:28(15) | 06:17(16) | 02:20(11) | 06:27(16) | 09:59(15) | 04:21(13) | 04:28(16) | 00:44(3) | 44:53+19:13 |
|
14 | Oscar Berlin | 02:42(8) | 07:17(17) | 08:06(18) | 02:26(12) | 05:47(14) | 10:29(16) | 03:50(11) | 04:23(14) | 00:54(17) | 45:54+20:14 |
|
15 | Markus Kongsberg | 03:13(13) | 07:01(16) | 05:42(14) | 02:38(15) | 05:40(13) | 13:20(19) | 04:44(15) | 03:53(8) | 00:52(15) | 47:03+21:23 |
|
16 | Jørgen Hjellup Horne | 03:46(17) | 05:51(14) | 04:14(7) | 02:07(8) | 06:49(18) | 07:39(10) | 11:54(18) | 04:06(11) | 00:46(5) | 47:12+21:32 |
|
17 | Kjetil Berg Skjelbred | 03:35(15) | 05:26(11) | 13:26(19) | 02:11(10) | 05:39(12) | 12:40(18) | 04:59(16) | 04:24(15) | 00:49(10) | 53:09+27:29 |
|
18 | Ole Hulbak | 03:59(19) | 05:49(13) | 05:02(11) | 02:07(8) | 06:54(19) | 06:22(4) | 24:07(19) | 04:05(10) | 00:52(15) | 59:17+33:37 |
|
19 | Lars Skantze | 03:02(11) | 17:21(19) | 04:30(10) | 06:31(19) | 05:54(15) | 09:21(14) | 08:53(17) | 05:21(19) | 00:40(1) | 1:01:33+35:53 |
|
DSQ | Markus Tonjer | 02:22(0) | 04:35(0) | 15:36(0) | 02:07(8) | 06:25(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 48:19(0) | 48:19+22:39 |
Emit timing system