Resultatliste Tunhovd
D50
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| | |
410 m | 560 m | 1450 m | 150 m | 590 m | 180 m | 430 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Siri Flatekval | 02:55(1) | 05:05(1) | 12:01(1) | 01:37(2) | 04:16(1) | 01:14(1) | 03:02(1) | 01:08(1) | 00:52(3) | 32:10+00:00 |
|
2 | Wenche Hultgreen | 03:14(3) | 05:36(4) | 12:55(3) | 01:41(5) | 04:21(2) | 01:15(2) | 03:10(2) | 01:12(2) | 00:54(4) | 34:18+02:08 |
|
3 | Torill Andersen | 04:20(8) | 05:40(5) | 12:56(4) | 01:37(2) | 04:25(3) | 01:15(2) | 03:11(3) | 01:14(4) | 01:00(8) | 35:38+03:28 |
|
4 | Kari W Øverøyen | 03:29(4) | 05:16(3) | 14:27(6) | 01:54(8) | 04:50(4) | 01:21(6) | 03:11(3) | 01:16(5) | 00:56(5) | 36:40+04:30 |
|
5 | Birgit Korvald | 03:51(6) | 06:16(8) | 12:24(2) | 02:07(10) | 05:22(8) | 01:19(5) | 04:03(7) | 01:18(7) | 00:46(1) | 37:26+05:16 |
|
6 | Astrid Carlson | 03:32(5) | 05:15(2) | 13:31(5) | 01:45(6) | 05:05(6) | 01:24(7) | 04:46(10) | 01:12(2) | 00:59(7) | 37:29+05:19 |
|
7 | Helga Haverstad | 03:08(2) | 05:55(7) | 15:52(8) | 01:20(1) | 04:53(5) | 01:18(4) | 04:07(8) | 01:16(5) | 00:51(2) | 38:40+06:30 |
|
8 | Lis Dæhli | 04:05(7) | 07:00(9) | 15:36(7) | 01:55(9) | 05:18(7) | 01:47(9) | 04:02(5) | 01:33(8) | 01:12(10) | 42:28+10:18 |
|
9 | Aud Kjemperud | 04:31(10) | 07:35(11) | 16:03(9) | 01:48(7) | 12:18(11) | 02:12(11) | 04:02(5) | 01:34(9) | 00:58(6) | 51:01+18:51 |
|
10 | Live Ytrehus | 05:53(11) | 07:18(10) | 19:52(10) | 02:16(11) | 06:52(10) | 01:52(10) | 04:51(11) | 01:43(10) | 01:08(9) | 51:45+19:35 |
|
11 | Bente Ackenhausen | 04:29(9) | 05:50(6) | 30:24(11) | 01:40(4) | 06:09(9) | 01:43(8) | 04:22(9) | 01:46(11) | 01:13(11) | 57:36+25:26 |
|
DSQ | Vigdis Andersen | 07:31(0) | 10:40(0) | 22:01(0) | 02:50(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 1:10:41(0) | 02:34(0) | 01:24(0) | 1:14:39+42:29 |
Emit timing system