Resultatliste Tunhovd
D40
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | 9-249 |
| | |
410 m | 560 m | 1450 m | 150 m | 590 m | 180 m | 430 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Unn Hilde Heggedal | 02:46(1) | 04:24(1) | 13:55(3) | 01:28(1) | 04:15(1) | 01:12(1) | 02:59(1) | 01:11(2) | 00:48(2) | 32:58+00:00 |
|
2 | Kjersti Stræte | 02:47(2) | 04:47(2) | 12:59(2) | 01:39(2) | 05:04(2) | 01:27(3) | 03:17(2) | 01:06(1) | 00:48(2) | 33:54+00:56 |
|
3 | Marit Mikkelsplass | 03:12(3) | 07:26(7) | 11:45(1) | 02:39(7) | 05:43(6) | 01:18(2) | 03:48(5) | 01:20(4) | 00:46(1) | 37:57+04:59 |
|
4 | Marianne Njåstein | 03:37(5) | 05:48(4) | 14:00(5) | 02:05(5) | 05:16(3) | 01:35(5) | 03:40(4) | 01:16(3) | 00:58(5) | 38:15+05:17 |
|
5 | Ida Syversen | 03:53(6) | 06:27(5) | 13:59(4) | 01:58(4) | 05:39(4) | 01:35(5) | 03:57(6) | 01:26(6) | 01:01(6) | 39:55+06:57 |
|
6 | Hanne Løver Thon | 03:18(4) | 05:11(3) | 16:59(6) | 01:51(3) | 05:42(5) | 01:29(4) | 03:23(3) | 01:24(5) | 00:53(4) | 40:10+07:12 |
|
7 | Heidi Ravndal Johnsen | 04:24(7) | 06:44(6) | 17:40(7) | 02:08(6) | 06:17(7) | 01:50(7) | 04:52(7) | 01:47(7) | 01:04(7) | 46:46+13:48 |
|
8 | Kristine Hjellup Horne | 05:02(8) | 08:31(8) | 22:07(8) | 02:56(8) | 25:34(8) | 03:50(8) | 06:05(8) | 03:36(8) | 01:21(8) | 1:19:02+46:04 |
Emit timing system