Resultatliste Tunhovd
D21AL
| Plass |
Navn |
Klubb |
1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | 14-249 |
| | |
410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 500 m | 180 m | 1190 m | 320 m | 560 m | 180 m | 490 m | 480 m | 160 m | 0 m |
|
1 | Marianne Andersen | 02:27(1) | 01:30(1) | 03:12(1) | 09:30(1) | 03:14(1) | 01:31(1) | 07:22(1) | 06:08(7) | 03:40(1) | 01:18(1) | 03:01(1) | 03:16(1) | 01:02(1) | 00:45(1) | 47:56+00:00 |
|
2 | Zsuzsa Fey | 02:42(4) | 01:49(5) | 03:48(5) | 10:20(2) | 03:35(3) | 01:33(2) | 07:35(2) | 02:29(1) | 04:02(4) | 01:40(4) | 03:19(2) | 03:22(2) | 01:09(3) | 00:46(3) | 48:09+00:13 |
|
3 | Lene Moe | 02:51(5) | 01:36(2) | 03:27(3) | 10:58(3) | 03:24(2) | 01:38(3) | 08:05(3) | 02:47(2) | 03:44(2) | 01:29(3) | 03:35(3) | 03:32(3) | 01:04(2) | 00:45(1) | 48:55+00:59 |
|
4 | Elin Bjerva | 02:36(2) | 01:40(4) | 03:25(2) | 11:12(4) | 05:42(7) | 01:41(4) | 09:32(6) | 03:02(3) | 03:49(3) | 01:26(2) | 03:42(4) | 03:54(4) | 01:14(5) | 01:02(8) | 53:57+06:01 |
|
5 | Kirsti Kringhaug | 03:28(8) | 01:59(7) | 04:08(7) | 12:54(6) | 04:08(4) | 01:49(6) | 09:27(5) | 03:06(4) | 04:04(5) | 02:03(6) | 04:00(5) | 04:02(6) | 01:16(6) | 00:55(6) | 57:19+09:23 |
|
6 | Hannele Valkonen | 02:41(3) | 01:37(3) | 03:41(4) | 11:17(5) | 06:00(8) | 01:48(5) | 08:38(4) | 03:13(5) | 08:40(8) | 01:44(5) | 04:11(6) | 03:54(4) | 01:18(7) | 00:49(4) | 59:31+11:35 |
|
7 | Lone Brochmann | 03:14(6) | 01:49(5) | 04:04(6) | 13:18(7) | 04:57(5) | 02:15(7) | 14:48(8) | 04:53(6) | 06:00(6) | 02:03(6) | 05:44(8) | 05:24(8) | 01:34(8) | 01:01(7) | 1:11:04+23:08 |
|
8 | Ann Kristin Bjerke | 03:23(7) | 02:17(8) | 05:26(8) | 15:01(8) | 05:14(6) | 02:18(8) | 11:38(7) | 06:16(8) | 07:22(7) | 02:36(8) | 05:15(7) | 04:31(7) | 01:09(3) | 00:54(5) | 1:13:20+25:24 |
Emit timing system