| Plass | Navn | Klubb | 1-202 | 2-204 | 3-205 | 4-207 | 5-222 | 6-223 | 7-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 m | 250 m | 440 m | 220 m | 290 m | 390 m | 300 m | 0 m | |||
| Jenny Baklid | Konnerud IL | 03:02 | 09:30 | 17:57 | 22:28 | 29:37 | 35:44 | 40:28 | 41:34 | |
| Jørgen Baklid | Konnerud IL | 01:57 | 07:10 | 13:53 | 16:27 | 20:14 | 24:10 | 26:52 | 27:49 | |
| Henrik Hjellup Horne | Tyrving, IL | 02:45 | 08:18 | 15:10 | 20:06 | 27:42 | 34:06 | 38:33 | 39:36 | |
| Guri Hulbak | Hemsedal IL | 02:34 | 06:29 | 40:38 | 43:17 | 48:44 | 53:28 | 58:05 | 59:37 | |
| Sigurd Hulbak | Hemsedal IL | 01:30 | 04:00 | 07:18 | 09:02 | 12:21 | 15:09 | 17:33 | 18:29 | |
| Olav Liby Kleivane | Gjerstad IL | 01:53 | 05:40 | 10:38 | 13:38 | 18:09 | 21:51 | 24:55 | 26:07 | |
| Håkon Lund | Kongsberg OL | 02:04 | 06:21 | 10:32 | 14:10 | 20:32 | 24:13 | 27:23 | 28:15 | |
| Stine Njåstein | Tyrving, IL | 06:28 | 14:43 | 28:21 | 34:01 | 41:49 | 49:52 | 56:19 | 57:47 | |
| Synne Strand | Lierbygda O-lag | 02:40 | 07:33 | 12:36 | 15:18 | 19:41 | 24:14 | 27:07 | 28:08 | |
| Tale Strand | Kongsberg OL | 03:26 | 08:47 | 15:51 | 19:55 | 26:36 | 33:44 | 38:35 | 39:51 | |
| Tord Strand | Kongsberg OL | 02:19 | 07:05 | 13:50 | 17:53 | 24:57 | 32:00 | 36:40 | 37:54 | |
| Tuva Aas Stræte | Ringerike OL | 03:11 | 13:06 | 23:37 | 28:49 | 35:35 | 43:34 | 47:37 | 49:07 | |
| Emilie Westin | Porsgrunn OL | 02:00 | 07:10 | 14:07 | 18:48 | 24:49 | 30:04 | 33:11 | 34:06 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as