| Plass | Navn | Klubb | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 m | 490 m | 470 m | 840 m | 610 m | 640 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Asbjørn Bræck | Kongsberg OL | 02:41 (2) | 06:35 (1) | 11:08 (1) | 19:34 (1) | 27:05 (1) | 33:00 (1) | 34:28 (1) | 35:24 +00:00 |
| 2 | Steinar Ruud | Konnerud IL | 02:33 (1) | 06:55 (2) | 11:36 (2) | 20:22 (2) | 28:21 (2) | 34:14 (2) | 35:39 (2) | 36:39 +01:15 |
| 3 | Thor Edvardsen | Larvik OK | 03:34 (3) | 08:06 (3) | 13:22 (3) | 25:34 (3) | 32:57 (3) | 40:59 (3) | 42:35 (3) | 43:43 +08:19 |
| 4 | John Laukeli | Konnerud IL | 03:51 (4) | 10:01 (4) | 18:40 (4) | 31:48 (4) | 41:40 (4) | 50:46 (4) | 52:42 (4) | 53:55 +18:31 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as