| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-216 | 6-120 | 7-109 | 8-153 | 9-220 | 10-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 150 m | 680 m | 530 m | 150 m | 370 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Per Kristian Ekeberg | Tyrving, IL | 02:25 (2) | 03:53 (1) | 06:57 (1) | 17:31 (1) | 18:52 (1) | 23:17 (1) | 26:13 (1) | 27:17 (1) | 29:43 (1) | 30:41 (1) | 31:30 +00:00 |
| 2 | Geir Svingheim | Hadeland OL | 02:39 (6) | 04:17 (5) | 07:28 (3) | 18:15 (2) | 19:39 (2) | 24:27 (2) | 27:51 (2) | 28:56 (2) | 31:56 (2) | 33:04 (2) | 33:54 +02:24 |
| 3 | Gunnar Gytri | Førde IL | 02:28 (3) | 04:12 (3) | 07:58 (7) | 19:39 (6) | 21:06 (6) | 25:23 (3) | 28:25 (3) | 29:24 (3) | 32:04 (3) | 33:17 (3) | 34:02 +02:32 |
| 4 | Morten Dåsnes | Ringerike OL | 02:31 (4) | 04:14 (4) | 07:34 (4) | 19:07 (4) | 20:11 (4) | 25:44 (5) | 29:13 (4) | 30:14 (4) | 32:54 (4) | 33:57 (4) | 34:40 +03:10 |
| 5 | Kjell Westin | Porsgrunn OL | 02:24 (1) | 04:07 (2) | 07:22 (2) | 18:20 (3) | 19:46 (3) | 25:41 (4) | 29:21 (5) | 30:23 (5) | 33:17 (5) | 34:18 (5) | 35:02 +03:32 |
| 6 | Sven Reidar Tonjer | Heming/Njård OL | 02:38 (5) | 04:18 (6) | 07:48 (5) | 20:06 (8) | 21:35 (8) | 26:53 (9) | 30:11 (8) | 31:13 (7) | 33:49 (6) | 34:52 (6) | 35:40 +04:10 |
| 7 | Torgeir Strandhagen | Røyken OL | 02:42 (8) | 04:22 (7) | 07:57 (6) | 19:38 (5) | 21:04 (5) | 26:15 (6) | 29:41 (6) | 30:53 (6) | 33:58 (7) | 35:07 (7) | 35:58 +04:28 |
| 8 | Stein Hermansen | Indre Østfold OK | 02:48 (9) | 05:00 (11) | 08:53 (10) | 19:47 (7) | 21:23 (7) | 26:25 (7) | 30:08 (7) | 31:34 (8) | 34:43 (8) | 35:55 (8) | 36:44 +05:14 |
| 9 | Nikolai Krupnov | Tyrving, IL | 03:16 (14) | 05:18 (13) | 09:46 (15) | 20:41 (9) | 22:02 (9) | 26:49 (8) | 30:50 (9) | 32:15 (9) | 35:28 (9) | 36:42 (9) | 37:32 +06:02 |
| 10 | Kjell Rønneberg | Røyken OL | 02:41 (7) | 04:32 (8) | 08:21 (8) | 22:25 (11) | 24:25 (12) | 30:58 (11) | 34:22 (10) | 35:22 (10) | 38:16 (10) | 39:30 (10) | 40:22 +08:52 |
| 11 | Bjørn Willadssen | Heming/Njård OL | 02:53 (10) | 04:50 (9) | 08:43 (9) | 22:29 (12) | 24:23 (11) | 29:48 (10) | 34:40 (11) | 36:01 (11) | 39:57 (11) | 41:16 (11) | 42:06 +10:36 |
| 12 | Atle Svantesvold | Nesbyen IL | 03:20 (15) | 05:24 (14) | 09:13 (11) | 22:12 (10) | 24:06 (10) | 31:39 (12) | 35:30 (12) | 37:04 (12) | 40:46 (12) | 41:52 (12) | 42:37 +11:07 |
| 13 | Bernt O. Myrvold | Sarpsborg OL | 03:15 (13) | 05:10 (12) | 09:35 (13) | 23:35 (14) | 25:30 (14) | 31:39 (12) | 35:59 (13) | 37:26 (14) | 41:10 (14) | 42:20 (13) | 43:15 +11:45 |
| 14 | Tor Ragnar Andersen | Halden SK | 03:04 (11) | 04:58 (10) | 09:28 (12) | 24:17 (15) | 26:18 (15) | 32:15 (14) | 36:13 (14) | 37:24 (13) | 41:04 (13) | 42:27 (14) | 43:20 +11:50 |
| 15 | Svein Ackenhausen | Konnerud IL | 03:12 (12) | 05:30 (15) | 09:41 (14) | 23:08 (13) | 25:09 (13) | 32:27 (15) | 37:48 (15) | 39:47 (15) | 43:11 (15) | 44:23 (15) | 45:12 +13:42 |
| 16 | Kjell Svanberg | Røyken OL | 03:57 (19) | 06:07 (18) | 10:35 (17) | 25:15 (16) | 27:15 (16) | 34:25 (16) | 39:00 (16) | 40:39 (16) | 44:37 (16) | 46:10 (16) | 47:09 +15:39 |
| 17 | Vidar Danielsen | Asker SK | 03:47 (17) | 06:06 (17) | 11:15 (20) | 27:48 (20) | 30:00 (20) | 36:45 (18) | 41:04 (17) | 42:35 (17) | 46:05 (17) | 47:20 (17) | 48:11 +16:41 |
| 18 | Ketil Åstebøl | Oppsal IF | 03:59 (20) | 06:12 (19) | 11:04 (19) | 25:37 (17) | 27:44 (17) | 38:46 (19) | 43:54 (19) | 45:21 (18) | 49:51 (18) | 51:25 (18) | 52:16 +20:46 |
| 19 | Herbjørn Smette | Nesbyen IL | 03:50 (18) | 05:59 (16) | 10:26 (16) | 32:53 (23) | 34:51 (22) | 40:51 (20) | 44:54 (20) | 46:41 (20) | 49:59 (19) | 51:45 (19) | 52:34 +21:04 |
| 20 | Per Olaf Klemsdal | Varteig OL | 03:21 (16) | 06:21 (21) | 11:19 (21) | 27:07 (19) | 29:19 (19) | 36:35 (17) | 43:52 (18) | 45:35 (19) | 50:08 (20) | 51:50 (20) | 52:57 +21:27 |
| 21 | Nils Erik Hulbak | Hemsedal IL | 04:13 (22) | 06:34 (22) | 13:44 (24) | 30:51 (21) | 33:51 (21) | 44:01 (21) | 48:13 (21) | 50:45 (21) | 56:09 (21) | 57:43 (21) | 58:33 +27:03 |
| 22 | Petter Fure | Oppsal IF | 04:15 (25) | 07:03 (23) | 13:47 (25) | 32:50 (22) | 35:05 (23) | 44:12 (22) | 50:39 (22) | 52:45 (22) | 58:44 (22) | 1:00:42 (22) | 1:02:08 +30:38 |
| 23 | Kolbjørn Kasin | Kongsberg OL | 04:04 (21) | 06:20 (20) | 10:39 (18) | 25:56 (18) | 28:20 (18) | 50:29 (24) | 55:31 (23) | 57:04 (23) | 1:01:10 (23) | 1:02:50 (23) | 1:03:46 +32:16 |
| 24 | Stein Gunnar Larsen | Asker SK | 04:39 (26) | 07:41 (25) | 14:50 (26) | 32:58 (24) | 35:40 (24) | 49:55 (23) | 56:31 (24) | 58:32 (24) | 1:03:29 (24) | 1:05:33 (24) | 1:06:33 +35:03 |
| 25 | Geir Kåre Øen | Nesbyen IL | 04:14 (24) | 07:59 (26) | 12:29 (22) | 39:56 (26) | 51:20 (26) | 57:23 (25) | 1:01:36 (25) | 1:03:29 (25) | 1:07:32 (25) | 1:08:54 (25) | 1:09:48 +38:18 |
| 26 | Geir Rognsvåg | Fana IL | 04:13 (22) | 07:09 (24) | 13:38 (23) | 33:50 (25) | 38:11 (25) | 1:06:50 (26) | 1:13:58 (26) | 1:16:23 (26) | 1:22:15 (26) | 1:24:31 (26) | 1:26:01 +54:31 |
| DSQ | Morten Johannessen | Røyken OL | 03:07 (0) | 05:27 (0) | 09:29 (0) | 21:30 (0) | 23:07 (0) | 28:23 (0) | 32:16 (0) | 00:00 (0) | 38:20 (0) | 39:46 (0) | 40:50 +09:20 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as