| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-208 | 3-224 | 4-210 | 5-215 | 6-48 | 7-47 | 8-120 | 9-49 | 10-220 | 11-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 290 m | 220 m | 320 m | 1450 m | 500 m | 180 m | 1230 m | 320 m | 580 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Øyvin Thon | Kongsberg OL | 02:28 (4) | 04:04 (4) | 05:24 (2) | 07:19 (3) | 16:57 (1) | 20:03 (1) | 21:24 (1) | 29:28 (1) | 31:26 (1) | 34:27 (1) | 35:18 (1) | 35:55 +00:00 |
| 2 | Svein-Erik Søgård | Kongsberg OL | 02:41 (8) | 04:12 (6) | 05:25 (3) | 07:18 (1) | 17:44 (4) | 20:49 (3) | 22:26 (4) | 29:31 (2) | 31:33 (2) | 35:11 (2) | 36:09 (2) | 36:54 +00:59 |
| 3 | Lars Fremstad | Larvik OK | 02:25 (2) | 03:54 (2) | 05:32 (5) | 07:29 (4) | 17:11 (2) | 20:24 (2) | 21:55 (2) | 29:40 (3) | 32:53 (3) | 36:09 (3) | 37:03 (3) | 37:45 +01:50 |
| 4 | Knut Aas | Ringerike OL | 02:43 (10) | 04:23 (8) | 05:36 (7) | 07:39 (6) | 18:19 (5) | 21:51 (5) | 23:27 (5) | 31:45 (4) | 33:46 (4) | 37:49 (4) | 38:48 (4) | 39:30 +03:35 |
| 5 | Eilef Kristen Mikkelsplass | Nesbyen IL | 02:29 (5) | 04:13 (7) | 06:52 (14) | 09:00 (13) | 18:49 (8) | 22:37 (6) | 24:11 (6) | 32:47 (5) | 34:45 (5) | 38:26 (5) | 39:21 (5) | 39:59 +04:04 |
| 6 | Egil Wickstrand Iversen | Heming/Njård OL | 02:39 (7) | 04:30 (9) | 06:02 (8) | 08:11 (8) | 19:03 (9) | 22:51 (7) | 24:40 (7) | 33:34 (6) | 35:54 (6) | 39:26 (6) | 40:26 (6) | 41:08 +05:13 |
| 7 | Øyvind Roger Hansen | Røyken OL | 02:26 (3) | 04:06 (5) | 05:35 (6) | 07:37 (5) | 18:29 (6) | 23:17 (8) | 24:58 (8) | 34:43 (7) | 37:41 (7) | 41:25 (7) | 42:23 (7) | 43:04 +07:09 |
| 8 | Pål Gunnar Mikkelsplass | Nesbyen IL | 02:32 (6) | 03:59 (3) | 05:29 (4) | 07:54 (7) | 17:29 (3) | 20:50 (4) | 22:20 (3) | 37:40 (9) | 39:27 (9) | 42:28 (9) | 43:40 (9) | 44:13 +08:18 |
| 9 | Egil Eide | Tyrving, IL | 02:46 (11) | 04:35 (10) | 06:35 (12) | 08:49 (11) | 21:07 (12) | 25:21 (11) | 27:14 (11) | 36:09 (8) | 38:35 (8) | 42:22 (8) | 43:27 (8) | 44:17 +08:22 |
| 10 | Øyvind Drage | Kongsberg OL | 02:48 (12) | 05:00 (14) | 06:16 (9) | 08:21 (9) | 18:45 (7) | 25:04 (10) | 26:41 (10) | 37:54 (10) | 39:48 (10) | 43:21 (10) | 44:22 (10) | 45:04 +09:09 |
| 11 | Lars-Erik Fiskum | Tyrving, IL | 03:07 (14) | 04:58 (13) | 06:37 (13) | 08:57 (12) | 23:37 (15) | 27:19 (15) | 29:09 (15) | 38:12 (12) | 40:30 (12) | 44:25 (11) | 45:32 (11) | 46:27 +10:32 |
| 12 | Ingemar Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:41 (8) | 04:41 (11) | 06:20 (10) | 09:57 (15) | 22:37 (13) | 26:32 (12) | 28:26 (12) | 38:04 (11) | 40:17 (11) | 44:40 (12) | 45:48 (12) | 46:43 +10:48 |
| 13 | Ivar Maalen | Ås-UMB Orientering | 02:10 (1) | 03:47 (1) | 05:12 (1) | 07:18 (1) | 19:15 (10) | 24:00 (9) | 26:07 (9) | 39:09 (14) | 41:54 (14) | 45:17 (13) | 46:20 (13) | 47:06 +11:11 |
| 14 | Bjørn Victor Larsen | Kongsberg OL | 03:11 (15) | 05:15 (15) | 06:56 (15) | 09:32 (14) | 22:38 (14) | 26:55 (13) | 29:00 (13) | 38:59 (13) | 41:47 (13) | 46:39 (14) | 48:31 (14) | 49:33 +13:38 |
| 15 | Don Skantze | Tyrving, IL | 03:55 (20) | 06:15 (19) | 08:11 (19) | 11:07 (19) | 26:03 (18) | 30:07 (16) | 32:20 (16) | 42:59 (16) | 45:39 (15) | 50:17 (15) | 51:45 (15) | 52:39 +16:44 |
| 16 | Arne Sandvold | Nydalens SK | 03:14 (16) | 05:28 (16) | 07:42 (16) | 10:32 (16) | 24:56 (16) | 30:32 (17) | 32:48 (17) | 44:41 (17) | 48:00 (16) | 53:22 (16) | 55:00 (16) | 56:07 +20:12 |
| 17 | Morten Kongsberg | Tyrving, IL | 03:27 (18) | 09:49 (22) | 11:56 (22) | 16:11 (22) | 30:39 (21) | 34:38 (20) | 36:49 (20) | 47:31 (19) | 50:23 (17) | 55:20 (17) | 56:49 (17) | 57:49 +21:54 |
| 18 | Carl-Axel Berlin | Eiker OL | 03:25 (17) | 05:42 (17) | 07:53 (17) | 10:37 (17) | 25:13 (17) | 31:37 (18) | 34:21 (18) | 47:29 (18) | 51:08 (18) | 56:14 (18) | 57:41 (18) | 58:41 +22:46 |
| 19 | Axel Bromander | Fredrikstad SK | 02:59 (13) | 04:54 (12) | 06:34 (11) | 08:42 (10) | 20:52 (11) | 27:12 (14) | 29:08 (14) | 39:37 (15) | 54:05 (19) | 59:02 (19) | 1:00:29 (19) | 1:01:34 +25:39 |
| 20 | Bjørn Arne Berntsen | Koll, IL | 03:41 (19) | 05:59 (18) | 07:56 (18) | 10:48 (18) | 28:57 (20) | 36:52 (21) | 39:11 (21) | 52:34 (20) | 55:51 (20) | 1:03:14 (20) | 1:04:59 (20) | 1:06:04 +30:09 |
| 21 | Rolf E. Andersen | Lierbygda O-lag | 04:05 (22) | 06:15 (19) | 09:02 (20) | 12:33 (20) | 28:14 (19) | 33:11 (19) | 35:43 (19) | 1:03:51 (21) | 1:10:00 (21) | 1:16:10 (21) | 1:17:38 (21) | 1:18:36 +42:41 |
| 22 | Herman Bakke | Løten O-Lag | 04:01 (21) | 06:32 (21) | 11:33 (21) | 15:36 (21) | 32:41 (22) | 39:22 (22) | 42:24 (22) | 1:15:22 (22) | 1:19:13 (22) | 1:24:48 (22) | 1:26:18 (22) | 1:27:30 +51:35 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as