| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-208 | 3-210 | 4-215 | 5-48 | 6-47 | 7-49 | 8-120 | 9-156 | 10-154 | 11-109 | 12-220 | 13-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 290 m | 470 m | 1450 m | 500 m | 180 m | 1190 m | 320 m | 560 m | 180 m | 490 m | 480 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Sigurd Dæhli | Løten O-Lag | 02:30 (1) | 04:05 (1) | 07:09 (1) | 16:54 (1) | 20:05 (1) | 21:40 (1) | 29:14 (1) | 31:33 (1) | 35:06 (1) | 36:33 (1) | 39:32 (1) | 42:35 (1) | 43:36 (1) | 44:25 +00:00 |
| 2 | Vidar Strand | Lierbygda O-lag | 02:51 (3) | 04:34 (3) | 08:08 (3) | 19:51 (3) | 24:35 (2) | 26:52 (3) | 35:09 (2) | 38:15 (2) | 42:10 (2) | 43:42 (2) | 47:16 (2) | 50:48 (2) | 51:56 (2) | 52:43 +08:18 |
| 3 | Morten Johnsen | Arnadal IL O-gruppa | 02:45 (2) | 04:26 (2) | 08:05 (2) | 19:12 (2) | 27:25 (4) | 29:45 (4) | 38:11 (4) | 41:17 (4) | 45:18 (3) | 46:44 (3) | 50:18 (3) | 53:50 (3) | 54:58 (3) | 55:44 +11:19 |
| 4 | Espen Løe | Kongsberg OL | 03:08 (4) | 04:46 (4) | 08:10 (4) | 21:02 (4) | 25:07 (3) | 26:48 (2) | 35:25 (3) | 38:20 (3) | 45:19 (4) | 46:58 (4) | 51:02 (4) | 54:26 (4) | 55:39 (4) | 56:29 +12:04 |
| 5 | Ole Arnfinn Haraldset | Nesbyen IL | 04:21 (7) | 06:29 (7) | 10:44 (7) | 23:24 (6) | 31:19 (7) | 33:35 (7) | 43:13 (6) | 46:39 (6) | 51:06 (5) | 53:25 (5) | 58:09 (5) | 1:02:51 (5) | 1:03:59 (5) | 1:04:42 +20:17 |
| 6 | Bjørn Tore Thoresen | Sarpsborg OL | 03:25 (6) | 05:20 (6) | 09:23 (6) | 23:09 (5) | 29:59 (5) | 32:06 (5) | 41:55 (5) | 45:54 (5) | 52:09 (6) | 53:43 (6) | 58:55 (6) | 1:03:47 (6) | 1:05:02 (6) | 1:05:55 +21:30 |
| 7 | Geir Johnsen | Arnadal IL O-gruppa | 03:11 (5) | 05:15 (5) | 09:09 (5) | 25:37 (7) | 31:17 (6) | 33:05 (6) | 48:53 (7) | 54:55 (7) | 1:02:57 (7) | 1:04:39 (7) | 1:10:22 (7) | 1:15:40 (7) | 1:17:02 (7) | 1:18:00 +33:35 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as