| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-224 | 3-210 | 4-215 | 5-47 | 6-42 | 7-120 | 8-33 | 9-34 | 10-39 | 11-108 | 12-220 | 13-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 460 m | 320 m | 1450 m | 580 m | 650 m | 1110 m | 2010 m | 130 m | 880 m | 1200 m | 640 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Pål Skogedal | Nydalens SK | 02:16 (8) | 04:41 (6) | 06:22 (3) | 14:33 (2) | 18:30 (2) | 23:44 (2) | 29:31 (2) | 41:40 (2) | 42:42 (2) | 49:13 (1) | 56:15 (1) | 59:33 (1) | 1:00:22 (1) | 1:00:58 +00:00 |
| 2 | Daniel Marston | Bækkelagets SK | 02:14 (6) | 04:30 (2) | 06:12 (2) | 14:19 (1) | 17:43 (1) | 22:37 (1) | 28:14 (1) | 41:23 (1) | 42:25 (1) | 50:16 (2) | 57:03 (2) | 1:00:26 (2) | 1:01:15 (2) | 1:01:53 +00:55 |
| 3 | Hans Trøan | Nydalens SK | 02:26 (16) | 04:43 (7) | 06:27 (6) | 14:59 (4) | 18:48 (4) | 24:17 (3) | 32:08 (5) | 44:39 (3) | 45:40 (3) | 52:07 (3) | 58:39 (3) | 1:02:17 (3) | 1:03:12 (3) | 1:03:53 +02:55 |
| 4 | Erik Alexander Thorsson | Halden SK | 02:07 (1) | 04:13 (1) | 05:52 (1) | 14:40 (3) | 18:33 (3) | 25:44 (5) | 31:30 (3) | 45:40 (5) | 46:42 (5) | 53:44 (5) | 1:00:49 (5) | 1:04:28 (5) | 1:05:24 (5) | 1:06:04 +05:06 |
| 5 | Øyvind Helgerud | Halden SK | 02:21 (11) | 04:40 (4) | 06:26 (5) | 15:10 (5) | 18:52 (5) | 25:10 (4) | 31:31 (4) | 45:09 (4) | 46:07 (4) | 53:01 (4) | 1:00:27 (4) | 1:04:20 (4) | 1:05:22 (4) | 1:06:06 +05:08 |
| 6 | Tore Sagvolden | Østmarka OK | 02:28 (17) | 05:04 (13) | 07:13 (13) | 16:32 (12) | 20:52 (11) | 27:15 (8) | 33:52 (8) | 48:12 (7) | 49:23 (7) | 56:16 (6) | 1:03:58 (6) | 1:07:53 (6) | 1:08:50 (6) | 1:09:29 +08:31 |
| 7 | Erlend Slokvik | Nydalens SK | 02:25 (15) | 04:57 (11) | 07:10 (12) | 16:31 (11) | 20:28 (7) | 27:39 (9) | 33:38 (6) | 47:51 (6) | 48:59 (6) | 58:18 (9) | 1:04:55 (8) | 1:08:39 (8) | 1:09:29 (7) | 1:10:13 +09:15 |
| 8 | Stig Bjergaard | Nydalens SK | 02:12 (3) | 04:40 (4) | 06:25 (4) | 15:18 (6) | 22:55 (21) | 28:46 (16) | 36:20 (15) | 49:45 (13) | 50:55 (12) | 57:36 (7) | 1:04:39 (7) | 1:08:22 (7) | 1:09:37 (8) | 1:10:22 +09:24 |
| 9 | Øystein Jaren Samuelsen | NTNUI | 02:20 (10) | 05:13 (15) | 07:24 (19) | 16:37 (13) | 21:02 (13) | 27:07 (7) | 34:52 (13) | 49:09 (11) | 50:12 (9) | 58:01 (8) | 1:06:24 (10) | 1:10:25 (9) | 1:11:21 (9) | 1:11:57 +10:59 |
| 10 | Esten Koren | Nydalens SK | 02:14 (6) | 04:44 (8) | 06:34 (7) | 16:08 (9) | 21:33 (17) | 27:39 (9) | 33:50 (7) | 48:56 (9) | 50:04 (8) | 58:39 (11) | 1:06:42 (11) | 1:10:33 (10) | 1:11:23 (10) | 1:12:10 +11:12 |
| 11 | Dag Steinar Ragvin | Skien OK | 02:32 (19) | 05:18 (16) | 07:14 (15) | 17:06 (18) | 21:31 (16) | 28:05 (15) | 34:43 (12) | 49:02 (10) | 50:17 (10) | 58:20 (10) | 1:06:21 (9) | 1:10:34 (11) | 1:11:36 (11) | 1:12:22 +11:24 |
| 12 | Geir Moholdt | Nydalens SK | 02:12 (3) | 04:38 (3) | 06:39 (10) | 16:38 (15) | 21:00 (12) | 27:45 (12) | 34:09 (9) | 49:33 (12) | 50:47 (11) | 59:04 (12) | 1:07:44 (12) | 1:11:59 (12) | 1:13:03 (12) | 1:13:47 +12:49 |
| 13 | Eirik Watterdal | Bækkelagets SK | 02:08 (2) | 04:54 (10) | 06:38 (9) | 15:21 (7) | 19:28 (6) | 31:38 (20) | 37:45 (18) | 52:28 (16) | 53:28 (15) | 1:00:23 (13) | 1:09:20 (13) | 1:13:35 (13) | 1:14:56 (13) | 1:15:38 +14:40 |
| 14 | Jostein Nørbech | NTNUI | 02:19 (9) | 04:50 (9) | 06:37 (8) | 15:42 (8) | 20:44 (10) | 27:03 (6) | 34:38 (10) | 48:25 (8) | 53:32 (16) | 1:00:50 (14) | 1:09:53 (15) | 1:14:19 (14) | 1:15:18 (14) | 1:16:02 +15:04 |
| 15 | Eivind Tonna | Lillomarka OL | 02:13 (5) | 05:27 (18) | 07:18 (16) | 16:50 (17) | 21:27 (15) | 27:42 (11) | 34:41 (11) | 50:34 (14) | 51:54 (13) | 1:01:29 (15) | 1:09:28 (14) | 1:14:27 (15) | 1:15:26 (15) | 1:16:10 +15:12 |
| 16 | Lars Granum | Oppsal IF | 02:35 (21) | 05:45 (24) | 07:55 (24) | 17:27 (19) | 21:41 (18) | 28:00 (13) | 35:23 (14) | 52:08 (15) | 53:21 (14) | 1:02:02 (17) | 1:10:49 (16) | 1:14:51 (16) | 1:15:58 (16) | 1:16:44 +15:46 |
| 17 | Tryggve Andreas Nielsen | Sandnes IL | 02:29 (18) | 06:02 (27) | 07:45 (23) | 18:58 (23) | 23:18 (23) | 30:12 (19) | 39:02 (20) | 53:31 (17) | 54:30 (17) | 1:01:35 (16) | 1:12:00 (17) | 1:16:21 (17) | 1:17:21 (17) | 1:18:14 +17:16 |
| 18 | Espen Rognsvåg | Østmarka OK | 02:24 (14) | 05:36 (23) | 07:29 (21) | 23:42 (28) | 27:51 (27) | 34:51 (25) | 41:35 (22) | 57:00 (20) | 58:04 (19) | 1:05:58 (19) | 1:14:34 (18) | 1:18:35 (18) | 1:19:33 (18) | 1:20:21 +19:23 |
| 19 | Thomas Skywalker Jakobsen | Nydalens SK | 02:38 (22) | 05:28 (20) | 07:18 (16) | 16:46 (16) | 21:04 (14) | 28:01 (14) | 36:49 (16) | 54:46 (18) | 58:59 (20) | 1:07:19 (20) | 1:15:46 (20) | 1:19:36 (19) | 1:20:32 (19) | 1:21:16 +20:18 |
| 20 | Neil Marston | Nydalens SK | 02:22 (12) | 05:00 (12) | 07:02 (11) | 16:23 (10) | 20:28 (7) | 29:06 (17) | 36:50 (17) | 55:10 (19) | 56:33 (18) | 1:04:33 (18) | 1:15:26 (19) | 1:19:45 (20) | 1:20:44 (20) | 1:21:27 +20:29 |
| 21 | Idar Brekke | Bækkelagets SK | 02:22 (12) | 05:28 (20) | 07:28 (20) | 17:40 (20) | 22:46 (19) | 29:45 (18) | 38:34 (19) | 58:26 (21) | 59:44 (21) | 1:07:55 (21) | 1:16:47 (21) | 1:21:08 (21) | 1:22:16 (21) | 1:23:09 +22:11 |
| 22 | Ola Holt | NOTEAM | 02:56 (26) | 05:51 (26) | 08:08 (27) | 20:10 (26) | 25:39 (25) | 33:19 (21) | 41:36 (23) | 1:02:15 (23) | 1:03:47 (23) | 1:14:21 (22) | 1:25:12 (22) | 1:30:03 (22) | 1:31:16 (22) | 1:32:03 +31:05 |
| 23 | Sigbjørn Ytrehus | NTNUI | 03:01 (27) | 05:35 (22) | 07:34 (22) | 19:14 (25) | 24:55 (24) | 34:20 (24) | 43:48 (25) | 1:01:56 (22) | 1:03:34 (22) | 1:15:03 (23) | 1:27:32 (23) | 1:33:01 (23) | 1:34:22 (23) | 1:35:14 +34:16 |
| 24 | Ola Lesteberg | OSI Orientering | 03:08 (28) | 06:15 (28) | 08:41 (28) | 20:14 (27) | 25:42 (26) | 34:00 (23) | 42:16 (24) | 1:04:04 (24) | 1:05:35 (24) | 1:18:26 (24) | 1:28:20 (24) | 1:34:14 (24) | 1:35:37 (24) | 1:36:32 +35:34 |
| 25 | Arne Eirik Nielsen | Nydalens SK | 02:38 (22) | 05:21 (17) | 07:22 (18) | 17:44 (21) | 23:06 (22) | 33:34 (22) | 39:57 (21) | 1:05:41 (25) | 1:06:55 (25) | 1:19:31 (25) | 1:31:28 (25) | 1:36:16 (25) | 1:37:24 (25) | 1:38:19 +37:21 |
| 26 | Sverre Waaler Kaas | Nydalens SK | 02:39 (24) | 05:27 (18) | 07:13 (13) | 16:37 (13) | 20:34 (9) | 38:08 (26) | 45:13 (26) | 1:06:14 (26) | 1:07:01 (26) | 1:25:23 (26) | 1:42:19 (26) | 1:47:49 (26) | 1:49:02 (26) | 1:49:52 +48:54 |
| 27 | Geir Nilsen | Ringerike OL | 02:33 (20) | 05:08 (14) | 08:05 (26) | 19:12 (24) | 33:45 (28) | 43:41 (27) | 53:13 (27) | 1:13:24 (27) | 1:15:14 (27) | 1:29:55 (27) | 1:43:25 (27) | 1:51:35 (27) | 1:53:43 (27) | 1:54:43 +53:45 |
| 28 | Henning Spjelkavik | Tyrving, IL | 02:46 (25) | 05:46 (25) | 08:00 (25) | 17:57 (22) | 22:51 (20) | 1:07:47 (28) | 1:23:50 (28) | 1:53:49 (28) | 1:55:48 (28) | 2:08:59 (28) | 2:23:03 (28) | 2:29:16 (28) | 2:30:34 (28) | 2:31:33 +1:30:35 |
| DSQ | Øystein Nesse | Nydalens SK | 02:26 (16) | 05:18 (16) | 07:10 (12) | 17:39 (0) | 21:32 (0) | 28:33 (0) | 34:46 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 45:12 (0) | 46:18 (0) | 47:15 +13:43 |
| DSQ | Endre Stokseth | Nydalens SK | 02:55 (0) | 05:51 (26) | 07:55 (24) | 19:48 (0) | 25:06 (0) | 34:28 (0) | 45:21 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 54:01 (0) | 1:01:20 (0) | 1:04:49 (0) | 1:05:53 +04:55 |
| DSQ | Arno Grønhovd | NTNUI | 02:52 (0) | 05:37 (0) | 07:36 (0) | 24:29 (0) | 32:22 (0) | 41:22 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 1:04:18 (0) | 1:09:16 (0) | 1:10:32 (0) | 1:11:18 +10:20 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as