| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-208 | 3-224 | 4-210 | 5-215 | 6-48 | 7-47 | 8-120 | 9-49 | 10-220 | 11-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 290 m | 220 m | 320 m | 1450 m | 500 m | 180 m | 1230 m | 320 m | 580 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Håkon Hultgreen | Nydalens SK | 02:46 (2) | 04:23 (2) | 05:40 (2) | 07:46 (1) | 17:58 (1) | 21:31 (1) | 23:17 (1) | 31:03 (1) | 33:05 (1) | 36:23 (1) | 37:23 (1) | 38:01 +00:00 |
| 2 | Kim André Sveen | Gjø-Vard OL | 02:35 (1) | 04:17 (1) | 05:38 (1) | 07:52 (2) | 18:30 (2) | 21:49 (2) | 23:35 (2) | 32:05 (2) | 34:09 (2) | 37:41 (2) | 38:50 (2) | 39:46 +01:45 |
| 3 | Kjetil Kjernsmo | OSI Orientering | 02:55 (3) | 04:59 (3) | 06:49 (3) | 09:28 (3) | 23:08 (3) | 27:30 (3) | 29:44 (3) | 39:21 (3) | 41:54 (3) | 47:40 (3) | 48:51 (3) | 49:38 +11:37 |
| 4 | Henrik Svaland Aas | Birkenes IL | 03:52 (5) | 05:52 (4) | 07:41 (4) | 10:28 (4) | 25:34 (4) | 30:41 (4) | 32:50 (4) | 47:54 (4) | 51:00 (4) | 56:24 (4) | 58:05 (4) | 59:02 +21:01 |
| 5 | Anders Thon | Kongsberg OL | 03:37 (4) | 06:07 (5) | 08:09 (5) | 11:03 (5) | 27:01 (5) | 32:56 (5) | 35:34 (5) | 53:29 (5) | 59:58 (5) | 1:05:41 (5) | 1:07:00 (5) | 1:07:47 +29:46 |
10.06.07 23:13:32 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as