| Plass | Navn | Klubb | 1-125 | 2-126 | 3-128 | 4-129 | 5-101 | 6-104 | 7-106 | 8-107 | 9-108 | 10-167 | 11-111 | 12-112 | 13-114 | 14-118 | 15-116 | 16-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||
| 1 | Olav Lundanes Jr. | Østmarka OK | 02:07 (1) | 03:21 (2) | 04:51 (2) | 05:38 (2) | 08:05 (1) | 11:54 (1) | 13:32 (1) | 18:32 (1) | 19:33 (1) | 21:44 (1) | 22:32 (1) | 24:38 (1) | 26:01 (1) | 27:44 (1) | 28:40 (1) | 29:45 (1) | 30:47 +00:00 |
| 2 | Torgeir Nørbech | Tyrving, IL | 02:07 (1) | 03:15 (1) | 04:47 (1) | 05:34 (1) | 08:15 (2) | 12:17 (2) | 13:56 (2) | 18:40 (2) | 19:52 (2) | 22:00 (2) | 22:52 (2) | 25:39 (2) | 27:24 (2) | 29:08 (2) | 30:11 (2) | 31:14 (2) | 32:16 +01:29 |
| 3 | Magne Dæhli | Løten O-Lag | 02:19 (8) | 03:47 (7) | 05:21 (10) | 06:10 (7) | 08:45 (3) | 13:41 (6) | 15:13 (5) | 20:01 (5) | 21:04 (5) | 23:20 (4) | 24:10 (4) | 26:24 (3) | 27:46 (3) | 29:32 (3) | 30:32 (3) | 31:38 (3) | 32:36 +01:49 |
| 4 | Håkon Heggedal | Kongsberg OL | 02:18 (7) | 03:49 (11) | 05:04 (3) | 06:10 (7) | 09:08 (8) | 13:06 (3) | 14:49 (3) | 18:59 (3) | 20:36 (3) | 22:54 (3) | 23:44 (3) | 26:43 (5) | 28:05 (4) | 29:41 (4) | 30:41 (4) | 31:42 (4) | 32:43 +01:56 |
| 5 | Trygve Olsen | Løten O-Lag | 02:19 (8) | 04:23 (36) | 05:53 (28) | 06:40 (22) | 09:37 (17) | 13:46 (7) | 15:35 (7) | 20:02 (6) | 21:04 (5) | 23:31 (6) | 24:22 (5) | 26:42 (4) | 28:16 (5) | 30:30 (5) | 31:39 (5) | 32:52 (5) | 33:54 +03:07 |
| 6 | Bjørn Ekeberg | Tyrving, IL | 02:19 (8) | 03:47 (7) | 05:19 (9) | 06:08 (5) | 08:50 (4) | 13:20 (4) | 15:08 (4) | 19:40 (4) | 20:59 (4) | 23:27 (5) | 24:23 (6) | 26:58 (6) | 28:41 (6) | 30:31 (6) | 31:41 (6) | 32:53 (6) | 33:59 +03:12 |
| 7 | Thomas Natvig Årstad | Vaulen OK | 02:29 (18) | 03:54 (15) | 05:38 (19) | 06:26 (16) | 09:32 (16) | 14:29 (14) | 16:10 (14) | 21:04 (9) | 22:06 (8) | 24:18 (8) | 25:11 (8) | 27:30 (8) | 29:01 (8) | 30:46 (7) | 31:54 (7) | 33:05 (7) | 34:11 +03:24 |
| 8 | Vegard Danielsen | Oddersjaa SSK | 02:49 (43) | 04:08 (24) | 05:45 (25) | 06:39 (21) | 09:16 (9) | 13:56 (9) | 15:39 (8) | 20:44 (7) | 21:58 (7) | 24:08 (7) | 24:56 (7) | 27:15 (7) | 28:48 (7) | 30:53 (8) | 31:59 (8) | 33:13 (8) | 34:23 +03:36 |
| 9 | Eirik Kamstrup Hovind | Raumar OL | 02:15 (4) | 03:37 (3) | 05:18 (7) | 06:09 (6) | 09:07 (7) | 13:59 (10) | 15:51 (9) | 21:15 (12) | 22:37 (13) | 24:52 (11) | 25:47 (12) | 28:28 (10) | 30:00 (10) | 31:50 (9) | 32:53 (9) | 34:02 (9) | 35:07 +04:20 |
| 10 | Morten Bakke Urdal | Kongsberg OL | 02:28 (16) | 03:47 (7) | 05:18 (7) | 06:07 (4) | 08:57 (5) | 13:33 (5) | 16:03 (11) | 21:23 (13) | 22:27 (12) | 25:13 (13) | 26:10 (13) | 28:26 (9) | 29:57 (9) | 32:01 (11) | 33:18 (10) | 34:29 (10) | 35:30 +04:43 |
| 11 | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 04:06 (75) | 05:14 (58) | 06:55 (48) | 07:38 (42) | 10:20 (31) | 14:26 (12) | 16:09 (13) | 21:04 (9) | 22:10 (9) | 24:57 (12) | 25:41 (10) | 28:33 (11) | 30:05 (11) | 31:57 (10) | 33:28 (11) | 34:39 (11) | 35:45 +04:58 |
| 12 | Tore Bjørseth Berdal | Wing OK | 02:21 (11) | 03:37 (3) | 05:07 (4) | 07:14 (33) | 09:59 (24) | 14:48 (15) | 16:25 (15) | 22:28 (16) | 23:37 (16) | 26:02 (16) | 26:54 (15) | 29:21 (13) | 30:56 (13) | 32:46 (13) | 34:03 (13) | 35:14 (12) | 36:17 +05:30 |
| 13 | Mathias Bjugan | Wing OK | 02:17 (5) | 03:58 (19) | 06:20 (38) | 07:10 (31) | 10:11 (27) | 15:39 (25) | 17:25 (21) | 22:21 (15) | 23:27 (15) | 25:53 (14) | 26:48 (14) | 29:22 (14) | 30:59 (14) | 33:12 (15) | 34:21 (15) | 35:30 (14) | 36:33 +05:46 |
| 14 | Sindre Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:09 (3) | 03:38 (5) | 05:13 (5) | 06:12 (9) | 09:26 (12) | 14:09 (11) | 15:54 (10) | 21:11 (11) | 22:23 (11) | 24:50 (10) | 25:43 (11) | 28:45 (12) | 30:38 (12) | 32:39 (12) | 33:51 (12) | 35:16 (13) | 36:34 +05:47 |
| 15 | Olav Johannes Deelstra | Ås-UMB Orientering | 02:34 (22) | 03:54 (15) | 05:27 (13) | 06:16 (11) | 09:21 (11) | 16:06 (31) | 17:55 (29) | 22:54 (20) | 24:00 (19) | 26:15 (17) | 27:10 (17) | 29:32 (15) | 31:09 (15) | 33:05 (14) | 34:09 (14) | 35:31 (15) | 36:37 +05:50 |
| 16 | Vegard Ruttenborg | Gjø-Vard OL | 02:51 (44) | 04:35 (44) | 06:17 (36) | 07:23 (36) | 10:29 (35) | 15:36 (24) | 17:28 (23) | 22:56 (21) | 24:07 (20) | 26:41 (20) | 27:37 (20) | 30:14 (20) | 31:52 (18) | 33:52 (16) | 35:01 (16) | 36:16 (16) | 37:18 +06:31 |
| 17 | Morten Westergård | Varegg Fleridrett | 04:14 (78) | 05:49 (70) | 07:15 (54) | 08:09 (48) | 10:53 (38) | 15:56 (28) | 17:47 (27) | 22:37 (17) | 23:44 (17) | 26:17 (18) | 27:19 (19) | 30:01 (17) | 31:40 (17) | 33:53 (17) | 35:16 (17) | 36:31 (17) | 37:39 +06:52 |
| 18 | Eivind Resser | Kongsberg OL | 02:45 (36) | 05:04 (52) | 06:57 (49) | 08:04 (47) | 11:16 (43) | 16:06 (31) | 18:15 (32) | 23:44 (26) | 24:50 (24) | 27:20 (23) | 28:18 (23) | 30:37 (22) | 32:11 (22) | 34:30 (19) | 35:45 (19) | 37:02 (19) | 38:12 +07:25 |
| Thomas Ruud | Sarpsborg OL | 02:23 (12) | 04:02 (22) | 05:42 (22) | 07:12 (32) | 10:11 (27) | 15:13 (21) | 17:15 (19) | 22:42 (19) | 24:10 (21) | 26:47 (21) | 27:51 (22) | 30:24 (21) | 32:07 (21) | 34:11 (18) | 35:39 (18) | 36:59 (18) | 38:12 +07:25 | |
| 20 | Gaute Wilhelm Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 02:56 (48) | 04:14 (32) | 05:38 (19) | 06:24 (13) | 11:07 (41) | 16:10 (33) | 17:48 (28) | 23:25 (23) | 24:35 (23) | 26:58 (22) | 27:44 (21) | 30:13 (18) | 31:53 (19) | 34:40 (20) | 35:56 (20) | 37:12 (20) | 38:21 +07:34 |
| 21 | Håvard Vassenden | Frol IL | 02:57 (53) | 05:47 (67) | 07:30 (62) | 08:18 (51) | 11:25 (47) | 18:16 (53) | 19:59 (47) | 24:56 (37) | 26:03 (37) | 28:16 (32) | 29:12 (30) | 31:39 (26) | 33:21 (25) | 35:17 (23) | 36:21 (21) | 37:36 (21) | 38:52 +08:05 |
| 22 | Jonas Sommerstad Juveli | Konnerud IL | 02:30 (19) | 04:09 (26) | 05:40 (21) | 06:35 (18) | 09:30 (14) | 14:53 (16) | 16:49 (17) | 22:40 (18) | 23:51 (18) | 26:18 (19) | 27:14 (18) | 29:49 (16) | 31:39 (16) | 34:48 (21) | 36:28 (22) | 37:48 (22) | 38:57 +08:10 |
| 23 | Eirik Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 02:41 (34) | 04:09 (26) | 05:51 (26) | 06:43 (23) | 09:47 (20) | 15:55 (27) | 17:46 (26) | 23:10 (22) | 24:31 (22) | 27:20 (23) | 28:20 (24) | 31:22 (23) | 33:15 (23) | 35:14 (22) | 36:29 (23) | 37:48 (22) | 39:03 +08:16 |
| 24 | Erik Sagvolden | Østmarka OK | 02:39 (33) | 03:58 (19) | 05:43 (23) | 06:37 (19) | 09:59 (24) | 17:00 (43) | 18:45 (37) | 23:56 (28) | 25:05 (27) | 27:30 (25) | 28:22 (25) | 32:10 (32) | 33:51 (28) | 35:48 (26) | 36:53 (24) | 38:07 (24) | 39:16 +08:29 |
| 25 | Jostein Kvakland | Wing OK | 02:52 (45) | 05:20 (60) | 07:16 (56) | 08:25 (56) | 11:47 (55) | 16:45 (41) | 18:49 (39) | 24:34 (35) | 25:47 (35) | 28:22 (35) | 29:24 (35) | 31:51 (28) | 33:34 (27) | 35:34 (24) | 36:56 (25) | 38:10 (25) | 39:23 +08:36 |
| 26 | Bård Hauan Andersen | Halden SK | 02:43 (35) | 04:13 (31) | 06:06 (35) | 07:00 (28) | 10:08 (26) | 16:03 (29) | 18:08 (31) | 23:30 (25) | 24:50 (24) | 27:30 (25) | 28:29 (26) | 31:35 (25) | 33:31 (26) | 35:41 (25) | 36:58 (26) | 38:22 (26) | 39:42 +08:55 |
| 27 | Eirik Rustad | Raumar OL | 02:28 (16) | 03:49 (11) | 05:28 (14) | 06:19 (12) | 09:04 (6) | 16:16 (34) | 18:00 (30) | 25:18 (40) | 26:25 (40) | 29:03 (37) | 29:59 (37) | 32:35 (35) | 34:13 (33) | 36:33 (30) | 37:49 (30) | 39:06 (29) | 40:15 +09:28 |
| 28 | Vetle Ruud Bråten | Raumar OL | 02:36 (28) | 03:55 (17) | 05:28 (14) | 06:55 (27) | 09:56 (23) | 14:53 (16) | 16:37 (16) | 24:44 (36) | 25:56 (36) | 28:34 (36) | 29:30 (36) | 32:18 (33) | 34:22 (34) | 36:23 (29) | 37:34 (28) | 39:02 (27) | 40:19 +09:32 |
| 29 | Espen Jackobsen | Fredrikstad SK | 02:26 (15) | 04:09 (26) | 05:55 (29) | 06:50 (25) | 10:21 (32) | 15:44 (26) | 17:36 (25) | 23:29 (24) | 24:56 (26) | 27:36 (27) | 28:41 (27) | 31:44 (27) | 33:55 (29) | 36:11 (27) | 37:31 (27) | 39:02 (27) | 40:23 +09:36 |
| 30 | Knut Sveinung Rekaa | NTNUI | 02:34 (22) | 04:11 (30) | 05:52 (27) | 08:16 (50) | 11:22 (45) | 16:51 (42) | 18:45 (37) | 24:13 (32) | 25:16 (29) | 29:57 (44) | 30:50 (43) | 33:41 (44) | 35:22 (42) | 37:11 (34) | 38:14 (33) | 39:20 (31) | 40:30 +09:43 |
| 31 | Hallvard Nordbrøden | Halden SK | 02:32 (21) | 03:53 (13) | 05:30 (16) | 06:24 (13) | 09:44 (19) | 15:20 (22) | 17:29 (24) | 24:13 (32) | 25:34 (33) | 28:19 (34) | 29:14 (33) | 32:04 (30) | 34:01 (31) | 36:21 (28) | 37:44 (29) | 39:21 (32) | 40:38 +09:51 |
| 32 | Kristian Opsahl Bredesen | Fossum IF | 02:36 (28) | 05:50 (71) | 07:21 (59) | 08:37 (58) | 11:58 (56) | 16:37 (39) | 18:30 (34) | 24:02 (30) | 25:27 (32) | 28:13 (31) | 29:12 (30) | 32:29 (34) | 34:26 (35) | 36:46 (31) | 38:10 (32) | 39:34 (33) | 40:43 +09:56 |
| 33 | Knut Valen | Varegg Fleridrett | 02:46 (37) | 04:10 (29) | 05:59 (32) | 07:17 (34) | 10:17 (29) | 15:31 (23) | 17:27 (22) | 24:07 (31) | 25:18 (30) | 28:00 (28) | 29:13 (32) | 32:08 (31) | 34:11 (32) | 36:54 (32) | 38:05 (31) | 39:19 (30) | 40:46 +09:59 |
| 34 | Espen Hultgreen Weltzien | Tyrving, IL | 03:05 (58) | 04:31 (38) | 05:55 (29) | 06:44 (24) | 10:40 (36) | 19:06 (59) | 20:50 (51) | 25:32 (44) | 27:24 (46) | 29:49 (43) | 31:07 (45) | 33:36 (41) | 35:18 (40) | 37:20 (37) | 38:26 (35) | 39:39 (34) | 40:47 +10:00 |
| 35 | Håvard Berget | Sarpsborg OL | 02:55 (47) | 04:31 (38) | 06:23 (39) | 07:26 (38) | 10:28 (34) | 16:26 (36) | 18:49 (39) | 24:59 (39) | 26:14 (39) | 29:19 (39) | 30:23 (39) | 33:01 (36) | 34:41 (36) | 36:54 (32) | 38:17 (34) | 39:39 (34) | 40:54 +10:07 |
| 36 | Øystein Haug | Frol IL | 02:56 (48) | 04:34 (42) | 06:29 (40) | 07:25 (37) | 11:26 (48) | 16:41 (40) | 18:37 (36) | 24:19 (34) | 25:36 (34) | 28:18 (33) | 29:16 (34) | 33:09 (37) | 35:02 (37) | 37:19 (36) | 38:29 (36) | 39:47 (36) | 40:56 +10:09 |
| 37 | Hans Jørgen Kvåle | Gjø-Vard OL | 03:02 (57) | 07:16 (82) | 09:23 (77) | 10:22 (76) | 13:42 (66) | 18:47 (57) | 20:55 (52) | 26:25 (48) | 27:38 (48) | 30:18 (46) | 31:21 (46) | 33:46 (45) | 35:24 (43) | 37:23 (39) | 38:48 (39) | 39:59 (39) | 40:59 +10:12 |
| 38 | Øyvind Enger | Modum OL | 02:34 (22) | 05:02 (50) | 06:38 (44) | 07:36 (40) | 11:08 (42) | 16:21 (35) | 18:15 (32) | 23:52 (27) | 25:21 (31) | 28:04 (30) | 29:03 (29) | 33:14 (38) | 35:11 (39) | 37:14 (35) | 38:32 (37) | 39:57 (37) | 41:11 +10:24 |
| 39 | Andreas Magerøy | Førde IL | 04:06 (75) | 05:42 (65) | 07:41 (64) | 08:40 (60) | 11:39 (51) | 17:49 (51) | 19:53 (46) | 25:29 (41) | 26:43 (41) | 29:42 (42) | 30:47 (42) | 33:24 (39) | 35:07 (38) | 37:21 (38) | 38:36 (38) | 39:58 (38) | 41:14 +10:27 |
| 40 | Ove Sætra | Tyrving, IL | 02:24 (13) | 03:48 (10) | 05:25 (11) | 09:17 (67) | 13:28 (65) | 18:55 (58) | 21:14 (55) | 27:02 (51) | 28:26 (53) | 30:59 (49) | 31:52 (49) | 34:18 (47) | 35:53 (46) | 37:46 (40) | 38:52 (40) | 40:08 (40) | 41:24 +10:37 |
| 41 | Johan Asphjell Bjørnaas | Frol IL | 02:57 (53) | 04:41 (45) | 06:30 (41) | 07:37 (41) | 11:16 (43) | 17:02 (44) | 19:37 (44) | 25:31 (42) | 26:46 (43) | 29:41 (41) | 30:37 (40) | 33:37 (42) | 35:32 (44) | 37:51 (41) | 39:12 (41) | 40:32 (41) | 41:43 +10:56 |
| 42 | Gjermund Olsen | Løten O-Lag | 02:47 (39) | 04:16 (33) | 06:18 (37) | 07:19 (35) | 10:42 (37) | 17:13 (46) | 19:10 (42) | 25:31 (42) | 26:45 (42) | 29:34 (40) | 30:38 (41) | 33:29 (40) | 35:21 (41) | 37:52 (42) | 39:18 (42) | 40:39 (42) | 41:58 +11:11 |
| 43 | Rasmus Korvald Skaare | Nydalens SK | 02:35 (25) | 05:03 (51) | 07:01 (50) | 07:53 (46) | 11:00 (40) | 16:28 (38) | 18:35 (35) | 24:56 (37) | 26:11 (38) | 29:03 (37) | 29:59 (37) | 33:40 (43) | 35:33 (45) | 38:00 (43) | 39:23 (43) | 40:42 (43) | 42:00 +11:13 |
| 44 | Morten Sundli | Ganddal IL | 03:15 (63) | 04:56 (48) | 06:48 (47) | 08:39 (59) | 12:10 (60) | 18:16 (53) | 20:14 (49) | 26:16 (47) | 27:30 (47) | 30:24 (47) | 31:23 (47) | 34:41 (48) | 36:32 (47) | 38:45 (44) | 39:56 (44) | 41:17 (44) | 42:31 +11:44 |
| 45 | Jan Andreas Edstrøm | Lillomarka OL | 02:46 (37) | 05:36 (64) | 07:20 (58) | 08:21 (53) | 11:40 (53) | 17:38 (49) | 19:44 (45) | 27:03 (52) | 28:25 (52) | 31:16 (52) | 32:22 (52) | 35:05 (49) | 36:58 (49) | 39:05 (45) | 40:15 (45) | 41:38 (45) | 42:45 +11:58 |
| 46 | Sverre Haug Lindseth | Tyrving, IL | 03:30 (69) | 05:18 (59) | 07:23 (60) | 08:27 (57) | 11:36 (50) | 17:22 (47) | 19:36 (43) | 25:48 (46) | 27:02 (44) | 31:15 (51) | 32:15 (50) | 35:11 (51) | 36:58 (49) | 39:16 (47) | 40:34 (46) | 41:57 (46) | 43:21 +12:34 |
| 47 | Ståle Gjelsten | Birkenes IL | 02:53 (46) | 04:32 (40) | 06:31 (42) | 07:31 (39) | 10:59 (39) | 16:27 (37) | 18:55 (41) | 25:42 (45) | 27:03 (45) | 29:57 (44) | 31:02 (44) | 34:15 (46) | 36:46 (48) | 39:11 (46) | 40:54 (49) | 42:22 (48) | 43:34 +12:47 |
| 48 | Jørgen Fiskum | Frol IL | 02:48 (40) | 04:19 (34) | 06:05 (34) | 07:06 (30) | 10:17 (29) | 15:07 (19) | 17:10 (18) | 27:07 (53) | 28:22 (51) | 31:43 (53) | 32:46 (53) | 35:29 (53) | 37:15 (52) | 39:29 (48) | 40:49 (47) | 42:20 (47) | 43:36 +12:49 |
| 49 | Lars Gjeraker | Sogndal IL | 04:55 (81) | 06:16 (75) | 08:04 (69) | 09:02 (64) | 12:25 (61) | 18:18 (55) | 20:19 (50) | 26:26 (49) | 27:54 (49) | 30:50 (48) | 31:51 (48) | 35:05 (49) | 36:58 (49) | 39:41 (49) | 40:52 (48) | 42:23 (49) | 43:41 +12:54 |
| 50 | Magnus Oliversen | Trøsken IL | 03:33 (71) | 05:05 (53) | 07:10 (53) | 10:21 (74) | 13:43 (67) | 20:05 (64) | 22:53 (60) | 28:43 (57) | 29:54 (57) | 32:29 (55) | 33:29 (56) | 36:02 (55) | 37:53 (55) | 40:00 (51) | 41:12 (50) | 42:34 (50) | 43:56 +13:09 |
| 51 | Anders Birkenes | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 02:56 (48) | 04:24 (37) | 05:58 (31) | 06:50 (25) | 09:41 (18) | 21:03 (68) | 22:46 (59) | 28:25 (56) | 29:34 (56) | 32:30 (57) | 33:27 (55) | 36:00 (54) | 37:41 (53) | 40:54 (53) | 41:56 (52) | 43:07 (52) | 44:15 +13:28 |
| 52 | Martin Kristiansen | Halden SK | 03:11 (62) | 04:49 (46) | 06:39 (46) | 07:51 (43) | 12:05 (58) | 17:49 (51) | 20:13 (48) | 26:34 (50) | 28:05 (50) | 31:04 (50) | 32:18 (51) | 35:27 (52) | 37:44 (54) | 39:57 (50) | 41:27 (51) | 43:02 (51) | 44:23 +13:36 |
| 53 | Eirik Holt Johannessen | Røyken OL | 04:25 (79) | 06:36 (79) | 08:43 (74) | 09:45 (72) | 13:12 (64) | 19:15 (60) | 21:51 (57) | 27:52 (54) | 29:06 (54) | 32:12 (54) | 33:10 (54) | 36:02 (55) | 37:57 (56) | 40:22 (52) | 42:06 (53) | 43:57 (53) | 45:20 +14:33 |
| 54 | Mikal Larsen | Oddersjaa SSK | 03:54 (74) | 06:27 (77) | 08:51 (75) | 10:37 (78) | 15:25 (78) | 21:23 (71) | 23:58 (65) | 29:29 (61) | 30:45 (59) | 33:32 (59) | 34:31 (58) | 37:25 (58) | 39:21 (58) | 41:43 (54) | 43:01 (54) | 44:23 (54) | 45:40 +14:53 |
| 55 | Harald Berge | Tyrving, IL | 05:17 (84) | 06:27 (77) | 07:57 (68) | 08:48 (61) | 11:39 (51) | 23:11 (74) | 25:01 (70) | 30:20 (66) | 31:44 (64) | 34:29 (63) | 35:29 (61) | 38:03 (61) | 39:39 (59) | 42:35 (57) | 43:40 (56) | 44:52 (55) | 45:58 +15:11 |
| 56 | Såmund Botnen | Bø OL | 02:30 (19) | 03:53 (13) | 05:31 (17) | 06:24 (13) | 09:17 (10) | 13:47 (8) | 15:31 (6) | 20:56 (8) | 22:10 (9) | 24:37 (9) | 25:34 (9) | 31:28 (24) | 33:18 (24) | 42:13 (56) | 43:41 (57) | 44:59 (56) | 46:19 +15:32 |
| 57 | Sjur Messel Nafstad | Raumar OL | 05:29 (85) | 08:12 (86) | 10:18 (82) | 11:28 (80) | 15:07 (77) | 20:54 (66) | 23:09 (61) | 29:15 (59) | 30:35 (58) | 33:30 (58) | 34:51 (59) | 37:50 (60) | 39:42 (60) | 42:11 (55) | 43:35 (55) | 45:00 (57) | 46:41 +15:54 |
| 58 | Per Harald Havnen Johansen | Østmarka OK | 02:37 (31) | 04:02 (22) | 05:35 (18) | 06:29 (17) | 09:28 (13) | 17:26 (48) | 24:43 (69) | 29:42 (62) | 30:54 (61) | 34:00 (60) | 34:52 (60) | 37:48 (59) | 39:44 (61) | 43:12 (58) | 44:23 (58) | 45:43 (58) | 46:57 +16:10 |
| 59 | Sondre Sande Gullord | Gjø-Vard OL | 02:35 (25) | 04:08 (24) | 06:01 (33) | 07:04 (29) | 10:23 (33) | 16:05 (30) | 25:10 (71) | 30:56 (70) | 32:17 (69) | 35:08 (66) | 36:10 (66) | 39:19 (63) | 41:21 (62) | 43:34 (59) | 44:50 (59) | 46:17 (59) | 47:39 +16:52 |
| 60 | Jonas Olseng | Sarpsborg OL | 02:48 (40) | 05:09 (55) | 07:04 (52) | 08:14 (49) | 11:45 (54) | 17:41 (50) | 24:08 (67) | 30:34 (67) | 31:54 (65) | 34:58 (65) | 36:04 (65) | 39:13 (62) | 42:18 (65) | 44:48 (62) | 46:14 (62) | 47:44 (61) | 48:58 +18:11 |
| 61 | Mathias Benjaminsen | Lillomarka OL | 03:17 (65) | 04:53 (47) | 06:38 (44) | 08:59 (63) | 14:25 (74) | 19:53 (63) | 21:53 (58) | 28:13 (55) | 29:30 (55) | 32:29 (55) | 33:31 (57) | 36:48 (57) | 38:42 (57) | 44:02 (60) | 45:43 (60) | 47:27 (60) | 49:09 +18:22 |
| 62 | Jostein Utstumo | Grane, IK | 03:30 (69) | 05:47 (67) | 08:06 (70) | 09:17 (67) | 13:44 (68) | 21:18 (70) | 23:43 (64) | 30:37 (68) | 31:59 (66) | 35:15 (67) | 36:17 (67) | 39:29 (64) | 42:05 (63) | 44:55 (64) | 46:31 (64) | 47:58 (64) | 49:13 +18:26 |
| 63 | Tor Andreas Andersen | Halden SK | 02:56 (48) | 04:33 (41) | 07:25 (61) | 08:24 (54) | 12:04 (57) | 20:41 (65) | 23:15 (63) | 29:52 (63) | 31:28 (63) | 34:23 (61) | 35:29 (61) | 39:35 (65) | 42:05 (63) | 44:38 (61) | 46:06 (61) | 47:48 (62) | 49:19 +18:32 |
| 64 | John Anders Bakke | Løten O-Lag | 05:50 (86) | 07:18 (83) | 09:23 (77) | 12:41 (83) | 16:19 (80) | 25:06 (79) | 27:18 (78) | 32:54 (76) | 34:07 (75) | 36:41 (71) | 37:43 (71) | 40:31 (68) | 42:46 (68) | 44:54 (63) | 46:15 (63) | 47:51 (63) | 49:20 +18:33 |
| 65 | Hans Kristian Andreassen Moe | Ås-UMB Orientering | 02:56 (48) | 04:59 (49) | 09:35 (80) | 11:21 (79) | 14:17 (73) | 19:19 (61) | 21:13 (54) | 28:48 (58) | 32:58 (71) | 37:00 (74) | 37:58 (72) | 41:27 (72) | 43:23 (70) | 45:30 (66) | 46:40 (66) | 48:06 (65) | 49:29 +18:42 |
| 66 | Bjørn Thomas Vee | Tyrving, IL | 02:36 (28) | 04:20 (35) | 09:25 (79) | 10:24 (77) | 13:46 (69) | 19:22 (62) | 21:31 (56) | 29:21 (60) | 30:48 (60) | 34:26 (62) | 35:34 (63) | 39:54 (66) | 42:43 (67) | 45:15 (65) | 46:37 (65) | 48:13 (66) | 49:32 +18:45 |
| 67 | Karsten Koppland | Modum OL | 03:01 (56) | 04:34 (42) | 06:37 (43) | 07:51 (43) | 11:28 (49) | 22:10 (72) | 24:15 (68) | 31:24 (71) | 32:41 (70) | 36:28 (70) | 37:33 (70) | 40:49 (69) | 43:04 (69) | 45:40 (67) | 47:01 (67) | 48:24 (67) | 50:06 +19:19 |
| 68 | Harri Luchsinger | Kongsberg OL | 02:35 (25) | 03:56 (18) | 05:26 (12) | 06:14 (10) | 09:52 (22) | 14:28 (13) | 16:07 (12) | 22:05 (14) | 23:13 (14) | 26:00 (15) | 27:00 (16) | 30:13 (18) | 32:06 (20) | 46:05 (69) | 47:26 (69) | 49:05 (69) | 50:24 +19:37 |
| 69 | Christian Schive | Halden SK | 02:17 (5) | 03:40 (6) | 05:14 (6) | 06:03 (3) | 09:31 (15) | 15:05 (18) | 25:38 (73) | 30:53 (69) | 32:16 (68) | 34:50 (64) | 36:00 (64) | 41:23 (71) | 43:40 (72) | 46:01 (68) | 47:21 (68) | 48:53 (68) | 50:31 +19:44 |
| 70 | Even Skårholen | Løten O-Lag | 02:25 (14) | 04:00 (21) | 05:43 (23) | 06:38 (20) | 09:48 (21) | 15:09 (20) | 17:15 (19) | 23:56 (28) | 25:10 (28) | 28:00 (28) | 28:58 (28) | 31:58 (29) | 33:59 (30) | 46:26 (70) | 47:48 (70) | 49:26 (70) | 51:03 +20:16 |
| 71 | Erlend Gjestemoen | Bergens TF | 04:33 (80) | 06:12 (74) | 08:23 (73) | 09:37 (71) | 13:52 (70) | 21:17 (69) | 24:03 (66) | 31:45 (73) | 33:23 (72) | 36:56 (72) | 38:00 (74) | 41:57 (73) | 44:13 (73) | 46:48 (73) | 48:15 (71) | 49:45 (71) | 51:04 +20:17 |
| 72 | Håvar Birkeland Stormoen | Birkenes IL | 03:22 (67) | 07:11 (81) | 11:32 (85) | 13:20 (85) | 16:23 (81) | 25:29 (80) | 27:43 (79) | 33:59 (78) | 35:09 (77) | 39:11 (77) | 40:12 (77) | 43:13 (75) | 44:56 (74) | 47:15 (74) | 48:32 (72) | 49:53 (72) | 51:10 +20:23 |
| 73 | Sindre A. Gåsvik | Lierbygda O-lag | 02:59 (55) | 05:42 (65) | 07:33 (63) | 09:14 (66) | 12:52 (63) | 20:58 (67) | 23:14 (62) | 29:56 (64) | 31:06 (62) | 35:21 (68) | 36:22 (68) | 39:58 (67) | 42:20 (66) | 46:35 (71) | 48:57 (74) | 50:38 (75) | 51:46 +20:59 |
| 74 | Arnfinn Kringlen | Tambarskjelvar, IL | 03:09 (61) | 05:07 (54) | 07:15 (54) | 08:20 (52) | 12:05 (58) | 18:31 (56) | 21:08 (53) | 30:16 (65) | 32:15 (67) | 36:08 (69) | 37:17 (69) | 40:59 (70) | 43:36 (71) | 46:44 (72) | 48:34 (73) | 50:24 (73) | 51:54 +21:07 |
| 75 | Øyvind Watterdal | Tønsberg og omegn, OL | 02:37 (31) | 05:23 (62) | 07:03 (51) | 07:51 (43) | 11:23 (46) | 17:10 (45) | 27:03 (76) | 32:50 (75) | 34:17 (76) | 36:58 (73) | 37:58 (72) | 42:50 (74) | 44:58 (75) | 47:28 (75) | 48:57 (74) | 50:31 (74) | 52:01 +21:14 |
