Resultatliste Tunhovd

H15-16
Plass Navn Klubb 1-2012-2083-2104-2155-2166-1207-1098-1539-22010-200
410 m290 m470 m1450 m150 m680 m530 m150 m370 m160 m0 m
1 Lasse SolheimFana IL02:18 (1)03:41 (1)06:43 (1)16:50 (1)17:56 (1)22:34 (1)25:15 (1)26:06 (1)28:29 (1)29:37 (1)30:19 +00:00
2 Morten SaueTyrving, IL02:26 (2)04:00 (2)07:03 (2)17:13 (2)18:23 (2)22:43 (2)25:36 (2)26:45 (2)29:17 (2)30:15 (2)30:54 +00:35
3 Magnus RuudSarpsborg OL02:30 (3)04:07 (3)07:16 (3)17:49 (4)19:02 (3)23:40 (3)27:15 (3)28:13 (3)30:35 (3)31:35 (3)32:12 +01:53
4 Mathias Nalum OlsenLarvik OK02:46 (5)04:35 (5)07:47 (4)17:36 (3)19:04 (4)24:30 (4)28:25 (4)29:41 (4)32:00 (4)33:19 (4)33:57 +03:38
5 Hans Petter MathisenPorsgrunn OL02:57 (10)04:32 (4)07:51 (5)18:53 (5)20:03 (5)26:12 (5)30:05 (5)31:16 (5)34:03 (5)35:02 (5)35:47 +05:28
6 Simen Teigen SøgårdKongsberg OL02:46 (5)04:40 (6)08:22 (6)19:46 (7)21:13 (7)27:33 (7)31:02 (7)32:02 (6)34:42 (6)35:44 (6)36:25 +06:06
7 Gunnar FiskumTyrving, IL03:21 (13)05:08 (13)08:28 (7)19:42 (6)20:52 (6)27:20 (6)30:49 (6)33:14 (7)36:08 (7)37:21 (7)38:04 +07:45
8 Sindre SataslåttenÅl O-Gruppe02:49 (7)04:48 (7)09:25 (10)21:52 (10)23:26 (10)28:44 (8)32:12 (8)33:41 (8)36:52 (8)38:16 (8)39:00 +08:41
9 Lars LiahagenEiker OL04:06 (15)06:09 (14)09:48 (11)22:17 (11)23:29 (11)29:14 (9)32:45 (9)34:58 (10)38:13 (10)39:29 (10)40:06 +09:47
10 Sverre Turter SandvoldNydalens SK03:04 (11)04:58 (10)08:58 (9)21:44 (9)23:07 (9)29:20 (10)32:59 (10)34:17 (9)37:37 (9)39:28 (9)40:17 +09:58
11 Haakon Gedde-DahlEiker OL02:53 (9)04:49 (8)11:09 (15)23:06 (14)24:26 (13)30:52 (12)35:07 (11)36:11 (11)39:02 (11)40:07 (11)40:48 +10:29
12 Fredrik DanielsenAsker SK02:33 (4)04:55 (9)08:40 (8)20:31 (8)21:56 (8)32:48 (13)36:11 (13)37:14 (12)40:06 (12)41:12 (12)41:59 +11:40
13 Olav KolbjørnsgardÅl O-Gruppe04:05 (14)06:20 (16)10:32 (14)25:28 (15)26:59 (15)33:22 (14)36:46 (14)38:13 (14)41:14 (13)42:14 (13)43:00 +12:41
14 Vemund RønnebergRøyken OL04:17 (16)06:12 (15)10:30 (13)23:02 (13)24:43 (14)30:51 (11)35:26 (12)37:18 (13)42:23 (14)44:05 (14)44:47 +14:28
15 Marius Mathisen SøvikTyrving, IL02:52 (8)05:03 (12)14:48 (17)29:24 (16)30:47 (16)39:01 (15)42:26 (15)43:34 (15)46:41 (15)47:53 (15)48:31 +18:12
16 Axel BerlinEiker OL03:04 (11)05:00 (11)09:58 (12)22:43 (12)24:03 (12)39:55 (16)43:18 (16)44:29 (16)47:11 (16)48:18 (16)49:06 +18:47
17 Torkil Eide SolstadTyrving, IL09:00 (17)10:56 (17)14:37 (16)34:53 (17)36:21 (17)42:47 (17)47:07 (17)48:18 (17)51:38 (17)53:09 (17)54:02 +23:43
DSQ Martin ClaussenFana IL09:58 (0)00:00 (0)14:15 (0)27:51 (0)29:01 (0)35:24 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)45:58 (0)46:33 +16:14
DSQ Halvard ThonKongsberg OL04:06 (15)00:00 (0)00:00 (0)32:09 (0)33:51 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)51:48 (0)53:20 (0)54:14 +23:55
DSQ Ola HultgreenRingerike OL03:12 (0)05:10 (0)09:05 (0)22:45 (0)24:21 (0)42:03 (0)47:53 (0)49:28 (0)53:24 (0)00:00 (0)55:23 +25:04
DSQ Halvor Røed JensenEiker OL03:57 (0)06:56 (0)13:36 (0)29:47 (0)31:09 (0)47:14 (0)50:45 (0)52:09 (0)55:11 (0)00:00 (0)56:58 +26:39

10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as