Resultatliste Tunhovd

H13-14
Plass Navn Klubb 1-2032-2063-2094-2115-2126-2177-1538-200
280 m490 m480 m200 m500 m800 m380 m390 m0 m
1 Tommi LuchsingerKongsberg OL02:14 (4)05:33 (1)08:43 (1)11:10 (3)14:30 (1)19:28 (1)22:05 (1)24:56 (1)25:40 +00:00
2 Anders BjergaardNydalens SK02:12 (3)05:37 (2)09:16 (2)10:53 (1)14:48 (2)20:26 (2)23:17 (2)25:58 (2)26:45 +01:05
3 Nikolai Korvald SkaareNydalens SK02:39 (6)06:00 (3)09:26 (3)11:05 (2)15:31 (3)22:00 (3)24:53 (3)29:12 (3)29:58 +04:18
4 Asbjørn OlsenLøten O-Lag02:08 (1)06:19 (5)10:20 (5)12:21 (4)17:06 (4)23:57 (4)27:29 (5)31:43 (4)32:32 +06:52
5 Gustav FiskumTyrving, IL02:23 (5)07:20 (7)13:11 (10)14:43 (8)18:32 (7)23:59 (5)26:55 (4)31:48 (5)32:37 +06:57
6 Mathias DrageKongsberg OL02:10 (2)06:05 (4)10:09 (4)13:54 (6)17:50 (5)25:29 (6)28:41 (6)33:14 (6)34:00 +08:20
7 Henrik MårtensonModum OL03:06 (12)07:35 (10)12:57 (9)15:01 (9)19:40 (9)26:19 (7)29:50 (7)33:14 (6)34:03 +08:23
8 Severin BergliaEiker OL02:41 (7)07:20 (7)12:28 (8)15:36 (10)20:35 (10)27:15 (8)30:38 (8)34:08 (8)34:49 +09:09
9 Håkon NjåsteinTyrving, IL02:47 (9)06:37 (6)11:00 (6)14:17 (7)19:05 (8)28:03 (9)31:37 (9)34:57 (9)35:46 +10:06
10 Simen Eid NielsenNydalens SK02:55 (10)07:23 (9)11:36 (7)13:19 (5)18:09 (6)30:37 (12)33:29 (10)37:27 (10)38:21 +12:41
11 Jonas Gedde-DahlTyrving, IL03:27 (14)08:56 (11)15:21 (13)17:52 (13)24:26 (14)32:32 (13)37:15 (11)40:55 (11)41:53 +16:13
12 Tord E. AndersenEiker OL03:38 (16)17:58 (18)22:19 (17)24:07 (17)28:56 (17)35:37 (15)39:29 (12)43:17 (12)44:04 +18:24
13 Øyvind StrandeRingerike OL03:49 (18)10:17 (17)16:34 (15)18:54 (15)25:21 (15)35:20 (14)39:41 (13)44:09 (13)44:53 +19:13
14 Oscar BerlinEiker OL02:42 (8)09:59 (15)18:05 (16)20:31 (16)26:18 (16)36:47 (16)40:37 (14)45:00 (14)45:54 +20:14
15 Markus KongsbergTyrving, IL03:13 (13)10:14 (16)15:56 (14)18:34 (14)24:14 (13)37:34 (17)42:18 (15)46:11 (15)47:03 +21:23
16 Jørgen Hjellup HorneTyrving, IL03:46 (17)09:37 (13)13:51 (11)15:58 (11)22:47 (11)30:26 (11)42:20 (16)46:26 (16)47:12 +21:32
17 Kjetil Berg SkjelbredModum OL03:35 (15)09:01 (12)22:27 (18)24:38 (18)30:17 (18)42:57 (18)47:56 (17)52:20 (17)53:09 +27:29
18 Ole HulbakHemsedal IL03:59 (19)09:48 (14)14:50 (12)16:57 (12)23:51 (12)30:13 (10)54:20 (18)58:25 (18)59:17 +33:37
19 Lars SkantzeTyrving, IL03:02 (11)20:23 (19)24:53 (19)31:24 (19)37:18 (19)46:39 (19)55:32 (19) 1:00:53 (19)1:01:33 +35:53
DSQ Markus TonjerHeming/Njård OL02:22 (0)06:57 (0)22:33 (0)24:40 (0)31:05 (0)00:00 (0)00:00 (0)00:00 (0)48:19 +22:39

10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as