| Plass | Navn | Klubb | 1-203 | 2-208 | 3-210 | 4-214 | 5-213 | 6-220 | 7-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 m | 490 m | 470 m | 840 m | 610 m | 640 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Kari Strande | Ringerike OL | 02:43 (1) | 07:23 (2) | 12:16 (1) | 21:10 (1) | 28:11 (1) | 34:05 (1) | 35:31 (1) | 36:31 +00:00 |
| 2 | Kari Pedersen | Asker SK | 02:55 (3) | 06:56 (1) | 12:33 (2) | 21:43 (3) | 30:08 (3) | 35:55 (2) | 37:27 (2) | 38:23 +01:52 |
| 3 | Inger A Tiltnes | Tyrving, IL | 02:58 (4) | 07:24 (3) | 12:56 (3) | 21:42 (2) | 29:35 (2) | 37:38 (3) | 39:20 (3) | 40:22 +03:51 |
| 4 | Pirjo Luchsinger | Kongsberg OL | 02:45 (2) | 07:24 (3) | 13:02 (4) | 23:49 (4) | 31:50 (4) | 43:49 (4) | 45:27 (4) | 46:47 +10:16 |
| 5 | Nina Kolberg | Tyrving, IL | 03:32 (5) | 08:12 (5) | 14:38 (5) | 24:56 (5) | 32:48 (5) | 44:54 (5) | 46:57 (5) | 48:11 +11:40 |
| 6 | Aud I Spjelkavik | Tyrving, IL | 03:58 (6) | 09:40 (6) | 16:59 (6) | 29:45 (6) | 39:32 (6) | 48:26 (6) | 50:30 (6) | 51:57 +15:26 |
10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as