| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 560 m | 1450 m | 150 m | 590 m | 180 m | 430 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Pia Wikborg | OSI Orientering | 04:13 (5) | 09:50 (2) | 24:04 (1) | 26:06 (1) | 32:43 (1) | 34:08 (1) | 38:23 (1) | 39:42 (1) | 40:32 +00:00 |
| 2 | Kari Strand | Kongsberg OL | 03:13 (1) | 09:00 (1) | 25:50 (2) | 28:22 (2) | 34:15 (2) | 35:51 (2) | 40:11 (2) | 41:42 (2) | 42:46 +02:14 |
| 3 | Gry Merete Olaisen | Bækkelagets SK | 03:59 (2) | 10:31 (3) | 27:42 (3) | 29:46 (3) | 35:37 (3) | 37:16 (3) | 41:55 (3) | 43:37 (3) | 44:39 +04:07 |
| 4 | Taran Aure | Drangedal OL | 04:06 (3) | 11:01 (4) | 29:34 (4) | 31:50 (4) | 41:04 (5) | 42:43 (4) | 46:33 (4) | 48:22 (4) | 49:33 +09:01 |
| 5 | Ellen Aure Skogedal | Nydalens SK | 04:34 (6) | 12:12 (6) | 31:09 (5) | 33:29 (5) | 40:36 (4) | 42:58 (5) | 47:37 (5) | 49:08 (5) | 50:13 +09:41 |
| 6 | Lenka Westin | Porsgrunn OL | 05:13 (7) | 13:15 (7) | 38:10 (7) | 40:13 (7) | 48:02 (6) | 49:41 (6) | 53:58 (6) | 55:40 (6) | 56:53 +16:21 |
| 7 | Siri Spjelkavik | Tyrving, IL | 04:08 (4) | 11:33 (5) | 35:40 (6) | 37:50 (6) | 48:24 (7) | 50:39 (7) | 56:17 (7) | 58:09 (7) | 59:14 +18:42 |
10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as