| Plass | Navn | Klubb | 1-127 | 2-129 | 3-101 | 4-103 | 5-105 | 6-108 | 7-109 | 8-167 | 9-111 | 10-133 | 11-115 | 12-118 | 13-116 | 14-170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | |||
| 1 | Silje Ekroll Jahren | Raumar OL | 03:24 (5) | 04:30 (4) | 07:41 (2) | 11:08 (1) | 12:24 (1) | 18:28 (1) | 19:35 (1) | 21:45 (1) | 22:45 (1) | 24:58 (1) | 27:05 (1) | 28:26 (1) | 29:56 (1) | 31:20 (1) | 32:32 +00:00 |
| 2 | Ida Marie Næss Bjørgul | Halden SK | 03:14 (3) | 04:29 (3) | 07:41 (2) | 11:56 (4) | 13:21 (4) | 19:22 (2) | 20:29 (2) | 22:46 (2) | 23:44 (2) | 26:06 (2) | 28:23 (2) | 29:34 (2) | 30:51 (2) | 32:17 (2) | 33:38 +01:06 |
| 3 | Siri Ulvestad | Heming/Njård OL | 03:04 (1) | 04:14 (1) | 07:29 (1) | 14:05 (23) | 15:18 (17) | 21:20 (13) | 22:24 (11) | 24:42 (8) | 25:38 (8) | 27:46 (6) | 29:50 (4) | 31:04 (4) | 32:13 (4) | 33:28 (3) | 34:40 +02:08 |
| 4 | Kine Hallan Steiwer | Lillomarka OL | 03:31 (7) | 05:03 (12) | 08:22 (5) | 11:21 (2) | 12:34 (2) | 19:54 (4) | 21:09 (4) | 23:32 (4) | 24:32 (4) | 27:03 (3) | 29:24 (3) | 30:44 (3) | 32:11 (3) | 33:43 (4) | 35:01 +02:29 |
| 5 | Guro Flatekval | Bækkelagets SK | 05:43 (58) | 07:15 (56) | 10:57 (40) | 14:32 (27) | 15:50 (19) | 22:11 (15) | 23:23 (14) | 25:34 (13) | 26:31 (12) | 28:39 (9) | 30:44 (7) | 31:57 (7) | 33:07 (6) | 34:23 (6) | 35:30 +02:58 |
| 6 | Mali Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 03:08 (2) | 04:16 (2) | 08:25 (6) | 11:56 (4) | 13:17 (3) | 19:38 (3) | 20:52 (3) | 23:21 (3) | 24:30 (3) | 27:24 (4) | 30:08 (5) | 31:27 (5) | 32:54 (5) | 34:22 (5) | 35:56 +03:24 |
| 7 | Heidi Østlid Bagstevold | Kongsberg OL | 03:29 (6) | 04:42 (5) | 08:11 (4) | 11:43 (3) | 13:32 (5) | 20:24 (5) | 21:43 (5) | 23:55 (5) | 24:55 (5) | 27:45 (5) | 30:40 (6) | 31:55 (6) | 33:24 (7) | 35:10 (7) | 36:37 +04:05 |
| 8 | Inger Liv Bjerkreim Nilsen | Bækkelagets SK | 07:23 (67) | 08:34 (62) | 12:06 (51) | 15:58 (42) | 17:09 (35) | 22:43 (16) | 23:53 (16) | 26:02 (15) | 26:59 (14) | 29:15 (12) | 32:11 (15) | 33:29 (13) | 35:06 (13) | 36:21 (10) | 37:33 +05:01 |
| 9 | Agni Fjogstad Nielsen | Kongsberg OL | 03:36 (9) | 04:57 (10) | 08:47 (9) | 12:41 (11) | 14:14 (10) | 20:39 (6) | 21:53 (6) | 24:28 (7) | 25:35 (7) | 28:33 (8) | 31:22 (8) | 32:48 (8) | 34:32 (8) | 36:13 (9) | 37:36 +05:04 |
| 10 | Julie Hilland Andersen | Halden SK | 03:46 (14) | 05:05 (13) | 08:55 (13) | 12:41 (11) | 14:06 (9) | 20:53 (9) | 22:19 (10) | 25:23 (12) | 26:34 (13) | 29:12 (11) | 31:57 (11) | 33:26 (11) | 34:45 (10) | 36:12 (8) | 37:40 +05:08 |
| 11 | Gitte Bromander | Fredrikstad SK | 03:35 (8) | 04:48 (6) | 08:48 (10) | 12:26 (8) | 13:53 (7) | 21:04 (11) | 22:27 (13) | 24:58 (9) | 26:09 (9) | 28:54 (10) | 31:47 (10) | 33:12 (10) | 34:52 (11) | 36:36 (11) | 37:53 +05:21 |
| 12 | Julie Berteig | Fossum IF | 05:27 (54) | 06:32 (44) | 10:31 (31) | 13:51 (21) | 15:07 (16) | 20:59 (10) | 22:07 (8) | 26:01 (14) | 27:06 (16) | 29:38 (15) | 32:10 (14) | 33:38 (14) | 35:04 (12) | 36:43 (12) | 38:02 +05:30 |
| 13 | Lisbeth Voll | Haugesund IL | 04:05 (22) | 05:24 (19) | 09:07 (14) | 12:30 (9) | 14:04 (8) | 21:09 (12) | 22:24 (11) | 25:04 (10) | 26:16 (10) | 29:26 (14) | 32:08 (13) | 33:46 (15) | 35:08 (14) | 36:43 (12) | 38:06 +05:34 |
| 14 | Siri Lund Hansen | Sandefjord OK | 03:44 (12) | 04:48 (6) | 08:27 (7) | 12:13 (7) | 13:48 (6) | 20:42 (7) | 22:06 (7) | 24:25 (6) | 25:28 (6) | 28:21 (7) | 31:26 (9) | 32:55 (9) | 34:37 (9) | 37:26 (14) | 38:51 +06:19 |
| 15 | Linn Hokholt | Kolbotn & Skimt OL | 04:43 (44) | 05:58 (30) | 09:45 (20) | 13:37 (20) | 15:06 (15) | 22:06 (14) | 23:36 (15) | 26:06 (16) | 27:05 (15) | 29:38 (15) | 32:03 (12) | 33:26 (11) | 36:04 (16) | 37:29 (15) | 38:52 +06:20 |
| 16 | Christina Kasin | Kongsberg OL | 03:48 (15) | 05:06 (14) | 08:49 (11) | 13:09 (15) | 16:41 (32) | 23:09 (21) | 24:18 (17) | 26:36 (17) | 27:37 (17) | 30:09 (17) | 32:44 (16) | 34:37 (16) | 36:01 (15) | 37:35 (16) | 39:01 +06:29 |
| 17 | Lise Østlid Bagstevold | Kongsberg OL | 04:23 (31) | 06:08 (37) | 10:03 (24) | 14:42 (31) | 16:08 (24) | 22:57 (19) | 24:25 (19) | 27:24 (21) | 28:35 (22) | 31:18 (19) | 33:55 (18) | 35:21 (18) | 36:51 (17) | 38:26 (17) | 39:42 +07:10 |
| 18 | Ida Tiltnes | Tyrving, IL | 03:38 (10) | 04:54 (8) | 08:33 (8) | 12:10 (6) | 16:29 (29) | 23:24 (24) | 24:39 (22) | 27:10 (18) | 28:08 (18) | 31:09 (18) | 33:51 (17) | 35:18 (17) | 36:54 (18) | 38:28 (18) | 39:50 +07:18 |
| 19 | Sissel Emmerense Hovda | Haugesund IL | 04:56 (49) | 06:22 (41) | 10:41 (35) | 14:46 (33) | 16:15 (27) | 23:45 (26) | 24:53 (24) | 27:48 (23) | 28:52 (23) | 31:31 (21) | 34:25 (20) | 35:37 (19) | 37:10 (19) | 38:47 (19) | 40:05 +07:33 |
| 20 | Guro Torpe | Porsgrunn OL | 03:44 (12) | 04:54 (8) | 08:51 (12) | 12:31 (10) | 14:41 (12) | 22:59 (20) | 24:24 (18) | 27:12 (19) | 28:26 (19) | 31:21 (20) | 34:29 (21) | 35:57 (20) | 37:26 (20) | 39:13 (20) | 40:44 +08:12 |
| 21 | Fanny Welle-Strand Horn | Heming/Njård OL | 05:43 (58) | 06:52 (53) | 10:26 (28) | 17:06 (56) | 18:37 (45) | 25:36 (34) | 26:43 (34) | 29:12 (30) | 30:11 (28) | 32:47 (28) | 35:09 (23) | 36:28 (21) | 37:53 (21) | 39:37 (21) | 41:01 +08:29 |
| 22 | Britt Ingunn Moian Nydal | Lillomarka OL | 05:28 (55) | 06:47 (51) | 10:18 (27) | 14:51 (34) | 18:31 (43) | 25:06 (32) | 26:16 (32) | 28:33 (26) | 29:32 (26) | 31:48 (24) | 34:11 (19) | 37:24 (24) | 38:40 (22) | 40:07 (22) | 41:26 +08:54 |
| 23 | Mariann Ulvestad | Heming/Njård OL | 05:17 (52) | 10:02 (71) | 13:47 (63) | 19:52 (65) | 21:34 (64) | 27:19 (42) | 28:27 (39) | 30:47 (37) | 31:46 (36) | 33:58 (31) | 36:14 (28) | 37:25 (25) | 38:42 (23) | 40:11 (23) | 41:28 +08:56 |
| 24 | Nikoline Ekeberg Schjerve | Løten O-Lag | 04:08 (24) | 05:28 (22) | 09:16 (17) | 13:13 (16) | 14:54 (14) | 24:25 (29) | 25:34 (28) | 28:02 (25) | 29:20 (25) | 32:31 (26) | 35:56 (26) | 37:18 (22) | 38:57 (24) | 40:34 (24) | 41:59 +09:27 |
| 25 | Ingrid Berge | Tyrving, IL | 04:00 (19) | 05:14 (16) | 09:30 (19) | 13:03 (14) | 14:29 (11) | 20:47 (8) | 22:14 (9) | 25:17 (11) | 26:28 (11) | 29:17 (13) | 36:00 (27) | 37:34 (27) | 39:02 (25) | 40:52 (25) | 42:18 +09:46 |
| 26 | Kristin Åstebøl | Lillomarka OL | 04:04 (21) | 06:38 (48) | 10:39 (34) | 14:27 (25) | 16:06 (22) | 24:23 (28) | 26:01 (30) | 28:56 (27) | 30:10 (27) | 32:44 (27) | 35:16 (24) | 37:20 (23) | 39:09 (26) | 40:59 (27) | 42:25 +09:53 |
| 27 | Lone S. Molstad | Gjø-Vard OL | 04:28 (35) | 06:01 (33) | 10:30 (30) | 14:34 (28) | 16:00 (20) | 22:46 (17) | 24:32 (20) | 27:13 (20) | 28:33 (20) | 31:44 (22) | 35:19 (25) | 37:42 (28) | 39:16 (27) | 40:56 (26) | 42:26 +09:54 |
| 28 | Rannveig W Øverøyen | Tyrving, IL | 03:57 (17) | 05:17 (18) | 09:27 (18) | 13:29 (19) | 16:11 (25) | 23:11 (22) | 24:37 (21) | 27:25 (22) | 28:33 (20) | 31:44 (22) | 34:40 (22) | 37:33 (26) | 39:30 (28) | 41:25 (28) | 42:55 +10:23 |
| 29 | Adele Johannessen | Oddersjaa SSK | 04:10 (25) | 05:27 (20) | 09:59 (23) | 13:25 (17) | 14:45 (13) | 24:04 (27) | 25:27 (26) | 29:02 (28) | 30:22 (29) | 33:46 (29) | 36:48 (30) | 38:21 (30) | 39:54 (30) | 41:34 (29) | 43:16 +10:44 |
| 30 | Anne Kamstrup Hovind | Raumar OL | 04:05 (22) | 05:27 (20) | 10:08 (25) | 14:25 (24) | 16:00 (20) | 23:34 (25) | 25:00 (25) | 27:50 (24) | 29:13 (24) | 32:25 (25) | 36:18 (29) | 38:09 (29) | 39:51 (29) | 41:59 (30) | 43:37 +11:05 |
| 31 | Mari Jevne Arnesen | Hamar OK | 03:19 (4) | 07:17 (57) | 12:09 (53) | 15:41 (40) | 20:00 (57) | 27:53 (47) | 29:10 (43) | 31:39 (41) | 32:36 (40) | 35:14 (39) | 37:58 (35) | 39:24 (35) | 41:14 (35) | 42:46 (33) | 44:03 +11:31 |
| 32 | Kine Hansen | Sturla, IF | 03:52 (16) | 05:01 (11) | 09:11 (15) | 13:52 (22) | 17:18 (36) | 25:42 (35) | 27:31 (36) | 30:22 (34) | 31:26 (33) | 34:37 (34) | 37:35 (33) | 39:23 (34) | 40:59 (32) | 42:41 (31) | 44:19 +11:47 |
| 33 | Sina Blix | NTNUI | 04:55 (48) | 06:47 (51) | 12:39 (56) | 16:14 (44) | 18:11 (41) | 26:06 (37) | 27:32 (37) | 30:17 (33) | 31:41 (35) | 34:31 (33) | 37:26 (32) | 39:15 (32) | 40:51 (31) | 42:43 (32) | 44:22 +11:50 |
| 34 | Siri Vilberg | Lillomarka OL | 04:36 (42) | 06:32 (44) | 10:38 (33) | 14:42 (31) | 16:07 (23) | 24:41 (31) | 25:58 (29) | 29:34 (32) | 30:47 (32) | 34:02 (32) | 37:42 (34) | 39:22 (33) | 41:12 (33) | 42:49 (34) | 44:28 +11:56 |
| 35 | Sofie Marie Aarnes | Ås-UMB Orientering | 04:17 (29) | 05:51 (27) | 09:45 (20) | 13:27 (18) | 15:32 (18) | 23:14 (23) | 24:40 (23) | 30:26 (35) | 31:36 (34) | 35:02 (36) | 37:58 (35) | 39:26 (36) | 41:12 (33) | 43:05 (35) | 44:38 +12:06 |
| 36 | Elen Katrine Skjerve | Frol IL | 07:32 (70) | 08:38 (63) | 13:02 (59) | 17:32 (58) | 19:01 (51) | 27:13 (41) | 28:33 (40) | 31:10 (39) | 32:21 (38) | 35:11 (38) | 38:29 (38) | 39:56 (37) | 41:25 (36) | 43:12 (36) | 44:49 +12:17 |
| 37 | Marianne Mellbye Larsen | Asker SK | 04:01 (20) | 05:29 (23) | 09:53 (22) | 14:38 (29) | 16:32 (31) | 24:32 (30) | 26:02 (31) | 29:03 (29) | 30:26 (30) | 33:53 (30) | 37:07 (31) | 38:58 (31) | 41:35 (37) | 43:34 (37) | 45:15 +12:43 |
| 38 | Nina Smestad | Løten O-Lag | 03:42 (11) | 05:11 (15) | 11:20 (46) | 14:52 (35) | 16:29 (29) | 26:02 (36) | 27:18 (35) | 31:08 (38) | 32:24 (39) | 35:10 (37) | 38:23 (37) | 41:21 (38) | 42:49 (38) | 44:25 (38) | 45:53 +13:21 |
| 39 | Siri Sjødin Drange | Askøy OL | 04:45 (46) | 05:58 (30) | 15:06 (68) | 18:47 (60) | 20:30 (59) | 28:46 (52) | 30:05 (51) | 32:57 (48) | 34:15 (47) | 37:00 (44) | 40:19 (43) | 41:48 (41) | 43:25 (39) | 45:08 (39) | 46:44 +14:12 |
| 40 | Ingrid Wold Stavrum | Frol IL | 06:12 (63) | 07:42 (59) | 13:39 (61) | 18:07 (59) | 19:47 (55) | 28:57 (55) | 30:27 (53) | 33:28 (52) | 34:39 (52) | 37:33 (47) | 40:31 (45) | 41:58 (42) | 43:47 (41) | 45:25 (41) | 46:57 +14:25 |
| 41 | Torill Sjødin Drange | Askøy OL | 04:24 (33) | 06:03 (34) | 11:14 (44) | 16:13 (43) | 17:50 (40) | 26:46 (38) | 28:04 (38) | 31:40 (42) | 32:54 (42) | 36:32 (42) | 40:03 (42) | 41:39 (39) | 43:29 (40) | 45:24 (40) | 47:06 +14:34 |
| 42 | Ida Tangen | Nydalens SK | 06:32 (64) | 07:55 (61) | 12:47 (57) | 17:02 (54) | 18:54 (48) | 27:23 (43) | 29:27 (45) | 33:04 (50) | 34:15 (47) | 37:05 (45) | 39:44 (41) | 42:06 (43) | 43:52 (42) | 45:38 (42) | 47:12 +14:40 |
| 43 | Ingvild Bjørhei | Kolbotn & Skimt OL | 04:30 (36) | 05:57 (29) | 10:53 (37) | 16:34 (50) | 19:13 (52) | 27:00 (40) | 28:39 (41) | 31:33 (40) | 32:50 (41) | 36:30 (41) | 39:20 (39) | 41:43 (40) | 44:15 (43) | 45:58 (43) | 47:27 +14:55 |
| 44 | Agnete Nummedal | Fana IL | 03:59 (18) | 05:15 (17) | 09:15 (16) | 12:48 (13) | 16:13 (26) | 22:51 (18) | 25:29 (27) | 30:32 (36) | 31:53 (37) | 34:37 (34) | 41:34 (49) | 42:55 (45) | 44:27 (44) | 46:02 (44) | 47:29 +14:57 |
| 45 | Gøril Rønning Sund | Frol IL | 09:19 (75) | 10:44 (75) | 16:18 (73) | 20:30 (68) | 22:09 (66) | 30:33 (60) | 31:49 (57) | 34:24 (56) | 35:49 (56) | 38:31 (52) | 41:11 (48) | 43:03 (46) | 44:42 (46) | 46:08 (45) | 47:36 +15:04 |
| 46 | Mari Jellum Helgerud | Kongsberg OL | 04:30 (36) | 06:11 (38) | 11:17 (45) | 16:31 (48) | 19:35 (54) | 28:16 (49) | 29:35 (48) | 33:04 (50) | 34:23 (50) | 37:26 (46) | 40:24 (44) | 43:42 (47) | 45:14 (47) | 46:55 (47) | 48:31 +15:59 |
| 47 | Ida Hjorth | Hamar OK | 04:31 (39) | 05:54 (28) | 10:36 (32) | 14:56 (36) | 16:50 (34) | 26:47 (39) | 28:45 (42) | 31:59 (43) | 33:24 (44) | 37:37 (48) | 41:06 (47) | 42:48 (44) | 44:41 (45) | 46:50 (46) | 48:41 +16:09 |
| 48 | Stine Somby Flågan | Kongsberg OL | 04:13 (27) | 05:39 (24) | 10:17 (26) | 14:27 (25) | 17:19 (37) | 25:16 (33) | 26:42 (33) | 29:27 (31) | 30:39 (31) | 36:15 (40) | 39:20 (39) | 43:54 (50) | 45:26 (48) | 47:15 (48) | 48:51 +16:19 |
| 49 | Tone Aamli Sundtjønn | Lillomarka OL | 05:33 (56) | 07:05 (55) | 12:31 (55) | 16:53 (52) | 18:37 (45) | 27:56 (48) | 29:31 (46) | 32:28 (45) | 33:56 (45) | 37:38 (49) | 42:05 (52) | 43:45 (49) | 45:44 (49) | 47:29 (49) | 49:12 +16:40 |
| 50 | Stine Marie Norsted Kildebo | Halden SK | 05:45 (60) | 07:19 (58) | 12:24 (54) | 17:21 (57) | 19:17 (53) | 27:48 (46) | 29:43 (49) | 33:03 (49) | 34:33 (51) | 38:17 (51) | 41:54 (51) | 44:02 (51) | 46:02 (52) | 48:05 (50) | 49:55 +17:23 |
| 51 | Hanna Haugen Nordbrøden | Halden SK | 04:30 (36) | 06:04 (35) | 10:27 (29) | 14:41 (30) | 17:30 (39) | 27:34 (44) | 29:14 (44) | 32:38 (46) | 34:00 (46) | 37:51 (50) | 41:46 (50) | 43:44 (48) | 46:01 (51) | 48:13 (51) | 50:04 +17:32 |
| Tonje Hermansen | Indre Østfold OK | 04:40 (43) | 06:33 (46) | 11:33 (47) | 16:28 (47) | 18:34 (44) | 27:45 (45) | 29:33 (47) | 32:42 (47) | 34:19 (49) | 38:47 (53) | 42:25 (54) | 44:11 (52) | 46:00 (50) | 48:17 (52) | 50:04 +17:32 | |
| 53 | Marit Isachsen | Asker SK | 05:35 (57) | 09:29 (68) | 14:04 (64) | 19:12 (61) | 20:41 (60) | 30:25 (58) | 32:59 (61) | 35:52 (60) | 37:16 (60) | 40:15 (59) | 43:25 (57) | 45:00 (54) | 46:46 (53) | 48:34 (53) | 50:09 +17:37 |
| 54 | Ida Katrine Børstad Thoresen | Sarpsborg OL | 04:17 (29) | 06:21 (40) | 10:46 (36) | 16:22 (45) | 19:57 (56) | 28:27 (50) | 30:21 (52) | 33:41 (54) | 35:06 (53) | 38:54 (54) | 42:12 (53) | 45:11 (56) | 47:07 (55) | 48:53 (54) | 50:25 +17:53 |
| 55 | Christine Turter Sandvold | Nydalens SK | 05:15 (50) | 07:03 (54) | 12:07 (52) | 16:55 (53) | 18:46 (47) | 28:34 (51) | 30:49 (55) | 34:07 (55) | 35:30 (55) | 39:06 (55) | 42:27 (55) | 44:12 (53) | 46:59 (54) | 49:14 (55) | 50:59 +18:27 |
| 56 | Live Lindemark | Tyrving, IL | 07:31 (68) | 11:19 (76) | 15:32 (71) | 19:58 (67) | 23:52 (70) | 32:08 (65) | 33:38 (63) | 36:23 (61) | 37:50 (62) | 41:13 (60) | 44:25 (59) | 45:57 (57) | 47:44 (57) | 49:58 (58) | 51:24 +18:52 |
| 57 | Jitka Kraemer | Halden SK | 04:31 (39) | 06:13 (39) | 11:40 (48) | 16:26 (46) | 20:26 (58) | 28:53 (54) | 30:33 (54) | 33:35 (53) | 35:18 (54) | 39:34 (56) | 43:11 (56) | 45:04 (55) | 47:24 (56) | 49:44 (57) | 51:30 +18:58 |
| 58 | Ingvild Skjærstad | Løten O-Lag | 07:31 (68) | 09:07 (67) | 14:39 (65) | 19:16 (62) | 21:12 (63) | 30:31 (59) | 32:02 (58) | 35:09 (58) | 36:39 (58) | 40:06 (58) | 43:43 (58) | 46:11 (58) | 47:49 (58) | 49:42 (56) | 51:44 +19:12 |
| 59 | Kine Gulliksen | Sandefjord OK | 04:12 (26) | 05:43 (26) | 10:54 (38) | 14:58 (37) | 16:20 (28) | 28:46 (52) | 30:03 (50) | 32:27 (44) | 33:22 (43) | 36:49 (43) | 40:38 (46) | 47:11 (59) | 48:55 (59) | 50:30 (59) | 51:50 +19:18 |
| 60 | Ane Kjerstine Sandstad | Frol IL | 04:23 (31) | 05:59 (32) | 10:57 (40) | 15:23 (39) | 17:25 (38) | 32:00 (64) | 33:49 (65) | 38:03 (66) | 39:23 (66) | 42:40 (64) | 45:48 (63) | 47:22 (60) | 49:04 (60) | 50:59 (60) | 52:37 +20:05 |
| 61 | Siri Selvig | Nydalens SK | 08:14 (72) | 10:03 (72) | 14:40 (66) | 22:10 (71) | 23:45 (69) | 32:43 (67) | 34:02 (66) | 37:28 (63) | 38:41 (64) | 42:04 (62) | 45:45 (62) | 47:26 (61) | 49:16 (61) | 50:59 (60) | 52:43 +20:11 |
| 62 | Maiken Somby Flågan | Kongsberg OL | 04:14 (28) | 06:07 (36) | 10:54 (38) | 16:33 (49) | 18:56 (50) | 29:43 (56) | 32:11 (59) | 36:23 (61) | 37:44 (61) | 41:20 (61) | 44:53 (60) | 47:33 (62) | 49:46 (62) | 52:02 (62) | 53:39 +21:07 |
| 63 | Marianne Dæhli | Løten O-Lag | 05:45 (60) | 07:42 (59) | 13:40 (62) | 19:22 (64) | 21:36 (65) | 31:00 (61) | 33:15 (62) | 39:05 (68) | 40:37 (68) | 44:24 (66) | 48:02 (66) | 50:04 (64) | 51:59 (63) | 54:00 (63) | 55:50 +23:18 |
| 64 | Stine Alexandersen | Fredrikstad SK | 09:25 (76) | 10:39 (74) | 18:39 (78) | 22:13 (72) | 25:31 (74) | 33:11 (68) | 34:39 (68) | 37:29 (64) | 38:37 (63) | 44:32 (67) | 47:35 (64) | 51:52 (67) | 53:30 (66) | 55:09 (65) | 56:36 +24:04 |
| 65 | Grete Smedberg | Eiker OL | 04:35 (41) | 06:22 (41) | 12:03 (50) | 17:02 (54) | 21:06 (62) | 31:48 (63) | 33:47 (64) | 37:35 (65) | 39:19 (65) | 43:20 (65) | 47:37 (65) | 49:34 (63) | 52:08 (64) | 54:42 (64) | 56:40 +24:08 |
| 66 | Marte Frogner Tømmervold | Hamar OK | 08:34 (73) | 10:01 (70) | 15:06 (68) | 20:33 (70) | 23:08 (67) | 32:21 (66) | 34:16 (67) | 38:50 (67) | 40:15 (67) | 44:44 (68) | 48:47 (67) | 51:18 (66) | 53:17 (65) | 55:31 (66) | 57:09 +24:37 |
| 67 | Hanne Vefsnmo | Byåsen IL | 04:43 (44) | 06:37 (47) | 12:50 (58) | 19:16 (62) | 20:59 (61) | 29:46 (57) | 31:20 (56) | 34:40 (57) | 36:23 (57) | 40:03 (57) | 50:15 (68) | 51:58 (68) | 54:14 (67) | 56:33 (67) | 58:23 +25:51 |
| 68 | Toril Nes | Nydalens SK | 09:52 (77) | 11:58 (77) | 17:26 (76) | 24:54 (75) | 27:04 (75) | 38:06 (73) | 40:15 (73) | 43:40 (72) | 45:15 (71) | 48:19 (71) | 51:44 (69) | 53:19 (69) | 55:20 (68) | 57:24 (68) | 58:52 +26:20 |
| 69 | Marie Asprusten | Sandefjord OK | 09:15 (74) | 10:36 (73) | 15:03 (67) | 19:57 (66) | 23:56 (71) | 37:23 (72) | 38:51 (72) | 45:15 (75) | 46:27 (74) | 49:20 (72) | 52:21 (72) | 55:38 (73) | 57:03 (70) | 58:42 (69) | 1:00:05 +27:33 |
| 70 | Tine Hjelseth Larsen | Kongsberg OL | 07:48 (71) | 09:58 (69) | 17:02 (75) | 22:44 (73) | 24:55 (72) | 35:30 (70) | 37:30 (70) | 41:25 (70) | 42:58 (70) | 47:08 (70) | 51:51 (71) | 53:53 (70) | 56:29 (69) | 58:44 (70) | 1:00:23 +27:51 |
| 71 | Karen Marie Haug | Løten O-Lag | 11:55 (78) | 13:45 (78) | 18:22 (77) | 32:26 (77) | 33:57 (77) | 41:03 (76) | 42:28 (76) | 45:02 (74) | 46:21 (73) | 50:08 (74) | 53:29 (73) | 55:28 (72) | 57:14 (71) | 58:53 (71) | 1:00:24 +27:52 |
| 72 | Inger Anita Tollehaug | Eiker OL | 04:45 (46) | 06:29 (43) | 13:09 (60) | 25:14 (76) | 27:10 (76) | 38:58 (74) | 41:07 (75) | 44:49 (73) | 46:12 (72) | 49:47 (73) | 53:34 (74) | 55:40 (74) | 57:50 (72) | 59:59 (72) | 1:01:36 +29:04 |
| 73 | Benedikte Skjærstad | Løten O-Lag | 07:10 (66) | 08:46 (64) | 16:27 (74) | 20:32 (69) | 23:28 (68) | 31:20 (62) | 32:38 (60) | 35:34 (59) | 36:42 (59) | 42:25 (63) | 45:37 (61) | 50:43 (65) | 1:00:55 (74) | 1:02:41 (74) | 1:04:28 +31:56 |
| 74 | Kari Svingheim | Lillomarka OL | 05:23 (53) | 06:40 (50) | 11:00 (43) | 15:50 (41) | 18:55 (49) | 33:29 (69) | 35:05 (69) | 41:21 (69) | 42:41 (69) | 46:40 (69) | 51:44 (69) | 55:02 (71) | 58:45 (73) | 1:02:29 (73) | 1:05:04 +32:32 |
| 75 | Tine Hansen | Sturla, IF | 05:15 (50) | 06:39 (49) | 11:49 (49) | 16:50 (51) | 18:23 (42) | 39:22 (75) | 40:56 (74) | 45:54 (76) | 47:03 (75) | 51:09 (75) | 58:28 (76) | 1:00:12 (76) | 1:01:55 (75) | 1:03:54 (75) | 1:05:31 +32:59 |
| 76 | Randi Johanne Skjerve | Frol IL | 06:00 (62) | 08:49 (65) | 15:39 (72) | 22:50 (74) | 25:27 (73) | 36:38 (71) | 38:37 (71) | 42:43 (71) | 47:04 (76) | 51:46 (76) | 56:29 (75) | 59:19 (75) | 1:02:23 (76) | 1:05:14 (76) | 1:07:18 +34:46 |
| 77 | Rikke Iversen | Heming/Njård OL | 04:26 (34) | 05:41 (25) | 10:57 (40) | 14:59 (38) | 16:49 (33) | 41:23 (77) | 42:58 (77) | 47:56 (77) | 49:10 (77) | 53:10 (77) | 1:00:29 (77) | 1:02:13 (77) | 1:03:56 (77) | 1:06:00 (77) | 1:07:34 +35:02 |
| 78 | Åshild Kapperud | Oppsal IF | 06:47 (65) | 08:49 (65) | 15:21 (70) | 33:28 (78) | 35:42 (78) | 47:46 (78) | 49:38 (78) | 55:10 (78) | 56:44 (78) | 59:37 (78) | 1:03:23 (78) | 1:05:16 (78) | 1:07:34 (78) | 1:10:02 (78) | 1:11:42 +39:10 |
| DSQ | Anne Johanne Lind | Halden SK | 05:20 (0) | 09:22 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 00:00 (0) | 09:22 +23:10 |
10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as