| Plass | Navn | Klubb | 1-201 | 2-210 | 3-215 | 4-216 | 5-49 | 6-217 | 7-220 | 8-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 m | 560 m | 1450 m | 150 m | 590 m | 180 m | 430 m | 160 m | 0 m | |||
| 1 | Anette Baklid | Konnerud IL | 03:01 (1) | 07:36 (1) | 19:06 (1) | 20:27 (1) | 24:44 (1) | 26:05 (1) | 28:31 (1) | 29:27 (1) | 30:07 +00:00 |
| 2 | Synne Baklid | Konnerud IL | 03:35 (3) | 09:43 (6) | 21:41 (2) | 23:02 (2) | 27:45 (2) | 29:08 (2) | 31:30 (2) | 32:28 (2) | 33:15 +03:08 |
| 3 | Ida Byom-Nilssen | Kolbotn & Skimt OL | 03:20 (2) | 07:56 (2) | 21:57 (3) | 23:39 (3) | 28:22 (3) | 30:21 (3) | 33:55 (3) | 35:13 (3) | 35:59 +05:52 |
| 4 | Maren Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 04:27 (9) | 08:42 (3) | 23:48 (5) | 25:25 (5) | 29:48 (4) | 31:19 (4) | 34:33 (4) | 35:31 (4) | 36:09 +06:02 |
| 5 | Nina Jeanette Tollehaug | Eiker OL | 05:30 (11) | 10:02 (8) | 24:02 (6) | 25:44 (6) | 30:08 (5) | 32:52 (6) | 35:56 (6) | 37:05 (5) | 37:54 +07:47 |
| 6 | Marianne Engseth | Tyrving, IL | 03:46 (5) | 08:57 (4) | 23:05 (4) | 24:45 (4) | 30:09 (6) | 31:50 (5) | 35:28 (5) | 38:32 (6) | 39:27 +09:20 |
| 7 | Ingvild Vedde | Nesbyen IL | 04:05 (8) | 11:35 (11) | 26:59 (8) | 28:37 (8) | 33:20 (7) | 35:46 (8) | 39:04 (7) | 40:16 (7) | 41:09 +11:02 |
| 8 | Ingvild Maalen-Johansen | Ås-UMB Orientering | 03:59 (7) | 09:23 (5) | 24:02 (6) | 27:35 (7) | 34:30 (8) | 35:44 (7) | 39:52 (8) | 41:14 (8) | 41:58 +11:51 |
| 9 | Kjersti Westin | Porsgrunn OL | 03:40 (4) | 11:26 (10) | 28:15 (9) | 30:14 (9) | 36:17 (9) | 37:42 (9) | 42:17 (9) | 43:34 (9) | 44:31 +14:24 |
| 10 | Eline Drage | Kongsberg OL | 05:15 (10) | 10:54 (9) | 29:00 (10) | 30:39 (10) | 36:25 (10) | 38:24 (10) | 42:19 (10) | 43:45 (10) | 44:47 +14:40 |
| 11 | Anne Line Teigen Søgård | Kongsberg OL | 03:54 (6) | 09:46 (7) | 32:54 (11) | 35:24 (11) | 46:01 (11) | 47:47 (11) | 54:08 (11) | 55:24 (11) | 56:18 +26:11 |
10.06.07 23:13:31 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as