| Startliste H21AL Løypelengde: 10,12 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 304 | Kocbach,Jan | Fana IL | 11:03:00 | 62073 |
| 305 | Johansson,Andreas | Halden SK | 11:04:00 | 488248 |
| 306 | Kullerud,Kristian | NTNUI | 11:05:00 | 94059 |
| 307 | Saunes,Halvor | NTNUI | 11:06:00 | 116463 |
| 337 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 11:07:00 | 80133 |
| 333 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 11:08:00 | 62201 |
| 326 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 11:09:00 | 483517 |
| 330 | Thorsson,Erik Alexander | Halden SK | 11:10:00 | 488246 |
| 335 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 11:11:00 | 68274 |
| 334 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 11:12:00 | 483542 |
| 323 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 11:13:00 | 116465 |
| 329 | Grønhovd,Arno | NTNUI | 11:14:00 | 87007 |
| 324 | Marston,Neil | Nydalens SK | 11:16:00 | 95863 |
| 325 | Granum,Lars | Oppsal IF | 11:17:00 | 400330 |
| 336 | Jaren Samuelsen,Øystein | NTNUI | 11:18:00 | 403033 |
| 328 | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | 11:19:00 | 118030 |
| 332 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 11:20:00 | 111588 |
| 327 | Bjergaard,Stig | Nydalens SK | 11:21:00 | 408222 |
| 331 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 11:22:00 | 487938 |
| 308 | Nesse,Øystein | Nydalens SK | 11:24:00 | 408001 |
| 317 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 11:25:00 | 79056 |
| 318 | Holt,Ola | NOTEAM | 11:26:00 | 86874 |
| 322 | Koren,Esten | Nydalens SK | 11:27:00 | 77444 |
| 315 | Trøan,Hans | Nydalens SK | 11:28:00 | 89330 |
| 312 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 11:29:00 | 62577 |
| 320 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 11:31:00 | 403638 |
| 311 | Nielsen,Tryggve Andreas | Sandnes IL | 11:32:00 | 39844 |
| 313 | Skywalker Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 11:33:00 | 66768 |
| 310 | Nielsen,Arne Eirik | Nydalens SK | 11:34:00 | 94453 |
| 316 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 11:36:00 | 68067 |
| 319 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 11:37:00 | 405173 |
| 314 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 11:38:00 | 67792 |
09.06.07 20:30:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as