| Startliste D17-20 Løypelengde: 8,8 KM Start: 2 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Smedberg,Grete | Eiker OL | 09:08:00 | 62329 |
| 6 | Øverøyen,Rannveig W | Tyrving, IL | 09:10:00 | 118490 |
| 7 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 09:12:00 | 62530 |
| 8 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 09:14:00 | 83040 |
| 9 | Iversen,Rikke | Heming/Njård OL | 09:16:00 | 400956 |
| 10 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 09:18:00 | 92304 |
| 11 | Drange,Siri Sjødin | Askøy OL | 09:20:00 | 67336 |
| 12 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 09:22:00 | 93940 |
| 13 | Kildebo,Stine Marie Norsted | Halden SK | 09:24:00 | 406400 |
| 14 | Åstebøl,Kristin | Lillomarka OL | 09:26:00 | 400809 |
| 15 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 09:28:00 | 76157 |
| 16 | Drange,Torill Sjødin | Askøy OL | 09:30:00 | 67339 |
| 17 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 09:32:00 | 66578 |
| 18 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | Sarpsborg OL | 09:34:00 | 94048 |
| 19 | Jakobsen,Elise | Fredrikstad SK | 09:36:00 | 79860 |
| 20 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 09:38:00 | 480037 |
| 21 | Anisdahl,Karoline | Oppsal IF | 09:40:00 | 104346 |
| 22 | Hansen,Tine | Sturla, IF | 09:42:00 | 111574 |
| 23 | Tonjer,Lea-Rebekka | Heming/Njård OL | 09:44:00 | 96427 |
| 24 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 09:46:00 | 89654 |
| 25 | Flågan,Maiken Somby | Kongsberg OL | 09:48:00 | 79163 |
| 26 | Skjærstad,Ingvild | Løten O-Lag | 09:50:00 | 62312 |
| 27 | Hjorth,Ida | Hamar OK | 09:52:00 | 68062 |
| 28 | Flågan,Stine Somby | Kongsberg OL | 09:54:00 | 95860 |
| 29 | Andersen,Karoline | Asker SK | 09:56:00 | 96182 |
| 30 | Kraemer,Jitka | Halden SK | 09:58:00 | 77056 |
| 31 | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | 10:00:00 | 78707 |
| 32 | Haug,Karen Marie | Løten O-Lag | 10:02:00 | 113238 |
| 33 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 10:04:00 | 60664 |
| 34 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 10:06:00 | 480225 |
| 35 | Nummedal,Agnete | Fana IL | 10:08:00 | 62074 |
| 36 | Isachsen,Marit | Asker SK | 10:10:00 | 104838 |
| 37 | Hansen,Kine | Sturla, IF | 10:12:00 | 111575 |
| 38 | Skjærstad,Benedikte | Løten O-Lag | 10:14:00 | 79286 |
| 39 | Sundtjønn,Tone Aamli | Lillomarka OL | 10:16:00 | 86521 |
| 40 | Gregersen,Miriam | Sturla, IF | 10:18:00 | 90987 |
| 41 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 10:20:00 | 483373 |
| 42 | Weber Nielsen,Anniken | Tyrving, IL | 10:22:00 | 95774 |
| 43 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 10:24:00 | 487970 |
| 44 | Hermansen,Tonje | Indre Østfold OK | 10:26:00 | 71903 |
| 45 | Stavrum,Ingrid Wold | Frol IL | 10:28:00 | 98526 |
| 46 | Smestad,Nina | Løten O-Lag | 10:30:00 | 87094 |
| 47 | Nes,Toril | Nydalens SK | 10:32:00 | 110024 |
| 48 | Bjørhei,Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 10:34:00 | 106309 |
| 49 | Torpe,Guro | Porsgrunn OL | 10:36:00 | 80719 |
| 50 | Blix,Sina | NTNUI | 10:38:00 | 68056 |
| 51 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 10:40:00 | 116543 |
| 52 | Vefsnmo,Hanne | Byåsen IL | 10:42:00 | 404678 |
| 53 | Larsen,Tine Hjelseth | Kongsberg OL | 10:44:00 | 120920 |
| 54 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 10:46:00 | 402836 |
| 55 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 10:48:00 | 80385 |
| 56 | Alexandersen,Stine | Fredrikstad SK | 10:50:00 | 87066 |
| 57 | Horn,Fanny Welle-Strand | Heming/Njård OL | 10:52:00 | 106041 |
| 58 | S. Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 10:54:00 | 111802 |
| 59 | Nydal,Britt Ingunn Moian | Lillomarka OL | 10:57:00 | 68589 |
| 60 | Berteig,Julie | Fossum IF | 11:00:00 | 86375 |
| 61 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 11:03:00 | 88252 |
| 62 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 11:07:00 | 82248 |
| 63 | Lindemark,Live | Tyrving, IL | 11:10:00 | 408218 |
| 64 | Johannessen,Adele | Oddersjaa SSK | 11:13:00 | 79466 |
| 65 | Aarnes,Sofie Marie | Ås-UMB Orientering | 11:16:00 | 103531 |
| 66 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 11:19:00 | 78714 |
| 67 | Andersen,Julie Hilland | Halden SK | 11:22:00 | 79150 |
| 68 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 11:25:00 | 96612 |
| 69 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK | 11:28:00 | 119500 |
| 70 | Lind,Anne Johanne | Halden SK | 11:31:00 | 91359 |
| 71 | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | 11:34:00 | 403370 |
| 72 | Hansen,Siri Lund | Sandefjord OK | 11:37:00 | 405151 |
| 73 | Hovda,Sissel Emmerense | Haugesund IL | 11:40:00 | 92459 |
| 74 | Kasin,Christina | Kongsberg OL | 11:43:00 | 76207 |
| 75 | Tiltnes,Ida | Tyrving, IL | 11:46:00 | 87056 |
| 76 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Løten O-Lag | 11:49:00 | 91699 |
| 77 | Flatekval,Guro | Bækkelagets SK | 11:52:00 | 403462 |
| 78 | Bagstevold,Lise Østlid | Kongsberg OL | 11:55:00 | 77310 |
| 79 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 11:58:00 | 119606 |
| 80 | Bagstevold,Heidi Østlid | Kongsberg OL | 12:01:00 | 66289 |
| 81 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 12:04:00 | 110688 |
| 82 | Nielsen,Mali Fjogstad | Kongsberg OL | 12:07:00 | 72476 |
| 83 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 12:10:00 | 408233 |
| 84 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 12:13:00 | 110790 |
| 85 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 12:16:00 | 403813 |
| 86 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 12:19:00 | 480027 |
| 87 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 12:22:00 | 60455 |
| 88 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 12:25:00 | 489366 |
09.06.07 20:30:46 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as